有很多考生询问或咨询2022年河北大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线这些问题,那小编就把这些问题进行整理,仅供参考!
2022年河北大学在天津市本科批A段普通类综合类录取分数线是590分;河北大学在河北省本科提前批B段国家计划专项物理类录取分数线是537分;河北大学在辽宁省本科批次普通类历史类录取分数线是550分。
2022年河北大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 科目 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 532/19817 | 425 | 综合 | ||
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 530/20175 | 425 | 综合 | ||
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 | 463 | 综合 | ||
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 598/14513 | 463 | 综合 | ||
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 598/14513 | 463 | 综合 | ||
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 590/16238 | 463 | 综合 | ||
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 588/16628 | 463 | 综合 | ||
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 584/17454 | 463 | 综合 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 514/74839 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 537/51825 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 530/58518 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 525/63402 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 507/82620 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 528/19346 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 554/10403 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 地方专项计划 | 541/14446 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 540/14781 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 523/21532 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 508/30483 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 529/4833 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 533/31627 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 550/5613 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 495/17265 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 464/7761 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 546/59117 | 429 | 物理类 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 546/59117 | 429 | 物理类 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 549/11614 | 471 | 历史类 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 533/18539 | 471 | 历史类 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 586/63362 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 545/42724 | 理科 | |||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 555/7133 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 563/20934 | 428 | 物理类 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 532/34838 | 428 | 物理类 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 527/37384 | 428 | 物理类 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 565/4465 | 468 | 历史类 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 558/5378 | 468 | 历史类 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 543/26727 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 534/12539 | 529 | 文科 | ||
2021年河北大学各省录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
海南 | 619分 | 7270 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 614分 | 7904 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 612分 | 8123 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 606分 | 8955 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 601分 | 12510 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 600分 | 4156 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 599分 | 6351 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 595分 | 8043 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 593分 | 13964 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 592分 | 14152 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 590分 | 5558 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 590分 | 5032 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 588分 | 11691 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 586分 | 6342 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 585分 | 6573 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 583分 | 15939 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 582分 | 12732 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 579分 | 43027 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 578分 | 26234 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 578分 | 5020 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 578分 | 16919 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 576分 | 13776 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 576分 | 17315 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
福建 | 571分 | 3881 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 571分 | 6880 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 571分 | 38829 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 568分 | 7931 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 567分 | 21414 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 566分 | 21829 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 566分 | 4511 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 566分 | 32363 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 566分 | 32363 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 565分 | 32855 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 564分 | 33385 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 564分 | 44793 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖北 | 563分 | 33921 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 561分 | 23227 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 560分 | 5101 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 559分 | 24747 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 558分 | 35006 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 558分 | 9006 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 554分 | 13207 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 554分 | 34314 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 549分 | 25426 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 545分 | 16892 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 544分 | 15187 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 544分 | 5341 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 541分 | 27833 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 538分 | 17555 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 534分 | 56478 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 532分 | 18911 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江苏 | 528分 | 57906 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 528分 | 57906 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 528分 | 61650 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 527分 | 3251 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
河北 | 525分 | 23349 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 523分 | 24341 | 2021 | 历史 | 本科批 |
北京 | 521分 | 20782 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 517分 | 29385 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 513分 | 5136 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 507分 | 80550 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 503分 | 886 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
河北 | 500分 | 87151 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 499分 | 5338 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 499分 | 6481 | 2021 | 文科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 494分 | 17767 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
贵州 | 493分 | 28966 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 490分 | 33988 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 464分 | 20396 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 462分 | 20809 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
青海 | 433分 | 5461 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
最后总结:通过以上关于2022年河北大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线内容介绍后,相信大家会对2022年河北大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线有个新的了解,更希望可以对你有所帮助。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/3503.html