2022年西南政法大学在河北物理类本科批普通类的录取分数线为602分,历史类本科批普通类的最低录取分数线为603分。西南政法大学在山西理科本科一批A段的录取分数线为571分,山西文科的录取分数线为562分。西南政法大学在辽宁物理类本科批普通类的录取分数线为612分,历史类本科批普通类的录取分数线为612分。
2022西南政法大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 | 463 | -2 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科提前批A段 | 普通类 | 614/11239 | 583 | -1 | 思想政治必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 602/9065 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/1839 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 571/7198 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 562/1410 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 612/6652 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 620/5074 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 612/6652 | 362 | 历史类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 620/5074 | 362 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 566/4276 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 490/18595 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 554/899 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 536/1611 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 516/2699 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/11739 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 598/14927 | 429 | -3 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 586/2426 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 584/2717 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 643/11897 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 650/8231 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 565/27961 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 540/47162 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 598/11756 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 583/1906 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 543/11288 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 584/1812 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 595/9995 | 428 | 3313(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 605/7475 | 428 | 3314(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/1717 | 468 | 3313(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/1585 | 468 | 3314(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
2021西南政法大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 西南政法大学 | 综合 | 611 | 6500 |
天津 | 西南政法大学 | 综合 | 647 | 4777 |
河北 | 西南政法大学 | 历史 | 608 | 1731 |
河北 | 西南政法大学 | 物理 | 607 | 10760 |
山西 | 西南政法大学 | 文科 | 592 | 1334 |
山西 | 西南政法大学 | 理科 | 580 | 8069 |
内蒙古 | 西南政法大学 | 文科 | 570 | 1402 |
内蒙古 | 西南政法大学 | 理科 | 512 | 11604 |
辽宁 | 西南政法大学 | 历史 | 615 | 1333 |
辽宁 | 西南政法大学 | 物理 | 623 | 5890 |
吉林 | 西南政法大学 | 文科 | 580 | 770 |
吉林 | 西南政法大学 | 理科 | 569 | 4808 |
黑龙江 | 西南政法大学 | 文科 | 588 | 735 |
黑龙江 | 西南政法大学 | 理科 | 571 | 5164 |
上海 | 西南政法大学 | 综合 | 537 | 7895 |
江苏 | 西南政法大学 | 历史 | 594 | 2444 |
江苏 | 西南政法大学 | 物理 | 589 | 12546 |
浙江 | 西南政法大学 | 综合 | 639 | 12321 |
安徽 | 西南政法大学 | 文科 | 626 | 1850 |
安徽 | 西南政法大学 | 理科 | 604 | 12628 |
福建 | 西南政法大学 | 历史 | 595 | 1571 |
福建 | 西南政法大学 | 物理 | 609 | 7408 |
江西 | 西南政法大学 | 文科 | 619 | 1378 |
江西 | 西南政法大学 | 理科 | 600 | 8683 |
山东 | 西南政法大学 | 综合 | 599 | 17467 |
河南 | 西南政法大学 | 文科 | 623 | 2519 |
河南 | 西南政法大学 | 理科 | 610 | 19481 |
湖北 | 西南政法大学 | 历史 | 608 | 2776 |
湖北 | 西南政法大学 | 物理 | 609 | 12937 |
湖南 | 西南政法大学 | 历史 | 597 | 1895 |
湖南 | 西南政法大学 | 物理 | 604 | 10606 |
广东 | 西南政法大学 | 历史 | 600 | 3229 |
广东 | 西南政法大学 | 物理 | 618 | 13336 |
广西 | 西南政法大学 | 文科 | 604 | 1128 |
广西 | 西南政法大学 | 理科 | 588 | 6254 |
海南 | 西南政法大学 | 综合 | 682 | 2135 |
重庆 | 西南政法大学 | 历史 | 566 | 7332 |
重庆 | 西南政法大学 | 物理 | 582 | 21693 |
四川 | 西南政法大学 | 文科 | 593 | 2875 |
四川 | 西南政法大学 | 理科 | 609 | 16098 |
贵州 | 西南政法大学 | 文科 | 632 | 959 |
贵州 | 西南政法大学 | 理科 | 569 | 6411 |
云南 | 西南政法大学 | 文科 | 630 | 1182 |
云南 | 西南政法大学 | 理科 | 614 | 4790 |
陕西 | 西南政法大学 | 文科 | 593 | 1469 |
陕西 | 西南政法大学 | 理科 | 520 | 22340 |
甘肃 | 西南政法大学 | 文科 | 578 | 860 |
甘肃 | 西南政法大学 | 理科 | 542 | 6596 |
青海 | 西南政法大学 | 文科 | 545 | 315 |
青海 | 西南政法大学 | 理科 | 496 | 2055 |
宁夏 | 西南政法大学 | 文科 | 581 | 474 |
宁夏 | 西南政法大学 | 理科 | 483 | 4446 |
新疆 | 西南政法大学 | 文科 | 562 | 646 |
新疆 | 西南政法大学 | 理科 | 540 | 3292 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/3570.html