2022年吉林大学在北京综合类的录取分数线为617分。吉林大学在天津综合科的录取分数线为642分。吉林大学在河北物理类的录取分数线为578分;历史类的录取分数线为608分。
2022吉林大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 632/4629 | 425 | -3 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 632/4629 | 425 | -4 | 物理必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 | 425 | -7 | 化学必选 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 627/5172 | 425 | -10 | 历史/地理(2选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 624/5530 | 425 | -1 | 不限 | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 | 425 | -5 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 | 425 | -6 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 622/5775 | 425 | -8 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 | 425 | -9 | 历史/思想政治(2选1) | 综合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 617/6380 | 425 | -2 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 671/2169 | 463 | -4 | 化学、生物(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 658/3735 | 463 | -6 | 思想政治必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 658/3735 | 463 | -5 | 历史/地理(2选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 657/3891 | 463 | -2 | 不限 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 | -7 | 物理必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 656/4026 | 463 | -3 | 化学必选 | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 653/4459 | 463 | -9 | 物理、化学(2科必选) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 | 463 | (A) | 物/化/生(3选1) | 综合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 642/6198 | 463 | -8 | 物理必选 | 综合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 590/14004 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/20380 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 578/20380 | 430 | 物理类 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 601/2028 | 443 | 历史类 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 608/1424 | 443 | 历史类 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 533/19091 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A1段 | 普通类 | 527/21554 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 547/2625 | 517 | 文科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 576/16211 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 少数民族预科班 | 589/12367 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/14371 | 362 | 物理类 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 578/2636 | 404 | 历史类 | ||
黑龙江 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 574/3417 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 519/11773 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 艺术类专业 | 545/7042 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 单列类专业 | 525/10525 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 474/23020 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 554/899 | 463 | 文科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 艺术类专业 | 544/1282 | 463 | 文科 | ||
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/9960 | 429 | -7 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 606/10835 | 429 | -6 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 | 429 | -9 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 602/12732 | 429 | -10 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 600/13787 | 429 | -11 | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 598/14927 | 429 | -5 | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 587/22060 | 429 | -8 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
江苏 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 593/1585 | 471 | -1 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 593/1585 | 471 | -4 | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 590/1922 | 471 | -3 | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
江苏 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 590/1922 | 471 | -2 | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 638/14676 | 497 | 综合 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 632/18779 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 611/7663 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 608/8323 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 591/14449 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 593/1041 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 592/1131 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 艺术类专业 | 578/2463 | 523 | 文科 | ||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 634/2367 | 428 | 2761(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 612/5864 | 428 | 2761(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 611/6067 | 428 | 2761(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 605/7475 | 428 | 2761(W700) | 首选物理,再选思想政治 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/13211 | 428 | 2762(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/814 | 468 | 2761(L999) | 首选历史,再选不限 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 604/1014 | 468 | 2761(L900) | 首选历史,再选地理 | 历史类 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/1064 | 468 | 2761(L700) | 首选历史,再选思想政治 | 历史类 |
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 597/5466 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 594/5993 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 589/7380 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 575/11297 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 593/981 | 529 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/945 | 529 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 588/1269 | 529 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 艺术类专业 | 581/1825 | 529 | 文科 |
22021吉林大学在各省的录取分数线及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 吉林大学 | 综合 | 598 | 8278 |
天津 | 吉林大学 | 综合 | 637 | 6259 |
河北 | 吉林大学 | 历史 | 604 | 2097 |
河北 | 吉林大学 | 物理 | 589 | 18507 |
山西 | 吉林大学 | 文科 | 604 | 767 |
山西 | 吉林大学 | 理科 | 553 | 15176 |
内蒙古 | 吉林大学 | 文科 | 549 | 2477 |
内蒙古 | 吉林大学 | 理科 | 528 | 9197 |
辽宁 | 吉林大学 | 历史 | 600 | 2436 |
辽宁 | 吉林大学 | 物理 | 571 | 18356 |
吉林 | 吉林大学 | 文科 | 556 | 1574 |
吉林 | 吉林大学 | 理科 | 526 | 10274 |
黑龙江 | 吉林大学 | 文科 | 564 | 1426 |
黑龙江 | 吉林大学 | 理科 | 523 | 12112 |
上海 | 吉林大学 | 综合 | 542 | 0 |
江苏 | 吉林大学 | 历史 | 600 | 1651 |
江苏 | 吉林大学 | 物理 | 565 | 26308 |
浙江 | 吉林大学 | 综合 | 634 | 15137 |
安徽 | 吉林大学 | 文科 | 619 | 2699 |
安徽 | 吉林大学 | 理科 | 594 | 16513 |
福建 | 吉林大学 | 历史 | 600 | 1230 |
福建 | 吉林大学 | 物理 | 590 | 12832 |
江西 | 吉林大学 | 文科 | 614 | 1801 |
江西 | 吉林大学 | 理科 | 595 | 10088 |
山东 | 吉林大学 | 综合 | 580 | 29711 |
河南 | 吉林大学 | 文科 | 610 | 4672 |
河南 | 吉林大学 | 理科 | 592 | 31893 |
湖北 | 吉林大学 | 历史 | 614 | 2132 |
湖北 | 吉林大学 | 物理 | 601 | 15971 |
湖南 | 吉林大学 | 历史 | 598 | 1855 |
湖南 | 吉林大学 | 物理 | 576 | 23078 |
广东 | 吉林大学 | 历史 | 605 | 2519 |
广东 | 吉林大学 | 物理 | 607 | 19404 |
广西 | 吉林大学 | 文科 | 614 | 730 |
广西 | 吉林大学 | 理科 | 562 | 12143 |
海南 | 吉林大学 | 综合 | 665 | 3069 |
重庆 | 吉林大学 | 历史 | 620 | 1100 |
重庆 | 吉林大学 | 物理 | 614 | 10365 |
四川 | 吉林大学 | 文科 | 603 | 1720 |
四川 | 吉林大学 | 理科 | 595 | 23348 |
贵州 | 吉林大学 | 文科 | 622 | 1502 |
贵州 | 吉林大学 | 理科 | 560 | 8078 |
云南 | 吉林大学 | 文科 | 644 | 551 |
云南 | 吉林大学 | 理科 | 580 | 12673 |
陕西 | 吉林大学 | 文科 | 610 | 823 |
陕西 | 吉林大学 | 理科 | 519 | 22662 |
甘肃 | 吉林大学 | 文科 | 585 | 658 |
甘肃 | 吉林大学 | 理科 | 531 | 8263 |
青海 | 吉林大学 | 文科 | 531 | 459 |
青海 | 吉林大学 | 理科 | 505 | 1734 |
宁夏 | 吉林大学 | 文科 | 564 | 795 |
宁夏 | 吉林大学 | 理科 | 486 | 4211 |
新疆 | 吉林大学 | 文科 | 572 | 871 |
新疆 | 吉林大学 | 理科 | 545 | 5042 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/4245.html