2022哈尔滨工业大学在福建物理类录取分数线为593分;哈尔滨工业大学在河南理工类录取分数线为586分,文史类录取分数线为569分;哈尔滨工业大学在安徽理工类录取分数线为611分,文史类录取分数线为588分。
2022年哈尔滨工业大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 609/1864 | 498 | ||
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 529/20730 | 498 | ||
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 567/1122 | 517 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 640/2161 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/3692 | 491 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 611/7621 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1434 | 523 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 615/2465 | 509 | ||
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 602/4449 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 深圳市就读 | 590/6927 | 509 | ||
江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 568/13965 | 509 | ||
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/1329 | 529 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 637/3333 | 509 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 603/13797 | 509 | ||
河南 | 理科 | 本科一批 | 异地校区 | 586/23793 | 509 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 569/5617 | 527 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 652/7327 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 621/27106 | 497 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 641/1685 | 428 | 2567(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作4+0 | 622/3979 | 428 | 2569(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作3+2 | 593/10561 | 428 | 2568(W999) | 首选物理,再选不限 |
22021年哈尔滨工业大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 633 | 3881 |
天津 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 675 | 1762 |
河北 | 哈尔滨工业大学 | 历史 | 615 | 1208 |
河北 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 596 | 15132 |
山西 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 597 | 1064 |
山西 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 624 | 1874 |
内蒙古 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 618 | 1057 |
辽宁 | 哈尔滨工业大学 | 历史 | 622 | 989 |
辽宁 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 623 | 5890 |
吉林 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 568 | 1117 |
吉林 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 519 | 11322 |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 581 | 901 |
黑龙江 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 569 | 5406 |
上海 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 559 | 4094 |
江苏 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 613 | 4330 |
浙江 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 647 | 8550 |
安徽 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 629 | 1562 |
安徽 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 642 | 3372 |
福建 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 625 | 4148 |
江西 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 585 | 13295 |
山东 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 587 | 24726 |
河南 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 631 | 1610 |
河南 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 654 | 3618 |
湖北 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 619 | 9598 |
湖南 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 615 | 7157 |
广东 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 644 | 4297 |
广西 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 607 | 986 |
广西 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 605 | 3637 |
海南 | 哈尔滨工业大学 | 综合 | 722 | 819 |
重庆 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 630 | 6395 |
四川 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 599 | 2125 |
四川 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 622 | 10771 |
贵州 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 585 | 4072 |
云南 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 633 | 1004 |
云南 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 640 | 1654 |
陕西 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 603 | 1059 |
陕西 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 621 | 2857 |
甘肃 | 哈尔滨工业大学 | 文科 | 584 | 691 |
甘肃 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 567 | 3661 |
青海 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 563 | 429 |
宁夏 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 603 | 207 |
新疆 | 哈尔滨工业大学 | 理科 | 593 | 848 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/4250.html