湖南工艺美术职业学院分数线2022 多少分能上湖南工艺美术职业学院

2022湖南艺术类投档分数线已经公布,以下是艺术专科美术类投档分数线,包含历史物理,供大家参考:

湖南省2022年普通高校招生高职专科批(美术类)平行一志愿投档分数线

说明:
1. 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“文化成绩、语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项,其中“文化成绩”项含政策性加分。
2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%。编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类的投档线为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。
3. 考生文化成绩(含政策性加分)和专业统考成绩须分别达到高职专科相应类别录取控制分数线。
4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。
5. 投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 文化成绩 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 志愿序号 备注
艺术类(平行组首选历史) 1130 中国传媒大学 009 第9组(美术类) 297.7 472 159 111 90 56 87 1
艺术类(平行组首选历史) 1163 北京电影学院 002 第2组(美术类) 290.5 448 136 109 84 67 84 2
艺术类(平行组首选历史) 1230 天津市职业大学 003 第3组(美术类) 279.4 418 148 119 90 55 64 7
艺术类(平行组首选历史) 1235 天津现代职业技术学院 003 第3组(美术类) 266.1 299 102 89 59 33 56 4
艺术类(平行组首选历史) 1236 天津轻工职业技术学院 003 第3组(美术类) 274.5 397 135 102 55 51 68 3
艺术类(平行组首选历史) 1242 天津商务职业学院 003 第3组(美术类) 266.9 367 145 92 31 52 70 9
艺术类(平行组首选历史) 1247 天津艺术职业学院 002 第2组(美术类) 272.4 334 121 77 35 52 66 4
艺术类(平行组首选历史) 1257 天津城市建设管理职业技术学院 003 第3组(美术类) 247.1 287 103 80 31 44 59 10
艺术类(平行组首选历史) 1262 天津工艺美术职业学院 001 第1组(美术类) 265.1 333 112 81 29 38 74 3
艺术类(平行组首选历史) 1365 河北工艺美术职业学院 001 第1组(美术类) 263.2 336 115 86 26 48 67 5
艺术类(平行组首选历史) 1365 河北工艺美术职业学院 002 第2组(美术类) 257.1 339 115 86 66 37 61 7
艺术类(平行组首选历史) 1517 满洲里俄语职业学院 003 第3组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 006 第6组(美术类) 262.3 347 124 103 47 54 55 13
艺术类(平行组首选历史) 2152 大连艺术学院 004 第4组(美术类) 262.7 325 110 98 70 39 53 3
艺术类(平行组首选历史) 2335 牡丹江大学 003 第3组(美术类) 265 314 116 96 43 59 49 2
艺术类(平行组首选历史) 2360 齐齐哈尔高等师范专科学校 003 第3组(美术类) 255 318 114 95 56 35 57 4
艺术类(平行组首选历史) 2374 哈尔滨传媒职业学院 001 第1组(美术类) 251.2 359 139 105 51 45 75 18
艺术类(平行组首选历史) 3147 上海工商职业技术学院 003 第3组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3151 上海东海职业技术学院 003 第3组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3152 上海电影艺术职业学院 002 第2组(美术类) 261.4 337 115 91 53 43 68 5
艺术类(平行组首选历史) 3154 上海民远职业技术学院 004 第4组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3162 上海中侨职业技术大学 006 第6组(美术类) 239.1 307 113 88 32 36 66 2
艺术类(平行组首选历史) 3164 上海工艺美术职业学院 003 第3组(美术类) 281.5 432 137 94 73 66 88 1
艺术类(平行组首选历史) 3165 上海思博职业技术学院 004 第4组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3166 上海济光职业技术学院 003 第3组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3167 上海工商外国语职业学院 003 第3组(美术类) 243.8 283 113 94 41 37 47 10
艺术类(平行组首选历史) 3172 上海震旦职业学院 006 第6组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3174 上海行健职业学院 003 第3组(美术类) 263.1 345 119 93 54 39 74 2
艺术类(平行组首选历史) 3267 苏州工艺美术职业技术学院 001 第1组(美术类) 280.9 416 128 94 74 55 89 1
艺术类(平行组首选历史) 3270 宿迁职业技术学院 003 第3组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3275 常州纺织服装职业技术学院 003 第3组(美术类) 254.1 301 106 84 42 40 65 6
艺术类(平行组首选历史) 3276 无锡工艺职业技术学院 003 第3组(美术类) 261.1 343 112 91 64 41 68 2
艺术类(平行组首选历史) 3287 南京视觉艺术职业学院 001 第1组(美术类) 252.9 290 84 63 30 40 75 6
艺术类(平行组首选历史) 3289 无锡城市职业技术学院 003 第3组(美术类) 261.4 337 117 95 52 60 56 6
艺术类(平行组首选历史) 3291 苏州高博软件技术职业学院 002 第2组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3483 安徽新闻出版职业技术学院 004 第4组(美术类) 242.6 272 104 94 30 43 49 26
艺术类(平行组首选历史) 3537 厦门安防科技职业学院 005 第5组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3538 厦门东海职业技术学院 003 第3组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3542 泉州纺织服装职业学院 004 第4组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3546 泉州华光职业学院 005 第5组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3558 漳州理工职业学院 005 第5组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3559 泉州海洋职业学院 005 第5组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3570 厦门南洋职业学院 005 第5组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3583 厦门华天涉外职业技术学院 003 第3组(美术类) 235 263 97 83 30 38 52 6
艺术类(平行组首选历史) 3589 福建艺术职业学院 001 第1组(美术类) 257.2 309 115 91 45 42 62 7
艺术类(平行组首选历史) 3590 泉州工艺美术职业学院 001 第1组(美术类) 251.3 329 132 94 41 45 68 15
艺术类(平行组首选历史) 3592 厦门软件职业技术学院 003 第3组(美术类) 215.8 269 91 73 50 32 52 11
艺术类(平行组首选历史) 3645 南昌理工学院 012 第12组(美术类) 266.6 331 128 91 42 50 61 1
艺术类(平行组首选历史) 3650 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 001 第1组(美术类) 253.5 278 109 80 29 38 55 8
艺术类(平行组首选历史) 3651 宜春幼儿师范高等专科学校 004 第4组(美术类) 247.6 298 116 90 41 39 59 13
艺术类(平行组首选历史) 3658 江西艺术职业学院 001 第1组(美术类) 247.6 284 97 83 41 32 61 3
艺术类(平行组首选历史) 3662 江西泰豪动漫职业学院 002 第2组(美术类) 204 253 107 89 31 33 42 5
艺术类(平行组首选历史) 3665 南昌工学院 008 第8组(美术类) 267 372 107 87 73 46 73 2
艺术类(平行组首选历史) 3667 江西科技职业学院 003 第3组(美术类) 247.2 306 121 95 48 35 54 19
艺术类(平行组首选历史) 3667 江西科技职业学院 005 第5组(中外合作办学或国际项目)(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3670 江西服装学院 009 第9组(美术类) 258.9 324 104 81 41 43 61 2
艺术类(平行组首选历史) 3682 赣州师范高等专科学校 004 第4组(美术类) 269.3 305 124 89 34 40 64 7
艺术类(平行组首选历史) 3686 江西新能源科技职业学院 003 第3组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3687 景德镇陶瓷职业技术学院 003 第3组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3696 江西洪州职业学院 003 第3组(美术类) 241.2 293 107 83 45 41 51 22
艺术类(平行组首选历史) 3742 潍坊环境工程职业学院 003 第3组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3754 曲阜远东职业技术学院 003 第3组(美术类) 251.8 284 101 77 29 51 62 15
艺术类(平行组首选历史) 3764 青岛恒星科技学院 007 第7组(美术类) 259.9 409 141 105 51 64 86 8
艺术类(平行组首选历史) 3769 青岛求实职业技术学院 005 第5组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3835 泰山科技学院 003 第3组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 3853 上饶幼儿师范高等专科学校 003 第3组(美术类) 254.9 320 135 102 31 35 61 6
艺术类(平行组首选历史) 4221 江汉艺术职业学院 002 第2组(美术类) 275.1 371 128 104 74 45 66 3
艺术类(平行组首选历史) 4256 武汉交通职业学院 006 第6组(美术类) 266.1 369 128 99 52 63 64 6
艺术类(平行组首选历史) 4260 湖北工业职业技术学院 003 第3组(美术类) 256.7 326 111 88 50 41 53 15
艺术类(平行组首选历史) 4263 湖北生态工程职业技术学院 005 第5组(美术类) 248.2 307 113 91 48 46 53 7
艺术类(平行组首选历史) 4268 长江职业学院 003 第3组(美术类) 262.8 372 139 96 60 51 66 2
艺术类(平行组首选历史) 4272 湖北交通职业技术学院 009 第9组(美术类) 243.7 320 126 86 45 38 56 12
艺术类(平行组首选历史) 4275 武汉职业技术学院 003 第3组(美术类) 273.3 372 132 108 70 46 62 2
艺术类(平行组首选历史) 4284 武汉城市职业学院 003 第3组(美术类) 271.9 351 135 86 56 32 67 7
艺术类(平行组首选历史) 4285 武汉商贸职业学院 005 第5组(美术类) 250.5 310 90 83 32 50 67 18
艺术类(平行组首选历史) 4295 湖北国土资源职业学院 003 第3组(美术类) 256.1 303 118 96 43 41 51 6
艺术类(平行组首选历史) 4310 湖南工业大学 097 第97组(美术类) 275.5 391 132 106 51 45 80 1
艺术类(平行组首选历史) 4315 吉首大学 029 第29组(美术类) 277.4 367 123 99 43 49 83 1
艺术类(平行组首选历史) 4329 长沙环境保护职业技术学院 003 第3组(美术类) 253.1 328 107 78 73 38 62 6
艺术类(平行组首选历史) 4339 湖南涉外经济学院 021 第21组(美术类) 258.8 340 133 93 35 46 65 2
艺术类(平行组首选历史) 4346 湖南安全技术职业学院 006 第6组(美术类) 243.9 323 102 91 49 45 66 3
艺术类(平行组首选历史) 4347 湖南科技职业学院 005 第5组(美术类) 252 329 137 97 37 35 60 4
艺术类(平行组首选历史) 4349 湖南艺术职业学院 003 第3组(美术类) 266.2 381 131 94 57 43 77 1
艺术类(平行组首选历史) 4354 湖南环境生物职业技术学院 005 第5组(美术类) 251.8 326 129 100 32 49 69 10
艺术类(平行组首选历史) 4357 湖南信息职业技术学院 003 第3组(美术类) 270.2 378 116 100 86 59 68 2
艺术类(平行组首选历史) 4358 湖南工业职业技术学院 009 第9组(美术类) 268 352 119 94 74 44 58 1
艺术类(平行组首选历史) 4366 湖南工艺美术职业学院 006 第6组(美术类) 258.7 335 124 88 43 48 69 2
艺术类(平行组首选历史) 4367 湖南工程职业技术学院 003 第3组(美术类) 263.7 361 140 102 51 40 67 4
艺术类(平行组首选历史) 4368 湖南理工职业技术学院 003 第3组(美术类) 258.3 350 119 85 43 40 64 3
艺术类(平行组首选历史) 4370 娄底职业技术学院 006 第6组(美术类) 255.4 331 113 94 57 48 64 10
艺术类(平行组首选历史) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 007 第7组(美术类) 270.7 396 149 113 52 71 80 1
艺术类(平行组首选历史) 4444 广东轻工职业技术学院 006 第6组(美术类) 282.3 423 146 104 95 53 71 2
艺术类(平行组首选历史) 4472 珠海艺术职业学院 003 第3组(美术类) 235.3 271 127 81 26 25 58 8
艺术类(平行组首选历史) 4476 广东省外语艺术职业学院 003 第3组(美术类) 270.8 394 111 83 70 54 79 2
艺术类(平行组首选历史) 4477 广东舞蹈戏剧职业学院 001 第1组(美术类) 254 303 108 83 32 51 61 7
艺术类(平行组首选历史) 4480 广东文艺职业学院 001 第1组(美术类) 279.2 422 151 101 54 66 76 4
艺术类(平行组首选历史) 4487 江门职业技术学院 003 第3组(美术类) 262.8 358 119 103 41 49 80 4
艺术类(平行组首选历史) 4493 惠州经济职业技术学院 003 第3组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 4499 深圳职业技术学院 003 第3组(美术类) 285.3 433 147 109 80 52 85 1
艺术类(平行组首选历史) 4503 桂林理工大学 012 第12组(美术类) 281.2 417 134 100 79 62 77 5
艺术类(平行组首选历史) 4536 柳州职业技术学院 003 第3组(美术类) 250.6 266 91 76 38 39 53 5
艺术类(平行组首选历史) 4537 桂林师范高等专科学校 003 第3组(美术类) 261.4 337 129 107 45 44 61 12
艺术类(平行组首选历史) 4577 桂林山水职业学院 003 第3组(美术类) 243.3 279 120 96 42 27 45 1
艺术类(平行组首选历史) 4583 广西工程职业学院 003 第3组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 4584 广西幼儿师范高等专科学校 010 第10组(美术类) 254.3 297 108 92 24 47 70 3
艺术类(平行组首选历史) 4598 广西经济职业学院 003 第3组(美术类) 240.9 299 92 76 36 44 64 6
艺术类(平行组首选历史) 4606 三亚理工职业学院 003 第3组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 4631 海口经济学院 031 第31组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 4632 海南职业技术学院 003 第3组(美术类) 259.1 313 109 90 48 43 64 2
艺术类(平行组首选历史) 4633 三亚城市职业学院 003 第3组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 4669 海南经贸职业技术学院 004 第4组(美术类) 247.8 322 103 88 51 47 61 13
艺术类(平行组首选历史) 4703 湖南幼儿师范高等专科学校 003 第3组(美术类) 257.3 328 118 97 55 42 62 5
艺术类(平行组首选历史) 4705 怀化职业技术学院 005 第5组(美术类) 248.6 306 101 77 39 43 62 13
艺术类(平行组首选历史) 4708 潇湘职业学院 005 第5组(美术类) 244.4 285 91 69 38 31 66 8
艺术类(平行组首选历史) 4709 湖南城建职业技术学院 004 第4组(美术类) 260.6 339 116 84 40 55 65 9
艺术类(平行组首选历史) 4711 湖南软件职业技术大学 009 第9组(美术类) 253.5 299 100 79 45 46 59 20
艺术类(平行组首选历史) 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 003 第3组(美术类) 261.5 328 137 94 53 40 61 4
艺术类(平行组首选历史) 4716 湖南民族职业学院 009 第9组(美术类) 270 333 112 82 37 51 71 4
艺术类(平行组首选历史) 4719 湖南汽车工程职业学院 009 第9组(美术类) 253.4 364 146 100 28 50 71 8
艺术类(平行组首选历史) 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 003 第3组(美术类) 261.4 330 95 79 63 38 63 6
艺术类(平行组首选历史) 4745 湖南应用技术学院 009 第9组(美术类) 237.2 261 98 81 50 28 47 20
艺术类(平行组首选历史) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 005 第5组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 4757 湖南信息学院 015 第15组(美术类) 260.4 308 116 93 55 36 53 3
艺术类(平行组首选历史) 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 005 第5组(美术类) 255.5 343 122 99 59 39 62 10
艺术类(平行组首选历史) 4779 娄底幼儿师范高等专科学校 003 第3组(美术类) 241.8 281 110 93 53 33 45 10
艺术类(平行组首选历史) 4780 怀化师范高等专科学校 005 第5组(美术类) 258.6 330 117 108 51 41 65 2
艺术类(平行组首选历史) 4784 永州师范高等专科学校 005 第5组(美术类) 251.2 338 110 89 49 44 70 7
艺术类(平行组首选历史) 4785 衡阳幼儿师范高等专科学校 003 第3组(美术类) 249.4 360 114 93 97 39 61 8
艺术类(平行组首选历史) 4786 长沙幼儿师范高等专科学校 007 第7组(美术类) 274.1 335 115 101 42 54 65 4
艺术类(平行组首选历史) 4788 湖南外国语职业学院 005 第5组(美术类) 226.1 273 92 79 36 34 64 4
艺术类(平行组首选历史) 4793 株洲师范高等专科学校 003 第3组(美术类) 258.5 360 122 95 69 54 59 14
艺术类(平行组首选历史) 4801 湖北艺术职业学院 001 第1组(美术类) 259.5 326 110 94 55 52 61 2
艺术类(平行组首选历史) 4801 湖北艺术职业学院 002 第2组(美术类) 260.2 319 132 100 35 43 60 2
艺术类(平行组首选历史) 4840 武汉设计工程学院 002 第2组(美术类) 264.9 330 121 92 46 52 65 6
艺术类(平行组首选历史) 4841 苏州职业大学 003 第3组(美术类) 274.4 392 155 109 58 38 88 6
艺术类(平行组首选历史) 4847 广东科学技术职业学院 004 第4组(美术类) 270.7 333 122 82 36 41 61 7
艺术类(平行组首选历史) 4859 江苏工程职业技术学院 003 第3组(美术类) 255.9 328 118 89 35 49 68 5
艺术类(平行组首选历史) 4873 广东创新科技职业学院 003 第3组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 4883 中山职业技术学院 004 第4组(美术类) 262.4 317 123 97 29 47 68 4
艺术类(平行组首选历史) 4887 黄冈科技职业学院 003 第3组(美术类) 243.3 265 97 80 38 35 52 10
艺术类(平行组首选历史) 4889 苏州百年职业学院 003 第3组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 4971 苏州托普信息职业技术学院 003 第3组(美术类) 238.7 301 117 92 36 50 50 4
艺术类(平行组首选历史) 4974 建东职业技术学院 003 第3组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 4980 泉州幼儿师范高等专科学校 003 第3组(美术类) 254.2 313 105 87 36 44 58 2
艺术类(平行组首选历史) 5040 重庆工程职业技术学院 003 第3组(美术类) 273.7 385 133 88 61 54 69 5
艺术类(平行组首选历史) 5041 重庆艺术工程职业学院 003 第3组(美术类) 250 313 101 82 52 39 66 8
艺术类(平行组首选历史) 5053 重庆信息技术职业学院 003 第3组(美术类) 256.3 299 130 96 32 35 51 15
艺术类(平行组首选历史) 5064 重庆资源与环境保护职业学院 005 第5组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 5155 四川国际标榜职业学院 005 第5组(美术类) 236.7 292 99 78 40 36 61 20
艺术类(平行组首选历史) 5177 四川文化艺术学院 013 第13组(美术类) 264.7 341 124 97 55 46 59 4
艺术类(平行组首选历史) 5181 四川艺术职业学院 001 第1组(美术类) 267.7 358 127 97 83 39 58 1
艺术类(平行组首选历史) 5185 四川电影电视学院 002 第2组(美术类) 278.8 402 145 92 84 47 74 3
艺术类(平行组首选历史) 5266 毕节幼儿师范高等专科学校 003 第3组(美术类) 241.1 316 122 81 55 43 51 14
艺术类(平行组首选历史) 5267 贵州工贸职业学院 005 第5组(美术类) 246.5 292 104 82 25 40 69 26
艺术类(平行组首选历史) 5357 昆明艺术职业学院 003 第3组(美术类) 251.8 333 114 87 55 51 61 19
艺术类(平行组首选历史) 5385 云南商务职业学院 003 第3组(美术类)
艺术类(平行组首选历史) 6159 陕西服装工程学院 009 第9组(美术类) 259.3 344 136 107 35 51 69 11
艺术类(平行组首选历史) 6188 陕西艺术职业学院 001 第1组(美术类) 252 301 113 91 43 38 54 10
艺术类(平行组首选历史) 6527 和田师范专科学校 005 第5组(美术类) 254.3 283 81 77 43 54 54 1
艺术类(平行组首选物理) 1130 中国传媒大学 012 第12组(美术类) 282.7 415 143 104 102 25 82 1
艺术类(平行组首选物理) 1230 天津市职业大学 004 第4组(美术类) 265.8 368 135 98 75 23 68 2
艺术类(平行组首选物理) 1242 天津商务职业学院 004 第4组(美术类) 259.8 313 102 86 37 38 69 4
艺术类(平行组首选物理) 2335 牡丹江大学 006 第6组(美术类) 260.5 376 132 93 56 36 86 1
艺术类(平行组首选物理) 2360 齐齐哈尔高等师范专科学校 006 第6组(美术类) 259 294 106 76 57 27 58 5
艺术类(平行组首选物理) 3151 上海东海职业技术学院 005 第5组(美术类) 250.5 289 116 77 39 25 58 5
艺术类(平行组首选物理) 3162 上海中侨职业技术大学 007 第7组(美术类) 254.6 347 120 84 73 43 56 3
艺术类(平行组首选物理) 3172 上海震旦职业学院 008 第8组(美术类) 251.3 315 138 92 45 25 55 13
艺术类(平行组首选物理) 3270 宿迁职业技术学院 004 第4组(美术类) 237.7 279 114 95 48 21 51 18
艺术类(平行组首选物理) 3275 常州纺织服装职业技术学院 004 第4组(美术类) 248.2 328 122 89 43 31 69 15
艺术类(平行组首选物理) 3276 无锡工艺职业技术学院 004 第4组(美术类) 262.1 351 144 105 60 29 61 5
艺术类(平行组首选物理) 3537 厦门安防科技职业学院 007 第7组(美术类) 246.8 314 111 83 41 22 74 6
艺术类(平行组首选物理) 3558 漳州理工职业学院 007 第7组(美术类) 244.9 310 128 93 48 25 68 7
艺术类(平行组首选物理) 3583 厦门华天涉外职业技术学院 004 第4组(美术类) 242.5 302 129 82 33 23 61 14
艺术类(平行组首选物理) 3645 南昌理工学院 015 第15组(美术类) 269.2 370 131 97 99 25 66 5
艺术类(平行组首选物理) 3650 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 002 第2组(美术类) 254.6 333 123 87 56 18 59 10
艺术类(平行组首选物理) 3670 江西服装学院 010 第10组(美术类) 256.1 359 127 97 72 31 78 7
艺术类(平行组首选物理) 3687 景德镇陶瓷职业技术学院 005 第5组(美术类) 252.1 285 118 87 31 30 57 11
艺术类(平行组首选物理) 3742 潍坊环境工程职业学院 004 第4组(美术类) 241 318 125 87 57 24 60 23
艺术类(平行组首选物理) 3754 曲阜远东职业技术学院 005 第5组(美术类) 253.5 320 133 93 33 24 77 3
艺术类(平行组首选物理) 3764 青岛恒星科技学院 009 第9组(美术类) 254.1 329 115 86 68 30 68 5
艺术类(平行组首选物理) 3769 青岛求实职业技术学院 008 第8组(美术类) 244.4 306 115 93 57 22 61 20
艺术类(平行组首选物理) 3835 泰山科技学院 004 第4组(美术类) 251.5 297 134 90 28 24 61 3
艺术类(平行组首选物理) 4256 武汉交通职业学院 007 第7组(美术类) 259.6 352 130 91 86 24 63 5
艺术类(平行组首选物理) 4263 湖北生态工程职业技术学院 006 第6组(美术类) 252.9 304 121 82 33 16 72 14
艺术类(平行组首选物理) 4268 长江职业学院 004 第4组(美术类) 258.9 345 126 95 60 22 76 4
艺术类(平行组首选物理) 4272 湖北交通职业技术学院 010 第10组(美术类) 255.2 349 145 97 76 21 60 9
艺术类(平行组首选物理) 4275 武汉职业技术学院 005 第5组(美术类) 263.9 357 123 93 57 33 80 1
艺术类(平行组首选物理) 4285 武汉商贸职业学院 009 第9组(美术类) 248.8 309 124 90 47 16 68 21
艺术类(平行组首选物理) 4295 湖北国土资源职业学院 004 第4组(美术类) 254.8 294 114 92 43 21 60 13
艺术类(平行组首选物理) 4310 湖南工业大学 098 第98组(美术类) 267.5 369 146 102 69 28 65 1
艺术类(平行组首选物理) 4315 吉首大学 031 第31组(美术类) 278.4 403 141 104 72 22 89 1
艺术类(平行组首选物理) 4329 长沙环境保护职业技术学院 004 第4组(美术类) 256.4 360 139 101 78 20 68 5
艺术类(平行组首选物理) 4339 湖南涉外经济学院 022 第22组(美术类) 250.6 308 130 93 42 29 54 3
艺术类(平行组首选物理) 4346 湖南安全技术职业学院 007 第7组(美术类) 251.4 320 132 111 68 20 53 8
艺术类(平行组首选物理) 4347 湖南科技职业学院 007 第7组(美术类) 254.2 355 146 101 45 39 57 1
艺术类(平行组首选物理) 4349 湖南艺术职业学院 010 第10组(美术类) 264.1 381 158 96 53 19 77 5
艺术类(平行组首选物理) 4354 湖南环境生物职业技术学院 006 第6组(美术类) 258.2 296 125 93 38 24 56 4
艺术类(平行组首选物理) 4357 湖南信息职业技术学院 004 第4组(美术类) 261.1 308 119 91 64 16 65 3
艺术类(平行组首选物理) 4358 湖南工业职业技术学院 010 第10组(美术类) 260.3 359 107 83 106 34 64 5
艺术类(平行组首选物理) 4366 湖南工艺美术职业学院 007 第7组(美术类) 259.8 369 136 110 88 11 72 2
艺术类(平行组首选物理) 4366 湖南工艺美术职业学院 008 第8组(美术类) 259.2 367 129 91 70 23 79 3
艺术类(平行组首选物理) 4367 湖南工程职业技术学院 004 第4组(美术类) 256.6 349 135 93 41 22 81 6
艺术类(平行组首选物理) 4370 娄底职业技术学院 007 第7组(美术类) 254 282 112 69 43 15 60 4
艺术类(平行组首选物理) 4372 湖南大众传媒职业技术学院 014 第14组(美术类) 266.4 286 106 94 39 25 58 4
艺术类(平行组首选物理) 4476 广东省外语艺术职业学院 004 第4组(美术类) 258 342 139 91 48 27 65 5
艺术类(平行组首选物理) 4493 惠州经济职业技术学院 004 第4组(美术类) 242.1 282 93 86 35 31 63 19
艺术类(平行组首选物理) 4503 桂林理工大学 013 第13组(美术类) 274.2 396 132 87 90 33 72 1
艺术类(平行组首选物理) 4536 柳州职业技术学院 004 第4组(美术类) 249.2 301 112 84 74 11 52 10
艺术类(平行组首选物理) 4577 桂林山水职业学院 004 第4组(美术类) 235.7 277 123 92 31 24 52 22
艺术类(平行组首选物理) 4598 广西经济职业学院 005 第5组(美术类) 229.2 302 115 85 61 35 48 14
艺术类(平行组首选物理) 4606 三亚理工职业学院 007 第7组(美术类) 243.4 312 122 96 65 20 60 12
艺术类(平行组首选物理) 4631 海口经济学院 037 第37组(美术类) 241.6 264 107 76 33 23 51 29
艺术类(平行组首选物理) 4632 海南职业技术学院 006 第6组(美术类) 258.4 341 126 94 41 35 70 6
艺术类(平行组首选物理) 4633 三亚城市职业学院 007 第7组(美术类) 246.6 290 106 80 67 22 49 27
艺术类(平行组首选物理) 4705 怀化职业技术学院 006 第6组(美术类) 249.4 311 110 82 59 15 72 24
艺术类(平行组首选物理) 4709 湖南城建职业技术学院 005 第5组(美术类) 261.9 376 152 104 72 17 69 1
艺术类(平行组首选物理) 4711 湖南软件职业技术大学 010 第10组(美术类) 258.5 346 118 98 55 38 74 3
艺术类(平行组首选物理) 4714 长沙商贸旅游职业技术学院 004 第4组(美术类) 253.2 347 126 93 68 26 67 11
艺术类(平行组首选物理) 4716 湖南民族职业学院 011 第11组(美术类) 260.4 378 138 103 69 21 76 4
艺术类(平行组首选物理) 4719 湖南汽车工程职业学院 010 第10组(美术类) 253.5 348 131 95 72 22 65 5
艺术类(平行组首选物理) 4737 湘南幼儿师范高等专科学校 006 第6组(美术类) 267.3 373 128 94 78 39 65 3
艺术类(平行组首选物理) 4745 湖南应用技术学院 010 第10组(美术类) 246.6 332 140 95 55 30 54 2
艺术类(平行组首选物理) 4750 湖南高尔夫旅游职业学院 007 第7组(美术类) 236.6 294 122 95 45 17 62 23
艺术类(平行组首选物理) 4757 湖南信息学院 019 第19组(美术类) 252.1 320 125 81 49 25 63 5
艺术类(平行组首选物理) 4770 湘中幼儿师范高等专科学校 008 第8组(美术类) 261.1 350 144 103 59 30 61 3
艺术类(平行组首选物理) 4779 娄底幼儿师范高等专科学校 004 第4组(美术类) 251 307 109 86 54 32 56 6
艺术类(平行组首选物理) 4785 衡阳幼儿师范高等专科学校 006 第6组(美术类) 258.7 342 119 92 45 35 74 3
艺术类(平行组首选物理) 4788 湖南外国语职业学院 008 第8组(美术类) 239.8 293 115 80 46 23 57 30
艺术类(平行组首选物理) 4793 株洲师范高等专科学校 006 第6组(美术类) 255.7 332 130 91 50 37 60 4
艺术类(平行组首选物理) 4859 江苏工程职业技术学院 004 第4组(美术类) 258.2 380 135 99 100 33 61 4
艺术类(平行组首选物理) 4887 黄冈科技职业学院 004 第4组(美术类) 245.3 351 138 110 62 22 67 30
艺术类(平行组首选物理) 4971 苏州托普信息职业技术学院 004 第4组(美术类) 251.6 316 142 99 57 21 49 14
艺术类(平行组首选物理) 4974 建东职业技术学院 004 第4组(美术类) 229.6 203 85 72 26 11 41 18
艺术类(平行组首选物理) 5053 重庆信息技术职业学院 004 第4组(美术类) 249.1 317 125 97 30 24 61 17
艺术类(平行组首选物理) 5064 重庆资源与环境保护职业学院 006 第6组(美术类) 250.3 314 108 92 31 26 67 11
艺术类(平行组首选物理) 5155 四川国际标榜职业学院 006 第6组(美术类) 238.4 300 120 90 42 22 65 5
艺术类(平行组首选物理) 5177 四川文化艺术学院 020 第20组(美术类) 256.8 345 138 102 51 32 62 4
艺术类(平行组首选物理) 5185 四川电影电视学院 007 第7组(美术类) 277 396 131 91 78 35 68 2
艺术类(平行组首选物理) 5266 毕节幼儿师范高等专科学校 006 第6组(美术类) 248 304 115 83 67 26 49 30
艺术类(平行组首选物理) 5267 贵州工贸职业学院 008 第8组(美术类) 240.9 285 105 83 58 16 55 3
