2022福建师范大学在河北普通类物理录取分数线为529分,历史普通类录取分数线为566分,福建师范大学在山西本科一批B段理科录取分数线为498分,福建师范大学在辽宁物理普通类录取分数线为509分,福建师范大学在黑龙江理科录取分数线为484分。
2022年福建师范大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 | 类别 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 529/59504 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 512/76936 | 430 | 物理 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 566/7438 | 443 | 历史 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 527/19823 | 443 | 历史 | ||
山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 489/41162 | 417 | 理科 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 509/41461 | 362 | 物理 | ||
辽宁 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 515/38919 | 362 | 物理 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 484/20221 | 429 | 理科 | ||
黑龙江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 505/3527 | 463 | 文科 | ||
浙江 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 590/59072 | 497 | 综合 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 549/39129 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 522/62945 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 560/5733 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 559/5831 | 523 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 541/27908 | 509 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 558/5141 | 529 | 文科 | ||
山东 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 550/59863 | 437 | 综合 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 526/92680 | 509 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 559/8379 | 527 | 文科 | ||
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 494/36574 | 475 | 理科 | ||
广西 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 484/41653 | – | 理科 | ||
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 433/73308 | 343 | 理科 | ||
广西 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 578/3207 | 532 | 文科 | ||
广西 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 574/3642 | 532 | 文科 | ||
广西 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 503/18632 | 421 | |||
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 605/9685 | 471 | -2 | 不限 | 综合 |
海南 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 596/11135 | 471 | -3 | 物理必选 | 综合 |
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 490/47566 | 411 | 物理 | ||
重庆 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 505/12420 | 415 | 历史 |
2021年福建师范大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
山西 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 436 | 7028 |
山西 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 375 | 24232 |
浙江 | 福建师范大学协和学院 | 综合 | 528 | 124335 |
安徽 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 536 | 38060 |
安徽 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 435 | 139617 |
江西 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 523 | 31295 |
江西 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 465 | 95284 |
河南 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 477 | 85681 |
河南 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 431 | 251493 |
湖南 | 福建师范大学协和学院 | 历史 | 479 | 45251 |
湖南 | 福建师范大学协和学院 | 物理 | 449 | 127507 |
广东 | 福建师范大学协和学院 | 历史 | 500 | 50650 |
广东 | 福建师范大学协和学院 | 物理 | 476 | 166961 |
广西 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 440 | 38498 |
广西 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 350 | 132559 |
重庆 | 福建师范大学协和学院 | 历史 | 513 | 21034 |
重庆 | 福建师范大学协和学院 | 物理 | 481 | 66835 |
四川 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 477 | 65035 |
四川 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 439 | 168269 |
贵州 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 506 | 27623 |
贵州 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 394 | 100400 |
云南 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 515 | 32965 |
云南 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 440 | 89517 |
甘肃 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 450 | 21361 |
甘肃 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 352 | 78486 |
新疆 | 福建师范大学协和学院 | 文科 | 406 | 7790 |
新疆 | 福建师范大学协和学院 | 理科 | 344 | 27986 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/4344.html