高考填报志愿时,2022四川大学中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的四川大学2019-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022四川大学中外合作办学分数线
(中外合作办学,15个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线 | 最低录取分 | 一本线 | 最低录取分 | ||
北京 | 3+3 | 本科控制线:425 录取最低分: | / | / | 090:616
L00:614 |
辽宁 | 3+1+2 | 404 | / | 362 | 614 |
上海 | 3+3 | 本科控制线:400 录取最低分: | / | 559 | |
江苏 | 3+1+2 | 471 | / | 429 | 06:607
07:605 |
浙江 | 3+3 | 本科一段线:497 录取最低分:637 | |||
安徽 | 非高考改革 | 523 | / | 491 | 609 |
福建 | 3+1+2 | 468 | / | 428 | 608 |
山东 | 3+3 | 本科一段线:437 录取最低分:593 | |||
河南 | 非高考改革 | 527 | / | 509 | 602 |
湖北 | 3+1+2 | 435 | / | 409 | 601 |
湖南 | 3+1+2 | 451 | / | 414 | 588 |
广东 | 3+1+2 | 437 | / | 445 | 213:614
214:612 |
重庆 | 3+1+2 | 415 | / | 411 | 587 |
四川 | 非高考改革 | 538 | / | 515 | 605 |
云南 | 非高考改革 | 575 | / | 515 | 613 |
备注:以上统计数不含征集志愿 |
2021四川大学中外合作办学分数线
(中外合作办学,15个省(市、区)招生) | |||||
省份 | 高考类型 | 文史/历史类 | 理工/物理类 | ||
一本线/本科线 | 录取分 | 一本线/本科线 | 录取分 | ||
北京 | 3+3 | 本科控制线:400 | / | 603 | |
辽宁 | 3+1+2 | 456 | / | 336 | 610 |
上海 | 3+3 | 本科控制线:400 | / | 541 | |
江苏 | 3+1+2 | 476 | / | 417 | 588 |
浙江 | 3+3 | 本科一段线:495 最低分:631 | |||
安徽 | 非高考改革 | 560 | / | 488 | 612 |
福建 | 3+1+2 | 467 | / | 423 | 607 |
山东 | 3+3 | 本科一段线:444 最低分:591 | |||
河南 | 非高考改革 | 558 | / | 518 | 621 |
湖北 | 3+1+2 | 463 | / | 397 | 620 |
湖南 | 3+1+2 | 466 | / | 434 | 595 |
广东 | 3+1+2 | 448 | / | 432 | 615 |
重庆 | 3+1+2 | 456 | / | 446 | 614 |
四川 | 非高考改革 | 541 | / | 521 | 604 |
云南 | 非高考改革 | 565 | / | 520 | 599 |
备注:以上统计数不含征集志愿 |
中外合作办学各专业录取分数线(四川)
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 类别 | 录取最低分 | 最低分位次 |
2021 | 四川省 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 605 | 17983 |
2021 | 四川省 | 理工类 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 604 | 18502 |
2021 | 四川省 | 理工类 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 604 | 18502 |
2021 | 四川省 | 理工类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类(中外合作) | 606 | 17463 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/4362.html