高考填报志愿时,2022宝鸡文理学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是为大家整理的宝鸡文理学院2022-2021年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年宝鸡文理学院艺术类录取分数线【全国】
省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 | 备注 |
山西省 | 音乐学 | 艺术 | 5 | 2 | 81.78 | 81.3 | 81.54 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺术 | 3 | 6 | 69.73 | 67.67 | 68.9 | 专业成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 8 | 8 | 314.67 | 310.47 | 312.5 | 专业成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 10 | 10 | 82.32 | 80.47 | 81.3 | 专业成绩 | ||
美术学 | 艺术 | 12 | 12 | 225 | 206.8 | 216.8 | 专业成绩 | ||
设计学类 | 艺术 | 10 | 10 | 231.4 | 222.6 | 225.3 | 专业成绩 | ||
湖南省 | 音乐学 | 艺术文 | 5 | 6 | 303.2 | 298.5 | 300.3 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 艺术文 | 3 | 3 | 287.6 | 286.5 | 287 | 综合成绩 | ||
山东省 | 音乐学 | 艺术 | 5 | 5 | 515.41 | 498.49 | 508.9 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 517.16 | 515.28 | 516.2 | 综合成绩 | ||
美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 535.1 | 526.95 | 529.6 | 综合成绩 | ||
设计学类 | 艺术 | 10 | 10 | 528.95 | 526.55 | 527.2 | 综合成绩 | ||
西藏 | 设计学类 | 艺文 | 4 | 4 | 218 | 200 | 206.5 | 专业成绩 | |
美术学 | 艺文 | 3 | 3 | 230 | 193 | 213.7 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 艺文 | 6 | 5 | 118 | 98 | 111.4 | 专业成绩 | ||
舞蹈学 | 艺文 | 3 | 3 | 132 | 121 | 126 | 专业成绩 | ||
江西 | 设计学类 | 艺文 | 10 | 10 | 514 | 511 | 513 | 综合成绩 | |
美术学 | 艺文 | 15 | 15 | 515 | 511 | 513 | 综合成绩 | ||
音乐学(声乐) | 艺文 | 5 | 5 | 159 | 157 | 158 | 专业成绩 | ||
音乐学(器乐) | 艺文 | 3 | 3 | 151 | 147 | 148 | 专业成绩 | ||
舞蹈学 | 艺文 | 3 | 3 | 163 | 163 | 163 | 专业成绩 | ||
广播电视编导 | 艺文 | 8 | 8 | 477 | 466 | 472 | 综合成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺文 | 10 | 10 | 496 | 488 | 492 | 综合成绩 | ||
陕西 | 音乐学 | 艺文 | 25 | 25 | 409 | 335.5 | 373.38 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺文 | 2 | 2 | 363.5 | 300.5 | 332 | 专业成绩 | ||
广播电视编导 | 艺文 | 17 | 19 | 451 | 441 | 444.9 | 文化成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺文 | 17 | 25 | 447 | 426 | 434 | 文化成绩 | ||
海南 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 3 | 3 | 203.5 | 200.1 | 201.5 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 195.9 | 195.7 | 195.8 | 专业成绩 | ||
贵州 | 设计学类 | 艺术 | 8 | 8 | 246 | 244.32 | 244.7 | 专业成绩 | |
美术学 | 艺术 | 4 | 4 | 255.33 | 245.65 | 248.9 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 艺术 | 8 | 8 | 236.21 | 228.39 | 230.4 | 专业成绩 | ||
舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 238.34 | 230.21 | 234.3 | 专业成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 6 | 6 | 238.67 | 235.66 | 236.6 | 专业成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 6 | 6 | 239.5 | 236.83 | 237.7 | 专业成绩 | ||
音乐学(民族特色) | 艺术 | 2 | 2 | 230.19 | 229.59 | 229.89 | 专业成绩 | ||
内蒙古 | 美术学 | 艺术 | 2 | 2 | 221 | 221 | 221 | 专业成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 3 | 3 | 235 | 215 | 223 | 专业成绩 | ||
音乐学 | 艺术 | 3 | 3 | 211 | 207 | 209 | 专业成绩 | ||
江苏 | 美术学 | 艺术 | 13 | 13 | 479 | 468 | 472.5 | 综合成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 12 | 12 | 473 | 467 | 469.2 | 综合成绩 | ||
音乐学(声乐) | 艺术 | 5 | 5 | 175 | 172 | 173.4 | 专业成绩 | ||
音乐学(器乐) | 艺术 | 3 | 3 | 180 | 178 | 179 | 专业成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 5 | 5 | 497 | 494 | 495.2 | 综合成绩 | ||
河北 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 3 | 3 | 522 | 517 | 520 | 综合成绩 | |
音乐学(器乐) | 艺术 | 2 | 2 | 484.7 | 481.8 | 483.3 | 综合成绩 | ||
舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 500 | 494.6 | 497.4 | 综合成绩 | ||
美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 531.9 | 528.7 | 529.7 | 综合成绩 | ||
设计学类 | 艺术 | 10 | 10 | 537 | 530.6 | 532.7 | 综合成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 8 | 8 | 506 | 497.6 | 499.4 | 综合成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 10 | 10 | 502.2 | 494.7 | 497.3 | 综合成绩 | ||
新疆 | 音乐学 | 艺术 | 13 | 13 | 259 | 224 | 249.6 | 专业成绩 | |
美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 242 | 233 | 237.7 | 专业成绩 | ||
设计学类 | 艺术 | 13 | 13 | 255 | 239 | 245 | 专业成绩 | ||
甘肃 | 美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 214 | 207 | 209.7 | 综合成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 10 | 10 | 209 | 207 | 208.3 | 综合成绩 | ||
舞蹈学 | 艺术 | 3 | 3 | 232 | 231 | 231.9 | 专业成绩 | ||
音乐学(声乐) | 艺术 | 5 | 5 | 264 | 261 | 262.9 | 专业成绩 | ||
音乐学(器乐) | 艺术 | 8 | 8 | 243 | 240 | 241.9 | 专业成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 8 | 8 | 185 | 183 | 184.5 | 综合成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 7 | 7 | 248 | 246 | 247.2 | 专业成绩 | ||
陕西 | 美术学 | 艺文 | 20 | 20 | 240 | 231 | 232.6 | 专业成绩 | |
设计学类 | 艺文 | 15 | 15 | 239 | 230 | 231.3 | 专业成绩 | ||
青海 | 音乐学 | 艺文 | 3 | 3 | 604/229 | 517/193 | 571/208 | 综合/专业 | 文化+专业成绩投档 |
舞蹈学 | 艺文 | 3 | 3 | 596/285 | 529/209 | 572/257 | 综合/专业 | 文化+专业成绩投档 | |
美术学 | 艺文 | 4 | 4 | 652/271 | 598/232 | 616/249 | 综合/专业 | 文化+专业成绩投档 | |
设计学类 | 艺文 | 4 | 4 | 630/234 | 604/228 | 616/229 | 综合/专业 | 文化+专业成绩投档 | |
宁夏回族自治区 | 美术学 | 艺术文 | 8 | 8 | 527 | 520 | 523.5 | 综合成绩 | 专业课最低236.6 |
设计学类 | 艺术文 | 10 | 10 | 524 | 521.4 | 522.5 | 综合成绩 | 专业课最低226.2 | |
音乐学 | 艺术文 | 8 | 8 | 511 | 504 | 506 | 综合成绩 | ||
舞蹈学 | 艺术文 | 2 | 2 | 496 | 495 | 495.5 | 综合成绩 |
2021年宝鸡文理学院艺术类录取分数线【全国】
省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 | 备注 |
江苏省 | 美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 466 | 454 | 458.3 | 综合成绩 | 专业最低215分 |
设计学类 | 艺术 | 15 | 15 | 461 | 454 | 456.9 | 综合成绩 | 专业最低188分 | |
音乐学(声乐) | 艺术 | 10 | 10 | 177 | 172 | 173.4 | 专业成绩 | ||
音乐学(器乐) | 艺术 | 5 | 5 | 173 | 169 | 171 | 专业成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 5 | 5 | 490 | 483 | 486.6 | 综合成绩 | ||
甘肃 | 美术学 | 艺术 | 12 | 12 | 214.1 | 204.1 | 207.9 | 综合成绩 | 专业最低240分 |
设计学类 | 艺术 | 20 | 20 | 213.1 | 204 | 207.4 | 综合成绩 | ||
舞蹈学 | 艺术 | 5 | 5 | 231.2 | 229.2 | 229.9 | 专业成绩 | ||
音乐学(声乐) | 艺术 | 5 | 5 | 252.4 | 251.3 | 251.6 | 专业成绩 | ||
音乐学(器乐) | 艺术 | 10 | 10 | 244.3 | 237.2 | 240.3 | 专业成绩 | ||
广播电视编导 | 艺术 | 5 | 5 | 183.2 | 181.8 | 182.6 | 综合成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺术 | 7 | 7 | 247.3 | 243.4 | 244.4 | 专业成绩 | ||
宁夏 | 美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 527.6 | 512.85 | 520.5 | 综合成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 8 | 8 | 532.6 | 515.8 | 523.6 | 综合成绩 | 专业最低227.2分 | |
音乐学 | 艺术 | 10 | 10 | 517 | 500.4 | 505.3 | 综合成绩 | ||
舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 507.9 | 506.9 | 507.4 | 综合成绩 |
省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 |
河北 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 13 | 13 | 527.475 | 498.48 | 503.4 | 综合成绩 |
音乐学(器乐) | 艺术 | 5 | 5 | 445.391 | 429.391 | 435.3 | 综合成绩 | |
舞蹈学 | 艺术 | 8 | 8 | 500.291 | 483 | 489.2 | 综合成绩 | |
美术学 | 艺术 | 15 | 15 | 526.838 | 520.4 | 522.1 | 综合成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 20 | 20 | 528.7 | 521.45 | 524 | 综合成绩 | |
广播电视编导 | 艺术 | 5 | 5 | 484.388 | 480.138 | 482.5 | 综合成绩 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 5 | 5 | 506.633 | 494.054 | 498.1 | 综合成绩 | |
陕西省 | 美术学 | 艺文 | 19 | 19 | 240 | 229 | 232.9 | 专业成绩 |
设计学类 | 艺文 | 26 | 26 | 237 | 228 | 230.2 | 专业成绩 | |
海南 | 音乐学(声乐) | 艺术 | 3 | 3 | 194 | 193 | 193.3 | 专业成绩 |
舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 179 | 179 | 179 | 专业成绩 |
省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 |
新疆 | 音乐学 | 艺术 | 13 | 13 | 258 | 243.64 | 250.91 | 专业成绩 |
美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 254 | 193 | 226.7 | 专业成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 13 | 13 | 256 | 203 | 236.23 | 专业成绩 | |
贵州 | 设计学类 | 艺术 | 10 | 10 | 241.33 | 230.66 | 233.3 | 专业成绩 |
美术学 | 艺术 | 8 | 8 | 234 | 226.65 | 229.7 | 专业成绩 | |
音乐学 | 艺术 | 8 | 8 | 233.4 | 224.19 | 226.6 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺术 | 2 | 2 | 219.9 | 217.2 | 218.6 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 5 | 5 | 224.3 | 220.6 | 221.9 | 专业成绩 | |
广播电视编导 | 艺术 | 5 | 5 | 229.5 | 221.3 | 224.1 | 专业成绩 | |
音乐学(民族特色) | 艺术 | 2 | 2 | 206.79 | 203 | 205 | 专业成绩 | |
内蒙古 | 美术学 | 艺术 | 2 | 2 | 233 | 226 | 229.5 | 专业成绩 |
设计学类 | 艺术 | 3 | 3 | 228 | 217 | 224 | 专业成绩 | |
音乐学 | 艺术 | 5 | 5 | 214 | 189 | 208 | 专业成绩 |
省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 | 备注 |
陕西 | 音乐学 | 艺文 | 55 | 55 | 395.5 | 306.6 | 358.8 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺文 | 4 | 8 | 338 | 295 | 311.8 | 专业成绩 | ||
播音与主持艺术 | 艺文 | 12 | 17 | 458 | 360 | 429.4 | 文化成绩 | ||
广播电视编导 | 艺文 | 16 | 18 | 456 | 322 | 417.8 | 文化成绩 | ||
青海 | 音乐学(声乐) | 艺文 | 5 | 5 | 596/238 | 423/181 | 523.6/211.8 | 综合/专业 | 文化+专业成绩投档 |
舞蹈学 | 艺文 | 3 | 3 | 530/273 | 385/178 | 479/240.67 | 综合/专业 | 文化+专业成绩投档 | |
美术学 | 艺文 | 3 | 3 | 633/221 | 486/191 | 537.7/201 | 综合/专业 | 文化+专业成绩投档 | |
设计学类 | 艺文 | 4 | 4 | 627/227 | 585/210 | 603.3/219.3 | 综合/专业 | 文化+专业成绩投档 |
省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 |
西藏 | 设计学类 | 艺术文 | 4 | 4 | 245 | 101 | 192.8 | 专业成绩 |
美术学 | 艺术文 | 3 | 3 | 259 | 190 | 226.7 | 专业成绩 | |
音乐学 | 艺术文 | 7 | 7 | 149 | 82 | 107.9 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺术文 | 3 | 3 | 164 | 134 | 147 | 专业成绩 |
省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 |
江西 | 设计学类 | 艺文 | 15 | 15 | 519 | 502 | 511 | 综合成绩 |
美术学 | 艺文 | 10 | 10 | 521 | 510 | 513.8 | 综合成绩 | |
音乐学 | 艺文 | 12 | 12 | 158 | 153 | 155.5 | 专业成绩 | |
舞蹈学 | 艺文 | 5 | 5 | 165 | 162 | 164.1 | 专业成绩 | |
广播电视编导 | 艺文 | 5 | 5 | 480 | 478 | 479.6 | 综合成绩 | |
播音与主持艺术 | 艺文 | 5 | 5 | 477 | 474 | 475.7 | 综合成绩 |
省份 | 专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成绩项 |
湖北省 | 设计学类 | 艺术 | 2 | 2 | 596 | 593.2 | 594.6 | 综合成绩 |
山东省 | 音乐学 | 艺术 | 5 | 5 | 72.65 | 67.68 | 70.3 | 专业成绩 |
舞蹈学 | 艺术 | 3 | 3 | 211.65 | 211.29 | 211.4 | 专业成绩 | |
美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 528.6 | 517.2 | 521.2 | 综合成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 36 | 36 | 529.25 | 487.75 | 511.3 | 综合成绩 | |
山西省 | 音乐学 | 艺术 | 15 | 15 | 84.24 | 79.9 | 81.5 | 专业成绩 |
舞蹈学 | 艺术 | 5 | 5 | 70.43 | 68.73 | 69.8 | 专业成绩 | |
广播电视编导 | 艺术 | 7 | 7 | 335 | 314.27 | 326.9 | 专业成绩 | |
播音与主持艺术 | 艺术 | 8 | 8 | 84.62 | 81.82 | 83.4 | 专业成绩 | |
美术学 | 艺术 | 10 | 10 | 234 | 220.4 | 227.7 | 专业成绩 | |
设计学类 | 艺术 | 18 | 18 | 240.8 | 209.6 | 225 | 专业成绩 | |
湖南省 | 音乐学 | 艺术文 | 12 | 24 | 300.8 | 293.6 | 296.3 | 综合成绩 |
舞蹈学 | 艺术文 | 8 | 14 | 290.6 | 280.6 | 285.4 | 综合成绩 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/4493.html