2021天津轻工职业技术学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 天津 | 综合 | 专科 | 12310 | 天津轻工职业技术学院 | 240 | |||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 1226 | 天津轻工职业技术学院 | 336 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 1226 | 天津轻工职业技术学院 | 390 | |||
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 1281 | 天津轻工职业技术学院 | 227 | |||
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 1281 | 天津轻工职业技术学院 | 192 | |||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1100 | 天津轻工职业技术学院 | 277 | |||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1100 | 天津轻工职业技术学院 | 341 | |||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 12732 | 天津轻工职业技术学院 | 502 | 290 | ||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 12732 | 天津轻工职业技术学院 | 501 | 360 | ||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 12732 | 天津轻工职业技术学院 | 264 | |||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 12732 | 天津轻工职业技术学院 | 366 | |||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6046 | 天津轻工职业技术学院 | 342 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6046 | 天津轻工职业技术学院 | 342 | |||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 012602 | 天津轻工职业技术学院 | 02 | 473 | 000 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 天津轻工职业技术学院 | M07301 | 第01组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 1236 | 天津轻工职业技术学院 | 103 | 第3组 | 351 | |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 1236 | 天津轻工职业技术学院 | 101 | 第1组 | 341 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8391 | 天津轻工职业技术学院 | 001 | 大数据与会计 | 367 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2219 | 天津轻工职业技术学院 | 305 | |||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 1313 | 天津轻工职业技术学院 | 235 | |||
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 1313 | 天津轻工职业技术学院 | 343 | |||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4235 | 天津轻工职业技术学院 | 253 | |||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4235 | 天津轻工职业技术学院 | 335 |
2、2020天津轻工职业技术学院录取分数线【天津】
2020年天津轻工职业技术学院在天津市招生录取最低分
院校代码 | 院校名称 | 批次 | 最低分 | 高职高专线 |
12310 | 天津轻工职业技术学院 | 高职高专批次 | 235 | 120 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/4931.html