2022年江苏警官学院各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529/59504 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 560/8810 | 443 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 506/55089 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/13711 | 472 | ||
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 483/44804 | 417 | ||
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 510/8150 | 450 | ||
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/118120 | 405 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 526/24075 | 445 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 582/67969 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 533/84689 | 437 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510/46481 | 428 | 2794(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528/11121 | 468 | 2794(L999) | 首选历史,再选不限 |
2021年江苏警官学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 江苏警官学院 | 历史 | 553 | 12070 |
河北 | 江苏警官学院 | 物理 | 530 | 59831 |
山西 | 江苏警官学院 | 文科 | 535 | 7615 |
山西 | 江苏警官学院 | 理科 | 487 | 44395 |
上海 | 江苏警官学院 | 综合 | 425 | 31547 |
江苏 | 江苏警官学院 | 历史 | 535 | 21593 |
江苏 | 江苏警官学院 | 物理 | 511 | 75086 |
浙江 | 江苏警官学院 | 综合 | 574 | 71079 |
安徽 | 江苏警官学院 | 文科 | 561 | 21251 |
安徽 | 江苏警官学院 | 理科 | 493 | 85073 |
江西 | 江苏警官学院 | 文科 | 564 | 11771 |
江西 | 江苏警官学院 | 理科 | 515 | 52007 |
山东 | 江苏警官学院 | 综合 | 531 | 88751 |
河南 | 江苏警官学院 | 文科 | 559 | 22467 |
河南 | 江苏警官学院 | 理科 | 527 | 104040 |
湖南 | 江苏警官学院 | 历史 | 540 | 14270 |
湖南 | 江苏警官学院 | 物理 | 522 | 61561 |
广东 | 江苏警官学院 | 历史 | 535 | 26663 |
广东 | 江苏警官学院 | 物理 | 534 | 88724 |
广西 | 江苏警官学院 | 文科 | 518 | 12824 |
广西 | 江苏警官学院 | 理科 | 468 | 54473 |
四川 | 江苏警官学院 | 文科 | 544 | 16811 |
四川 | 江苏警官学院 | 理科 | 507 | 97250 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/5261.html