1、400-450分左右的学校(理科)
根据聚志愿往年录取线数据分析,理科生该分数高考能上的大学有:南京信息职业技术学院、北京中医药大学东方学院、集宁师范学院等。
分数 | 院校名 | 院校最低分 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
401 | 南京信息职业技术学院 | 401 | 高职专科 | 40 | 冲 |
401 | 北京中医药大学东方学院 | 386 | 本二批 | 86 | 保 |
401 | 衡阳师范学院南岳学院 | 386 | 本二批 | 86 | 保 |
401 | 集宁师范学院 | 386 | 本二批 | 86 | 保 |
401 | 武昌首义学院 | 386 | 本二批 | 86 | 保 |
413 | 安顺学院 | 408 | 本二批 | 65 | 稳 |
413 | 临沂大学 | 411 | 本二批 | 65 | 稳 |
413 | 太原学院 | 411 | 本二批 | 65 | 稳 |
413 | 唐山师范学院 | 411 | 本二批 | 65 | 稳 |
413 | 潍坊医学院 | 411 | 本二批 | 65 | 稳 |
430 | 攀枝花学院 | 416 | 本二批 | 87 | 保 |
430 | 商丘师范学院 | 416 | 本二批 | 87 | 保 |
430 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 416 | 本二批 | 87 | 保 |
430 | 太原师范学院 | 369 | 本二批 | 87 | 保 |
430 | 安阳工学院 | 415 | 本二批 | 89 | 保 |
430 | 哈尔滨商业大学 | 415 | 本二批 | 89 | 保 |
430 | 贵州理工学院 | 423 | 本二批 | 86 | 保 |
449 | 天津科技大学 | 452 | 本二批 | 44 | 冲 |
449 | 中华女子学院 | 450 | 本二批 | 44 | 冲 |
449 | 重庆三峡学院 | 452 | 本二批 | 44 | 冲 |
449 | 北京服装学院 | 451 | 本二批 | 49 | 冲 |
449 | 渤海大学 | 451 | 本二批 | 49 | 冲 |
449 | 河北科技师范学院 | 446 | 本科批 | 31 | 冲 |
449 | 吉林师范大学博达学院 | 446 | 本科批 | 31 | 冲 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
2、400-450分左右的学校(文科)
根据聚志愿往年录取线数据分析,文科生该分数高考能上的大学有:河北外国语学院、吉林外国语大学、江西师范大学科学技术学院等。
分数 | 院校名 | 院校最低分 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
416 | 河北外国语学院 | 416 | 本二批 | 87 | 保 |
416 | 吉林外国语大学 | 416 | 本二批 | 87 | 保 |
416 | 江西师范大学科学技术学院 | 416 | 本二批 | 87 | 保 |
416 | 中国矿业大学徐海学院 | 416 | 本二批 | 87 | 保 |
416 | 广西科技大学鹿山学院 | 415 | 本二批 | 89 | 保 |
416 | 贵州大学明德学院 | 415 | 本二批 | 89 | 保 |
416 | 河套学院 | 415 | 本二批 | 89 | 保 |
424 | 广东科学技术职业学院 | 399 | 高职专科 | 65 | 稳 |
424 | 广州城市职业学院 | 422 | 高职专科 | 65 | 稳 |
424 | 海南政法职业学院 | 422 | 高职专科 | 65 | 稳 |
424 | 汉口学院 | 422 | 高职专科 | 65 | 稳 |
424 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 422 | 高职专科 | 65 | 稳 |
424 | 武汉软件工程职业学院 | 422 | 高职专科 | 65 | 稳 |
424 | 益阳医学高等专科学校 | 422 | 高职专科 | 65 | 稳 |
444 | 保定学院 | 242 | 专科批 | 37 | 冲 |
444 | 长治学院 | 481 | 本二批 | 35 | 冲 |
444 | 衡阳师范学院 | 481 | 本二批 | 35 | 冲 |
444 | 齐齐哈尔大学 | 481 | 本二批 | 35 | 冲 |
444 | 西北师范大学 | 481 | 本二批 | 35 | 冲 |
444 | 延边大学(中外合作) | 481 | 本二批 | 35 | 冲 |
449 | 西华师范大学 | 476 | 本二批 | 65 | 稳 |
449 | 周口师范学院 | 476 | 本二批 | 65 | 稳 |
449 | 长春大学 | 474 | 本二批 | 66 | 稳 |
449 | 哈尔滨学院 | 474 | 本二批 | 66 | 稳 |
449 | 邯郸学院 | 474 | 本二批 | 66 | 稳 |
449 | 河北环境工程学院 | 464 | 本二批 | 66 | 稳 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/5913.html