广州大学2022年各专业收费标准为:学前教育专业学费6060元、小学教育专业学费6060元、应用心理学专业学费6850元、汉语言文学管理专业学费6060元。
2022广州大学各专业学费标准
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
广州大学(非定向) | 学前教育(师范)(大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 小学教育(师范)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 应用心理学(师范)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 应用心理学(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 汉语言文学(师范)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 汉语言文学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 历史学(师范)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 英语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 英语(师范)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 法语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 日语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 法学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 广播电视学(大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 网络与新媒体(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 经济学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 金融学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 国际经济与贸易(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 工商管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 会计学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 物流管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 电子商务(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 旅游管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 市场营销(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 社会学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 行政管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 思想政治教育(师范)(不招色盲)(大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 地理科学(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 地理科学(师范)(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 人文地理与城乡规划(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(地方专项计划) | 学前教育(师范)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6060 |
广州大学(地方专项计划) | 应用心理学(具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(不招色盲色弱)(只录取有专业志愿考生)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(地方专项计划) | 特殊教育(师范)(大学城校区) | 6060 |
广州大学(地方专项计划) | 工商管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(地方专项计划) | 物流管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(地方专项计划) | 旅游管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(地方专项计划) | 社会学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(地方专项计划) | 行政管理(与法国昂热大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 旅游管理(中外合作办学)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6300 |
广州大学(非定向) | 信息安全(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 人工智能(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 计算机科学与技术(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 软件工程(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 网络工程(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 网络空间安全(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 统计学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 数据科学与大数据技术(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 数学与应用数学(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 数学与应用数学(师范)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 信息与计算科学(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 物理学(师范)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 物理学(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 天文学(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 教育技术学(师范)(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 工程管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 材料科学与工程(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 光电信息科学与工程(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 化学工程与工艺(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 遥感科学与技术(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 生物制药(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 机械设计制造及其自动化(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 智能制造工程(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 电气工程及其自动化(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 机器人工程(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 电子信息工程(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 通信工程(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 物联网工程(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生谨慎报考)(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 建筑学(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考)(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 城乡规划(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考)(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 风景园林(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)(第二学年专业分流)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 土木类(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 小学教育(师范)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 应用心理学(师范)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 应用心理学(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 英语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 英语(师范)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 法语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 日语(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 法学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 广播电视学(大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 网络与新媒体(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 经济学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 金融学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 国际经济与贸易(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 工商管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 会计学(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 物流管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 电子商务(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 旅游管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 市场营销(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 行政管理(不招色盲色弱)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 化学(师范)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 化学(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 交通工程(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 地理科学(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 地理科学(师范)(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 人文地理与城乡规划(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 地理信息科学(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 生物科学(师范)(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 生物科学(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 环境工程(大学城校区) | 6850 |
广州大学(非定向) | 环境科学(大学城校区) | 6850 |
广州大学(地方专项计划) | 教育技术学(师范)(不招单色识别不全者)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(地方专项计划) | 工程管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6850 |
广州大学(地方专项计划) | 物理学(不招色盲色弱)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(地方专项计划) | 化学工程与工艺(大学城校区) | 6850 |
广州大学(地方专项计划) | 物流管理(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(地方专项计划) | 电气工程及其自动化(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色弱的考生慎重报考)(不招色盲)(大学城校区) | 6850 |
广州大学(地方专项计划) | 城乡规划(大学城校区) | 6850 |
广州大学(地方专项计划) | 市场营销(与法国昂热大学联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6060 |
广州大学(非定向) | 旅游管理(中外合作办学)(第一学年桂花岗校区,第二至四学年大学城校区) | 6300 |
注:更多院校专业收费标准请五文学搜索app查看,五文学app有其他院校收费标准。
广州大学每年住宿费多少
广州大学住宿费1000元/生·学年。均要求学生在校内住宿,宿舍由学校统一安排,个别学生如有特殊情况可申请不住校。本科生宿舍大学城校区主要为6人间,桂花岗校区主要为8人间,上下床,空调免费使用,并配有独立洗手间、热水、洗衣机、风扇、网络和热水。其中,桂花岗校区本科生宿舍南A、B、C是独立洗手间,房间内配有分体式空调;南D、E是公用洗手间,房间配有分体式空调。宿舍限制电器总功率为3000瓦,单个电器功率须小于1200瓦。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/5923.html