沈阳农业大学2022年在各省的分数线小编已经为大家找来了,详细的沈阳农业大学各省各批次分数线已经公布,感兴趣的小伙伴接着往下看吧。
1、辽宁考生上沈阳农业大学普通类录取分数线(物理类)是473分。
2、山东考生上沈阳农业大学普通类录取分数线(综合改革)是497分。
3、四川考生上沈阳农业大学普通类录取分数线(理工)是518分。
2022沈阳农业大学在各省高考录取分数
省份 | 批次 | 科类 | 录取最低分 |
宁夏 | 国家专项 | 理工 | 420.1630921 |
山西 | 国家专项 | 理工 | 502.1050932 |
内蒙古 | 国家专项 | 理工 | 462 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 518.116103 |
江西 | 国家专项 | 理工 | 514.95136 |
河北 | 国家专项 | 物理类 | 529 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 493.3965 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 395.0901211 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 458.0954344 |
广西 | 国家专项 | 理工 | 485.958888 |
黑龙江 | 国家专项 | 理工 | 449.1020892 |
北京 | 普通类 | 综合改革 | 489 |
甘肃 | 国家专项 | 理工 | 448.0761531 |
宁夏 | 普通类 | 理工 | 417.1460751 |
西藏 | 国家专项 | 理工 | 422 |
江苏 | 普通类 | 综合改革 | 513 |
天津 | 普通类 | 综合改革 | 520.104 |
内蒙古 | 普通类 | 理工 | 450 |
陕西 | 国家专项 | 理工 | 460.0950852 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 553 |
辽宁 | 普通类 | 物理类 | 473 |
辽宁 | 普通类 | 历史类 | 490 |
辽宁 | 农村专项 | 物理类 | 470 |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 497 |
海南 | 普通类 | 综合改革 | 568 |
吉林 | 普通类 | 理工 | 491.0961 |
安徽 | 普通类 | 理工 | 498.5155 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 519.9531142 |
四川 | 普通类 | 理工 | 518 |
贵州 | 普通类 | 理工 | 453.0951069 |
青海 | 普通类 | 理工 | 335.0461041 |
黑龙江 | 普通类 | 理工 | 447.0830782 |
河北 | 综合改革 | 历史类 | 525 |
河北 | 综合改革 | 物理类 | 503 |
广西 | 普通类 | 理工 | 475.95337 |
江西 | 普通类 | 理工 | 509 |
福建 | 综合改革 | 历史类 | 512 |
福建 | 综合改革 | 物理类 | 492 |
陕西 | 普通类 | 理工 | 457 |
河南 | 普通类 | 理工 | 518 |
重庆 | 国家专项 | 物理类 | 515 |
重庆 | 综合改革 | 历史类 | 502 |
重庆 | 综合改革 | 物理类 | 501 |
甘肃 | 普通类 | 理工 | 442.0751781 |
山西 | 普通类 | 理工 | 498.1100982 |
云南 | 普通类 | 理工 | 515 |
云南 | 国家专项 | 理工 | 519 |
西藏 | 普通类 | 理工 | 312 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/5928.html