一、长沙医学院学费收费标准
长沙医学院针灸推拿学(5年制)专业的学费为24800元、医学影像技术(办学地点:长沙校区)专业的学费为27700元、眼视光学(办学地点:长沙校区)专业的学费为28900元、临床医学(办学地点:衡阳校区)专业的学费为16700元、医学美容技术(办学地点:衡阳校区)专业的学费为19600元等。
二、长沙医学院学费标准多少钱
专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
国际经济与贸易(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
体育教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20400元 |
体育教育(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20400元 |
运动康复 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 26200元 |
运动康复(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 26200元 |
汉语言文学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
汉语言文学(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
英语 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20400元 |
英语(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20400元 |
生物技术 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
生物技术(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
医学信息工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
医学信息工程(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
计算机科学与技术 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20400元 |
计算机科学与技术(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 20400元 |
临床医学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 28900元 |
医学影像学(5年制) | 文科 | 2019 | 本二批 | 5 | 28900元 |
医学影像学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 28900元 |
口腔医学(5年制) | 文科 | 2019 | 本二批 | 5 | 28900元 |
口腔医学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 28900元 |
预防医学(5年制) | 文科 | 2019 | 本二批 | 5 | 27700元 |
预防医学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 27700元 |
妇幼保健医学(5年制) | 文科 | 2019 | 本二批 | 5 | 28900元 |
妇幼保健医学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 28900元 |
中医学(5年制) | 文科 | 2019 | 本二批 | 5 | 27700元 |
中医学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 27700元 |
针灸推拿学(5年制) | 文科 | 2019 | 本二批 | 5 | 24800元 |
针灸推拿学(5年制)(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 24800元 |
药学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 27700元 |
药学(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 5 | 27700元 |
药物制剂 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
药物制剂(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
药物分析 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
药物分析(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
中药学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 27700元 |
中药学(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 27700元 |
医学检验技术 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 27700元 |
医学检验技术(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 27700元 |
医学影像技术 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 27700元 |
医学影像技术(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 27700元 |
眼视光学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 28900元 |
眼视光学(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 28900元 |
康复治疗学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 28900元 |
康复治疗学(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 28900元 |
卫生检验与检疫 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
卫生检验与检疫(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
护理学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
护理学(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 24800元 |
工商管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
工商管理(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
市场营销 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
市场营销(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
财务管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
财务管理(办学地点:长沙校区) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 18900元 |
药品经营与管理(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
药品经营与管理(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
临床医学(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
临床医学(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
中医学(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14800元 |
中医学(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14800元 |
针灸推拿(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14500元 |
针灸推拿(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14500元 |
护理(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16000元 |
护理(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16000元 |
助产(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 19600元 |
助产(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 19600元 |
药学(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14800元 |
药学(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 14800元 |
医学检验技术(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16000元 |
医学检验技术(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16000元 |
医学影像技术(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16000元 |
医学影像技术(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16000元 |
医学美容技术(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 19600元 |
医学美容技术(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 19600元 |
口腔医学技术(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 19600元 |
口腔医学技术(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 19600元 |
社区管理与服务(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
社区管理与服务(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
老年服务与管理(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
老年服务与管理(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
家政服务与管理(办学地点:衡阳校区) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
家政服务与管理(办学地点:衡阳校区) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 16700元 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/5982.html