一、广西二本学院有哪些
广西师范学院 | 广西 | 师范 | 公办 | |
广西中医药大学 | 广西 | 医药 | 公办 | |
广西科技大学 | 广西 | 理工 | 公办 | |
广西财经学院 | 广西 | 财经 | 公办 | |
桂林医学院 | 广西 | 医药 | 公办 | |
右江民族医学院 | 广西 | 医药 | 公办 | |
百色学院 | 广西 | 综合 | 公办 | |
贺州学院 | 广西 | 综合 | 公办 | |
钦州学院 | 广西 | 综合 | 公办 | |
梧州学院 | 广西 | 综合 | 公办 | |
玉林师范学院 | 广西 | 师范 | 公办 | |
河池学院 | 广西 | 综合 | 公办 | |
桂林航天工业学院 | 广西 | 理工 | 公办 | |
广西民族师范学院 | 广西 | 民族 | 公办 | |
桂林旅游学院 | 广西 | 财经 | 公办 | |
广西科技师范学院 | 广西 | 师范 | 公办 | |
广西警察学院 | 广西 | 政法 | 公办 | |
广西艺术学院 | 广西 | 艺术 | 公办 | |
南宁学院 | 广西 | 理工 | 民办 | |
广西外国语学院 | 广西 | 综合 | 民办 | |
北海艺术设计学院 | 广西 | 艺术 | 民办 | |
广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 综合 | 民办 | |
北京航空航天大学北海学院 | 广西 | 综合 | 民办 | |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 综合 | 民办 | |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 综合 | 民办 | |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 理工 | 民办 | |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 理工 | 民办 | |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 民族 | 民办 | |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 理工 | 民办 | |
广西师范学院师园学院 | 广西 | 综合 | 民办 | |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 医药 | 民办 |
二、广西最差的二本学院历年分数线
1、
一、广西中医药大学赛恩斯新医药学院2021年最低录取位次统计
1、2021年广西中医药大学赛恩斯新医药学院在云南文科的最低录取分数线为535分,对应的录取位次为23138;
2、2021年广西中医药大学赛恩斯新医药学院在福建历史的最低录取分数线为468分,对应的录取位次为29190;
3、2021年广西中医药大学赛恩斯新医药学院在福建物理的最低录取分数线为445分,对应的录取位次为80009;
4、2021年广西中医药大学赛恩斯新医药学院在陕西理科的最低录取分数线为389分,对应的录取位次为95587;
5、2021年广西中医药大学赛恩斯新医药学院在黑龙江理科的最低录取分数线为342分,对应的录取位次为62760;
年份 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 535 | 23138 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 533 | 40649 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 528 | 23850 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 526 | 24273 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 521 | 25445 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 516 | 35380 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 510 | 21997 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 508 | 58200 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 507 | 27369 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 501 | 36384 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 501 | 45047 |
2021 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 499 | 37305 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 499 | 21101 |
2021 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 493 | 37531 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 491 | 57015 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 491 | 57383 |
2021 | 广东 | 历史 | 本科批 | 490 | 58039 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 486 | 64969 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科批 | 481 | 48885 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 196798 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 479 | 53737 |
2021 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 476 | 55510 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 476 | 167086 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 476 | 167537 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 473 | 170395 |
2021 | 广东 | 物理 | 本科批 | 473 | 171154 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 471 | 28158 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 468 | 29190 |
2021 | 福建 | 历史 | 本科批 | 467 | 29506 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 466 | 16622 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 465 | 72328 |
2021 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 462 | 116948 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 462 | 145582 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 460 | 99839 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 454 | 75889 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 451 | 219532 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 29244 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 447 | – |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 446 | 79507 |
2021 | 福建 | 物理 | 本科批 | 445 | 80009 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科批 | 445 | 137992 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 440 | 135523 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 440 | 96492 |
2021 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 433 | 99586 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 432 | 42183 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 431 | 144190 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 420 | 149373 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 416 | 75181 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 404 | 17044 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 397 | 97427 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 396 | 99704 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 396 | – |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 389 | 95587 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 374 | 67981 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 342 | 62760 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/6292.html