南京森林警察学院2022年在各省的录取分数线已经为大家找来了,五文学网还为大家整理了2021年南京森林警察学院在各省的招生分数线,一起来看一下吧。
1、江西考生上南京森林警察学院普通类本科提前批录取分数线(文科)是552分。
2、安徽考生上南京森林警察学院公安类本科提前批录取分数线(理科)是561分。
3、江苏考生上南京森林警察学院普通类本科提前批录取分数线(首选物理,再选不限)是605分。
2022南京森林警察学院在各省高考录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 546/25248 | ||
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 552/6647 | ||
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公安类 | 561/31215 | ||
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 特警方向 | 525/60713 | ||
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 公安类 | 549/8992 | ||
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 特警方向 | 540/12568 | ||
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 605/11255 | -7 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 591/19364 | -8 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 588/21371 | -11 | 首选物理,再选思想政治 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 587/22060 | -6 | 首选物理,再选不限 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 552/53014 | -9 | 首选物理,再选思想政治 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 551/54068 | -12 | 首选物理,再选思想政治 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 550/55049 | -10 | 首选物理,再选思想政治 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 597/1205 | -5 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 581/3226 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 542/14449 | -4 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 528/21111 | -1 | 首选历史,再选思想政治 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 526/22088 | -3 | 首选历史,再选思想政治 |
2021南京森林警察学院各省录取录取分数线是多少
南京森林警察学院2021年招生分省录取分数统计表 | |||||||||||
序号 | 省份 | 高考模式 | 总分 | 综合 | 综合 | 公安学类/政治 | 公安学类/政治 | 综 合 | 综 合 | 公安技术类/物、化、生 | 公安技术类/物、化、生 |
特殊类型 | 本科批 | 男生 | 女生 | 特殊类型 | 本科批 | 男生 | 女生 | ||||
招生控制线 | 招生控制线 | 录取最低分 | 录取最低分 | 招生控制线 | 招生控制线 | 录取最低分 | 录取最低分 | ||||
1 | 北京 | 3+3 | 750 | 513 | 400 | 缉私:471 | / | 513 | 400 | 413 | 541 |
空警:402 | |||||||||||
2 | 天津 | 3+3 | 750 | 579 | 463 | 577 | / | 579 | 463 | 539 | 635 |
3 | 上海 | 3+3 | 660 | 503 | 400 | 缉私:443 | 缉私:496 | 503 | 400 | / | / |
长航:430 | |||||||||||
空警:421 | |||||||||||
4 | 浙江 | 3+3 | 750 | 589 | 495 | 607 | 635 | 589 | 495 | 612 | 639 |
5 | 山东 | 3+3 | 750 | 518 | 普通类一段444 | 496 | 585 | 518 | 普通类一段444 | 550 | 587 |
6 | 海南 | 3+3 | 900 | 569 | 466 | 504 | 571 | 569 | 466 | 普通:586 | 632 |
专项:480 | |||||||||||
特殊:578 | |||||||||||
序号 | 省份 | 高考模式 | 总分 | 历史类 | 历史类 | 公安学类/历史+政治 | 公安学类/历史+政治 | 物理类 | 物理类 | 公安技术类/物理 | 公安技术类/物理 |
特殊类型 | 本科批 | 男生 | 女生 | 特殊类型 | 本科批 | 男生 | 女生 | ||||
招生控制线 | 招生控制线 | 录取最低分 | 录取最低分 | 招生控制线 | 招生控制线 | 录取最低分 | 录取最低分 | ||||
1 | 河北 | 3+1+2 | 750 | 历史类520 | 历史类454 | 普通:559 | 597 | 物理类498 | 物理类412 | 物理+不限:574 | 606 |
专项:538 | 物理+政治:568 | ||||||||||
2 | 辽宁 | 3+1+2 | 750 | 历史类534 | 历史类456 | 480 | 557 | 物理类503 | 物理类336 | 576 | / |
3 | 江苏 | 3+1+2 | 750 | 历史类533 | 历史类476 | 517 | 583 | 物理类501 | 物理类417 | 物理+不限:566 | 587 |
物理+政治:524 | |||||||||||
4 | 福建 | 3+1+2 | 750 | 历史类546 | 历史类467 | 535 | 588 | 物理类530 | 物理类423 | 569 | 598 |
5 | 湖北 | 3+1+2 | 750 | 历史类558 | 历史类463 | 普通:468 | 586 | 物理类520 | 物理类397 | 564 | 598 |
专项:470 | |||||||||||
6 | 湖南 | 3+1+2 | 750 | 历史类521 | 历史类466 | 普通:482 | 556 | 物理类504 | 物理类434 | 561 | 565 |
专项:501 | |||||||||||
7 | 广东 | 3+1+2 | 750 | 历史类548 | 历史类448 | 地方:468 | 地方:559 | 物理类539 | 物理类432 | 物理+不限:534 | 地方:582 |
缉私:496 | 缉私:567 | 物理+政治(缉私):552 | 缉私:586 | ||||||||
空警:512 | 物理+政治(空警):482 | ||||||||||
8 | 重庆 | 3+1+2 | 750 | 历史类538 | 历史类456 | 普通:528 | 物理类528 | 物理类446 | 569 | 608 | |
专项:497 | |||||||||||
序号 | 省份 | 高考模式 | 总分 | 文史 | 文史 | 文史 | 文史 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 |
本科一批 | 本科二批 | 男生 | 女生 | 本科一批 | 本科二批 | 男生 | 女生 | ||||
招生控制线 | 招生控制线 | 录取最低分 | 录取最低分 | 招生控制线 | 招生控制线 | 录取最低分 | 录取最低分 | ||||
1 | 山西 | 文理 | 750 | 543 | 458 | 538 | 568 | 505 | 410 | 495 | 526 |
2 | 内蒙古 | 文理 | 750 | 488 | 392 | 普通:541 | 570 | 418 | 301 | 476 | 544 |
专项:431 | |||||||||||
3 | 吉林 | 文理 | 750 | 519 | 335 | 376 | 525 | 482 | 305 | 普通:446 | 519 |
专项:447 | |||||||||||
4 | 黑龙江 | 文理 | 750 | 472 | 354 | 普通:484 | 536 | 415 | 280 | 普通:446 | 508 |
专项:472 | 专项:449 | ||||||||||
5 | 安徽 | 文理 | 750 | 560 | 519 | 普通:601 | 601 | 488 | 415 | 566 | 585 |
专项:507 | |||||||||||
6 | 江西 | 文理 | 750 | 559 | 496 | 570 | 596 | 519 | 443 | 普通:554 | 559 |
专项:517 | |||||||||||
7 | 河南 | 文理 | 750 | 558 | 466 | 普通:572 | 575 | 518 | 400 | 普通:533 | 574 |
专项:524 | 专项:523 | ||||||||||
8 | 广西 | 文理 | 750 | 530 | 413 | 普通:509 | 567 | 487 | 348 | 普通:509 | 537 |
专项:503 | 专项:441 | ||||||||||
9 | 四川 | 文理 | 750 | 541 | 474 | 普通:513 | 574 | 521 | 430 | 普通:526 | 571 |
专项:523 | 专项:519 | ||||||||||
10 | 贵州 | 文理 | 750 | 556 | 479 | 普通:529 | 595 | 456 | 367 | 普通:488 | 540 |
专项:480 | 专项:452 | ||||||||||
11 | 云南 | 文理 | 750 | 565 | 500 | 普通:578 | 624 | 520 | 435 | 普通:555 | 593 |
专项:591 | 专项:549 | ||||||||||
缉私:535 | |||||||||||
12 | 西藏 | 文理 | 750 | 汉:448 | 汉:325 | 汉:470 | 517 | 汉:415 | 汉:305 | 普通汉:394 | 472 |
少:350 | 少:317 | 藏:389 | 少:317 | 少:273 | 普通藏:361 | ||||||
专项藏:347 | |||||||||||
13 | 陕西 | 文理 | 750 | 499 | 406 | 517 | 558 | 443 | 341 | 普通:457 | 525 |
专项:490 | |||||||||||
14 | 甘肃 | 文理 | 750 | 502 | 432 | 521 | 544 | 440 | 336 | 普通:438 | 465 |
专项:429 | |||||||||||
15 | 青海 | 文理 | 750 | 405 | 361 | 493 | 518 | 330 | 310 | 412 | 501 |
16 | 宁夏 | 文理 | 750 | 505 | 430 | 446 | 536 | 412 | 345 | 438 | 460 |
17 | 新疆 | 文理 | 750 | 466 | 350 | 普通:441 | 527 | 405 | 302 | 普通:395 | 普通:453 |
南疆:459 | 专项:342 | 内高单列:491 | |||||||||
内高单列四类:336 | 内高单列:378 | ||||||||||
内高单列(四年):433 | |||||||||||
备注:1.普通:指计划类型为普通计划; | |||||||||||
2.专项:指计划类型为国家专项计划;6.长航:指普通计划中面向长江航运公安机关入警就业部分; | |||||||||||
3.地方:指普通计划中面向地方公安机关入警就业部分;7.南疆:指南疆单列计划; | |||||||||||
4.缉私:指普通计划中面向海关缉私部门入警就业部分;8.内高单列:指新疆内地高中班单列类计划; | |||||||||||
5.空警:指普通计划中面向民航公安机关入警就业部分;9.内高单列(四年):指新疆内高班单列类(四年)计划。 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/6442.html