考生类型 | 类别代码 | 类别名称 | 分数线 |
普通考生 | 51 | 计算机科学类 | 271 |
52 | 电子信息类 | 200 | |
53 | 建筑类 | 200 | |
54 | 机械工程类 | 249 | |
55 | 经济类 | 278 | |
58 | 财会类 | 307 | |
59 | 管理类 | 318 | |
60 | 新闻传播学类 | 309 | |
62 | 英语类 | 345 | |
63 | 生物学类 | 200 | |
64 | 农林类 | 316 | |
65 | 临床医学类 | 440 | |
66 | 医学检验类 | 437 | |
67 | 护理学类 | 426 | |
68 | 药学类 | 432 | |
69 | 环境科学与工程类 | 200 | |
70 | 学前教育类 | 429 | |
71 | 小学教育类 | 440 | |
72 | 美术类 | 383 | |
73 | 音乐类 | 360 | |
原建档立卡考生 | 51 | 计算机科学类 | 171 |
52 | 电子信息类 | 160 | |
53 | 建筑类 | 161 | |
54 | 机械工程类 | 193 | |
55 | 经济类 | 227 | |
58 | 财会类 | 299 | |
59 | 管理类 | 270 | |
60 | 新闻传播学类 | 263 | |
62 | 英语类 | 319 | |
63 | 生物学类 | 200 | |
64 | 农林类 | 205 | |
65 | 临床医学类 | 256 | |
66 | 医学检验类 | 255 | |
67 | 护理学类 | 220 | |
68 | 药学类 | 239 | |
69 | 环境科学与工程类 | 200 | |
70 | 学前教育类 | 264 | |
71 | 小学教育类 | 296 | |
72 | 美术类 | 326 | |
73 | 音乐类 | 160 | |
21-43退役大学生士兵各类别 | 44 | ||
获奖考生各类别 | 62 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/6633.html