2021年长沙所有大学排名列表及最低录取分数线

1、 2021年长沙市各高校排名

序号 学校名称 学校标识码 主管部门 所在地 办学层次 备注
1760 湖南大学 4143010532 教育部 长沙市 本科
1761 中南大学 4143010533 教育部 长沙市 本科
1763 长沙理工大学 4143010536 湖南省 长沙市 本科
1764 湖南农业大学 4143010537 湖南省 长沙市 本科
1765 中南林业科技大学 4143010538 湖南省 长沙市 本科
1766 湖南中医药大学 4143010541 湖南省 长沙市 本科
1767 湖南师范大学 4143010542 湖南省 长沙市 本科
1776 湖南工商大学 4143010554 湖南省 长沙市 本科
1778 长沙医学院 4143010823 湖南省教育厅 长沙市 本科 民办
1779 长沙学院 4143011077 湖南省 长沙市 本科
1783 湖南财政经济学院 4143011532 湖南省 长沙市 本科
1784 湖南警察学院 4143011534 湖南省 长沙市 本科
1786 湖南女子学院 4143011538 湖南省 长沙市 本科
1787 湖南第一师范学院 4143012034 湖南省 长沙市 本科
1789 湖南涉外经济学院 4143012303 湖南省教育厅 长沙市 本科 民办
1795 湖南师范大学树达学院 4143012652 湖南省教育厅 长沙市 本科 民办
1796 湖南农业大学东方科技学院 4143012653 湖南省教育厅 长沙市 本科 民办
1797 中南林业科技大学涉外学院 4143012656 湖南省教育厅 长沙市 本科 民办
1802 湖南中医药大学湘杏学院 4143012661 湖南省教育厅 长沙市 本科 民办
1804 长沙理工大学城南学院 4143013635 湖南省教育厅 长沙市 本科 民办
1805 长沙师范学院 4143013806 湖南省 长沙市 本科
1807 湖南信息学院 4143013836 湖南省教育厅 长沙市 本科 民办
1811 长沙民政职业技术学院 4143010827 湖南省 长沙市 专科
1812 湖南工业职业技术学院 4143010830 湖南省 长沙市 专科
1814 湖南信息职业技术学院 4143010865 湖南省 长沙市 专科
1815 湖南税务高等专科学校 4143011601 湖南省 长沙市 专科
1817 长沙航空职业技术学院 4143012055 空军装备部 长沙市 专科
1818 湖南大众传媒职业技术学院 4143012300 湖南省 长沙市 专科
1821 湖南科技职业学院 4143012304 湖南省 长沙市 专科
1822 湖南生物机电职业技术学院 4143012343 湖南省 长沙市 专科
1823 湖南交通职业技术学院 4143012397 湖南省 长沙市 专科
1824 湖南商务职业技术学院 4143012401 湖南省 长沙市 专科
1825 湖南体育职业学院 4143012423 湖南省 长沙市 专科
1826 湖南工程职业技术学院 4143012425 湖南省 长沙市 专科
1827 保险职业学院 4143012596 湖南省 长沙市 专科
1828 湖南外贸职业学院 4143012597 湖南省 长沙市 专科
1829 湖南网络工程职业学院 4143012598 湖南省 长沙市 专科
1831 湖南司法警官职业学院 4143012601 湖南省 长沙市 专科
1832 长沙商贸旅游职业技术学院 4143012603 湖南省 长沙市 专科
1834 湖南邮电职业技术学院 4143012845 湖南省 长沙市 专科
1839 长沙环境保护职业技术学院 4143013031 湖南省 长沙市 专科
1840 湖南艺术职业学院 4143013032 湖南省 长沙市 专科
1841 湖南机电职业技术学院 4143013033 湖南省 长沙市 专科
1842 长沙职业技术学院 4143013036 湖南省 长沙市 专科
1846 长沙南方职业学院 4143013041 湖南省教育厅 长沙市 专科 民办
1860 长沙电力职业技术学院 4143013938 湖南省 长沙市 专科
1861 湖南水利水电职业技术学院 4143013939 湖南省 长沙市 专科
1862 湖南现代物流职业技术学院 4143013940 湖南省 长沙市 专科
1865 湖南安全技术职业学院 4143014025 湖南省 长沙市 专科
1867 湖南外国语职业学院 4143014072 湖南省教育厅 长沙市 专科 民办
1869 湖南都市职业学院 4143014121 湖南省教育厅 长沙市 专科 民办
1870 湖南电子科技职业学院 4143014122 湖南省教育厅 长沙市 专科 民办
1874 湖南三一工业职业技术学院 4143014322 湖南省教育厅 长沙市 专科 民办
1875 长沙卫生职业学院 4143014358 湖南省 长沙市 专科
1876 湖南食品药品职业学院 4143014359 湖南省 长沙市 专科
1881 湖南劳动人事职业学院 4143014508 湖南省 长沙市 专科
1885 长沙幼儿师范高等专科学校 4143014692 湖南省 长沙市 专科

二、部分长沙大学最低录取分数线

1、湖南大学历年各省投档及最低录取分数线

2019年湖南大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 陕西 本一批 591 9719 619 836
2 2019 山东 本科批 618 9121 605 1832
3 2019 山西 本一批 587 5508 589 774
4 2019 广东 本科批 581 13895 598 2348
5 2019 福建 本一批 596 4920 602 1141
6 2019 宁夏 本一批 559 1852 606 426
7 2019 辽宁 本科批 618 5384 625 685
8 2019 北京 本科批 626 4778 616 1218
9 2019 甘肃 本一批 584 3750 599 481
10 2019 江西 本一批 609 5559 609 884
11 2019 安徽 本一批 615 6277 618 907
12 2019 天津 本科A段 624 3650 588 794
13 2019 江苏 本一批 385 8908 379 1526
14 2019 河南 本一批 610 11615 602 1769
15 2019 云南 本一批 630 4636 628 820
16 2019 青海 本一批 533 1459 560 344
17 2019 河北 本一批 627 7112 628 1247
18 2019 湖北 本一批 614 6814 602 1391
19 2019 湖南 本一批 604 6747 622 906
20 2019 内蒙古 本一批 595 4040 612 514
21 2019 贵州 本一批 596 4392 627 702
22 2019 黑龙江 本一批 605 5200 592 654
23 2019 重庆 本一批 615 6498 610 951
24 2019 广西 本一批 620 4469 598 842
25 2019 海南 本科A批 722 1228 755 358
26 2019 四川 本一批 645 10335 607 1615
27 2019 新疆 本一批 581 2477 587 589
28 2019 吉林 本一批 600 5143 547 3112

2018年湖南大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 陕西 本一批 612 6102 608 900
2 2018 江苏 本一批 374 9624 376 1533
3 2018 内蒙古 本一批 612 3052 593 484
4 2018 河北 本一批 644 7107 648 1269
5 2018 广西 本一批 613 4601 612 774
6 2018 新疆 本一批 599 2414 588 473
7 2018 广东 本科批 588 12339 603 2336
8 2018 江西 本一批 619 4867 624 870
9 2018 福建 本一批 603 4741 593 2487
10 2018 海南 本一批 708 1652 751 357
11 2018 黑龙江 本一批 615 3936 574 765
12 2018 重庆 本一批 614 7691 589 919
13 2018 青海 本一批 503 2098 545 291
14 2018 宁夏 本一批 572 1612 597 373
15 2018 吉林 本一批 605 5399 587 898
16 2018 西藏 本一批
17 2018 山东 本科批 625 9200 623 1684
18 2018 甘肃 本一批 596 3288 578 457
19 2018 辽宁 本科批 632 4652 612 652
20 2018 湖南 本一批 622 6399 644 857
21 2018 湖北 本一批 624 6897 627 1526
22 2018 河南 本一批 621 8451 630 1341
23 2018 天津 本科A段 626 3529 614 689
24 2018 云南 本一批 626 4439 637 797
25 2018 北京 本一批 624 5143 633 1360
26 2018 四川 本一批 631 10085 604 1673
27 2018 山西 本一批 600 4907 600 785
28 2018 贵州 本一批 611 3734 652 743
29 2018 安徽 本一批 626 6089 627 984

2020年湖南大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 青海 本一批 517 1543 545 415
2 2020 云南 本一批 635 695 633 761
3 2020 江苏 本一批 392 8422 391 1299
4 2020 山西 本一批 611 6256 590 918
5 2020 湖北 本一批 627 7107 598 1481
6 2020 宁夏 本一批 556 1777 608 437
7 2020 河南 本一批 650 9653 624 1479
8 2020 广东 本科批 617 12289 599 1941
9 2020 黑龙江 本一批 614 4366 597 621
10 2020 江西 本科一批 624 5249 604 851
11 2020 甘肃 本一批 582 3607 609 488
12 2020 河北 本科批 650 7007 627 975
13 2020 贵州 本一批 611 3928 629 655
14 2020 四川 本一批 634 9929 597 1516
15 2020 重庆 本科一批 613 5840 615 965
16 2020 福建 本科批 623 5040 607 1040
17 2020 内蒙古 本一批 578 4757 617 490
18 2020 安徽 本一批 641 6166 607 1260
19 2020 陕西 本一批 593 7358 627 778
20 2020 广西 本科一批 615 4411 595 646
21 2020 辽宁 本科批 623 5475 633 722
22 2020 湖南 本一批 628 6953 628 956
23 2020 新疆 本一批 575 579
24 2020 吉林 本一批 589 5932 587 1002

2、中南大学历年各省投档及最低录取分数线

2019年中南大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 天津 本科A段 629 3234 588 794
2 2019 四川 本一批 652 7946 607 1615
3 2019 辽宁 本科批 631 3440 624 759
4 2019 黑龙江 本一批 589 7708 594 601
5 2019 山东 本科批 624 7221 609 1453
6 2019 陕西 本一批 611 6081 621 792
7 2019 福建 本一批 595 5075 600 1248
8 2019 广西 本一批 626 3712 601 732
9 2019 北京 本科批 631 4171 616 1218
10 2019 安徽 本一批 622 4895 618 889
11 2019 重庆 本一批 622 5152 613 827
12 2019 江西 本一批 615 4441 609 889
13 2019 湖南 本一批 611 5311 620 1016
14 2019 甘肃 本一批 590 3144 600 459
15 2019 吉林 本一批 610 3936 589 832
16 2019 云南 本一批 577 17348 627 870
17 2019 青海 本一批 539 1289 571 258
18 2019 贵州 本一批 600 3843 627 714
19 2019 广东 本科批 586 11882 597 2429
20 2019 内蒙古 本一批 581 5738 613 489
21 2019 山西 本一批 592 4712 589 774
22 2019 江苏 本一批 386 8190 378 1667
23 2019 河北 本一批 623 8135 630 1105
24 2019 湖北 本一批 618 5947 603 1318
25 2019 宁夏 本一批 564 1642 609 426
26 2019 新疆 本一批 584 2293 593 476
27 2019 河南 本一批 623 7166 609 1192
28 2019 海南 本科A批 731 1017 764 281

2018年中南大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 广西 本一批 623 3250 612 774
2 2018 宁夏 本一批 576 1459 600 327
3 2018 甘肃 本一批 603 2688 578 457
4 2018 安徽 本一批 632 4922 627 963
5 2018 辽宁 本科批 639 3476 610 746
6 2018 贵州 本一批 612 3639 651 788
7 2018 青海 本一批 528 1339 544 304
8 2018 内蒙古 本一批 616 2718 579 918
9 2018 西藏 本一批
10 2018 湖南 本一批 630 4875 642 983
11 2018 黑龙江 本一批 621 3257 580 589
12 2018 陕西 本一批 619 5177 611 791
13 2018 河北 本一批 648 6099 651 1075
14 2018 山东 本科批 632 7077 624 1585
15 2018 河南 本一批 627 6759 631 1266
16 2018 山西 本一批 605 4206 598 859
17 2018 新疆 本一批 604 2130 588 473
18 2018 云南 本一批 633 3471 636 853
19 2018 吉林 本一批 617 4049 587 898
20 2018 福建 本一批 608 4133 618 924
21 2018 湖北 本一批 629 5899 629 1399
22 2018 海南 本一批 731 998 758 302
23 2018 广东 本科批 594 10357 602 2505
24 2018 天津 本科A段 631 3113 613 722
25 2018 江西 本一批 623 4226 625 838
26 2018 北京 本一批 631 4325 634 1311
27 2018 四川 本一批 638 7317 604 1673
28 2018 重庆 本一批 637 3673 589 919
29 2018 江苏 本一批 375 8894 375 1669

2020年中南大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 福建 本科批 624 4906 608 986
2 2020 山西 本一批 616 5300 591 870
3 2020 江西 本科一批 628 4455 603 906
4 2020 云南 本一批 636 4500 633 761
5 2020 辽宁 本科批 638 3361 633 722
6 2020 陕西 本一批 592 7479 628 768
7 2020 湖南 本一批 636 5093 627 1029
8 2020 内蒙古 本一批 588 3818 619 432
9 2020 新疆 本一批 582 582
10 2020 甘肃 本一批 586 3249 610 471
11 2020 河南 本一批 611 34290 627 1221
12 2020 吉林 本一批 577 7478 587 1002
13 2020 四川 本一批 635 9553 596 1596
14 2020 广东 本科批 620 11089 597 2150
15 2020 江苏 本一批 393 7767 390 1429
16 2020 青海 本一批 430 6022 546 406
17 2020 黑龙江 本一批 610 4832 596 641
18 2020 广西 本科一批 614 4550 592 738
19 2020 河北 本科批 650 7007 625 1088
20 2020 重庆 本科一批 623 4489 619 804
21 2020 湖北 本一批 631 6126 598 1481
22 2020 宁夏 本一批 558 1694 604 437
23 2020 安徽 本一批 644 5257 610 1032
24 2020 贵州 本一批 614 3577 628 705

3、长沙理工大学历年各省投档及最低录取分数线

2019年长沙理工大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 湖北 本一批 565 22378 569 5637
2 2019 吉林 本一批 531 17149 548 3046
3 2019 新疆 本一批 510 8572 544 1908
4 2019 黑龙江 本一批 549 16274 546 3004
5 2019 辽宁 本科批 569 18107 583 4034
6 2019 山东 本科批 574 32724 568 10602
7 2019 江苏 本一批 358 46035 339 17594
8 2019 安徽 本一批 563 25448 582 6050
9 2019 北京 本科批 543 15129
10 2019 内蒙古 本一批 518 16756 549 4114
11 2019 青海 本一批 430 7376 511 1162
12 2019 江西 本一批 567 17296 577 4700
13 2019 甘肃 本一批 532 12831 549 3285
14 2019 重庆 本一批 536 34557 558 6682
15 2019 广西 本一批 564 16621 545 5130
16 2019 湖南 本一批 552 24901 583 5931
17 2019 陕西 本一批 540 24074 553 6514
18 2019 河北 本一批 574 30420 596 5044
19 2019 广东 本科批 511 59940 550 18162
20 2019 云南 本一批 573 18612 586 4708
21 2019 四川 本一批 612 26189 571 7126
22 2019 福建 本一批 538 18111 566 4603
23 2019 河南 本一批 570 34852 542 18748
24 2019 山西 本二批 518 26985
25 2019 宁夏 本一批 492 6819 556 1730
26 2019 贵州 本一批 537 16511 571 4831
27 2019 天津 本科A段 540 12700 526 3528
28 2019 海南 本科A批 644 5352 692 1452

2018年长沙理工大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 辽宁 本科批 576 18694 570 4281
2 2018 湖南 本一批 568 23608 603 5379
3 2018 云南 本一批 566 18320 595 5051
4 2018 天津 本科A段 550 12146 546 3655
5 2018 甘肃 本一批 537 13071 525 3637
6 2018 广东 本科批 517 54388 554 15654
7 2018 湖北 本一批 575 22082 591 5934
8 2018 西藏 本一批
9 2018 江苏 本一批 347 45377 343 12735
10 2018 山东 本科批 582 31227 585 9273
11 2018 北京 本一批 544 15464
12 2018 安徽 本一批 572 24905 587 6351
13 2018 海南 本一批 642 5486 677 1751
14 2018 广西 本一批 564 15546 567 4579
15 2018 黑龙江 本一批 554 14050 536 2758
16 2018 河南 本一批 573 31384 584 8565
17 2018 重庆 本一批 574 18523 536 6781
18 2018 福建 本一批 537 18631 570 4844
19 2018 陕西 本一批 536 23851 538 7085
20 2018 江西 本一批 571 17466 590 4837
21 2018 青海 本一批 456 4374 484 1292
22 2018 内蒙古 本一批 516 16613 519 5044
23 2018 吉林 本一批 550 13606 548 2846
24 2018 宁夏 本一批 497 6584 548 1694
25 2018 河北 本一批 587 29944 613 5075
26 2018 贵州 本一批 551 15419 603 4815
27 2018 四川 本一批 603 25815 575 7833
28 2018 新疆 本一批 532 8125 539 1900

2020年长沙理工大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 广西 本科一批 564 15301 535 4445
2 2020 新疆 本一批 495 509
3 2020 湖南 本一批 579 25067 592 5579
4 2020 山西 本二批 520 42370
5 2020 甘肃 本一批 520 13367 555 3116
6 2020 内蒙古 本一批 511 14847 549 4120
7 2020 广东 本科批 546 58398 539 18628
8 2020 重庆 本科一批 538 25363 561 6178
9 2020 贵州 本一批 550 16047 578 4340
10 2020 福建 本科批 570 17315 569 4282
11 2020 河南 本一批 609 35994 586 8914
12 2020 青海 本一批 424 6569 498 1264
13 2020 河北 本科批 602 30139 593 4796
14 2020 安徽 本一批 594 25181 576 6005
15 2020 四川 本一批 602 25076 556 7700
16 2020 辽宁 本科批 547 24507 590 4187
17 2020 吉林 本一批 526 15938 549 2941
18 2020 江西 本科一批 581 18464 570 4719
19 2020 宁夏 本一批 482 6484 560 1407
20 2020 云南 本一批 577 18262 587 4514
21 2020 江苏 本一批 362 49762 347 17190
22 2020 湖北 本一批 583 22823 561 6061
23 2020 黑龙江 本一批 545 15316 538 3283
24 2020 陕西 本一批 522 25103 555 6041

4、湖南农业大学历年各省投档及最低录取分数线

2019年湖南农业大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 湖南 本一批 518 44739 568 10002
2 2019 陕西 本一批 475 58180 533 10370
3 2019 广西 本一批 534 27235
3 2019 广西 本二批 377 108328 444 29533
4 2019 北京 本科批 478 23011 505 7678
5 2019 山东 本科批 508 101718 547 21492
6 2019 天津 本科A段 458 23711 487 6012
7 2019 青海 本一批 409 9557 502 1425
8 2019 河北 本一批 540 54856 581 8300
8 2019 河北 本二批 497 92558 556 16076
9 2019 安徽 本一批 505 68145
9 2019 安徽 本二批 485 88438 553 17118
10 2019 河南 本一批 501 108397 550 14816
11 2019 黑龙江 本一批 490 33011
11 2019 黑龙江 本二批 402 62632 505 7070
12 2019 云南 本一批 536 33201
12 2019 云南 本二批 513 43419 554 11205
13 2019 内蒙古 本一批 528 14666 561 3083
13 2019 内蒙古 本二批 459 30223 508 8794
14 2019 宁夏 本一批 457 11574 545 2320
15 2019 四川 本一批 567 59189
15 2019 四川 本二批 540 84708 540 17984
16 2019 吉林 本二批 438 40960 514 6133
17 2019 江苏 本一批 348 67450 342 15669
18 2019 辽宁 本科批 487 50575 553 8851
19 2019 福建 本一批 497 33400 552 6876
19 2019 福建 本二批 454 53905
20 2019 甘肃 本二批 466 39176 519 7748
21 2019 湖北 本一批 527 40846 563 6897
21 2019 湖北 本二批 493 60081 538 13041
22 2019 广东 本科批 492 80293 545 20982
23 2019 江西 本一批 542 28768 568 6802
23 2019 江西 本二批 502 54270 559 9202
24 2019 重庆 本一批 526 39477
24 2019 重庆 本二批 513 46156 534 12241
25 2019 贵州 本一批 489 34921
25 2019 贵州 本二批 448 57790
26 2019 海南 本科A批 549 16494 657 2681
27 2019 山西 本二批 436 82935 532 7861
28 2019 新疆 本一批 481 12169 530 2527
28 2019 新疆 本二批 430 20058 505 3799

2018年湖南农业大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 海南 本一批 593 10567 628 3832
2 2018 黑龙江 本一批 534 18381 530 3213
2 2018 黑龙江 本二批 470 35195 485 7681
3 2018 山西 本二批 497 41503 533 8242
4 2018 河北 本一批 551 52297 592 9018
4 2018 河北 本二批 507 84243 560 17238
5 2018 安徽 本一批 549 38428 578 8785
5 2018 安徽 本二批 506 74393 554 16748
6 2018 江西 本一批 544 28859 579 6884
6 2018 江西 本二批 526 38505 569 9354
7 2018 北京 本二批 476 23757 511 8175
8 2018 重庆 本一批 544 29628
8 2018 重庆 本二批 509 45219 511 12616
9 2018 陕西 本一批 492 42744 528 8731
10 2018 河南 本一批 548 50647 574 11428
11 2018 吉林 本一批 538 15725
11 2018 吉林 本二批 428 40941 481 8802
12 2018 青海 本一批 427 6529 476 1497
13 2018 四川 本一批 569 52972 568 10505
13 2018 四川 本二批 546 75149 550 19907
14 2018 新疆 本一批 507 11057
14 2018 新疆 本二批 467 16570 493 4185
15 2018 湖北 本一批 540 37669 586 6841
15 2018 湖北 本二批 504 55740 557 12775
16 2018 西藏 本一批
17 2018 山东 本科批 517 92299 562 18359
18 2018 甘肃 本一批 506 22808
18 2018 甘肃 本二批 477 36077 496 8163
19 2018 内蒙古 本一批 546 11243 539 3268
19 2018 内蒙古 本二批 444 32025 495 7522
20 2018 云南 本一批 534 30122 588 6355
20 2018 云南 本二批 505 43613 565 11756
21 2018 宁夏 本一批 465 10639 533 2446
22 2018 江苏 本一批 338 62874 340 14575
23 2018 福建 本一批 497 31890 562 5841
24 2018 天津 本科A段 461 24102 501 6263
25 2018 广西 本一批 533 26101 559 5713
25 2018 广西 本二批 503 38112 546 7919
26 2018 湖南 本一批 529 44106 590 7873
27 2018 广东 本科批 488 80637 543 20888
28 2018 贵州 本一批 508 31159 593 6222
29 2018 辽宁 本科批 492 49157 540 8834

2020年湖南农业大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 青海 本一批 396 9382 466 2416
2 2020 山西 本二批 506 51255 530 8156
3 2020 广西 本科一批 536 24785
3 2020 广西 本科二批 481 49147 491 11596
4 2020 黑龙江 本一批 493 27900
4 2020 黑龙江 本二批 442 43385 455 12059
5 2020 甘肃 本二批 451 39347 519 8208
6 2020 广东 本科批 525 79058 522 27708
7 2020 宁夏 本一批 441 11590 534 2542
8 2020 辽宁 本科批 495 44376 557 8727
9 2020 安徽 本一批 556 49499
9 2020 安徽 本二批 514 83134 547 16757
10 2020 江西 本科一批 558 29646 559 7211
10 2020 江西 本科二批 528 48458 550 9696
11 2020 内蒙古 本一批 562 3061
11 2020 内蒙古 本二批 389 43129 524 6451
12 2020 湖南 本一批 544 45520 574 10198
13 2020 陕西 本一批 467 51875 534 9729
14 2020 河南 本一批 571 75906 575 12939
15 2020 吉林 本二批 447 34313 495 7808
16 2020 新疆 本一批 460 508
16 2020 新疆 本二批 425 480
17 2020 贵州 本一批 500 34752
17 2020 贵州 本二批 470 51663
18 2020 云南 本一批 545 30349
18 2020 云南 本二批 514 45239 522 21605
19 2020 湖北 本一批 548 40287 556 6978
19 2020 湖北 本二批 515 58293 525 14129
20 2020 重庆 本科一批 519 33182
20 2020 重庆 本科二批 482 50854 533 11851
21 2020 河北 本科批 542 77755 556 14140
22 2020 福建 本科批 499 44221 540 8670
23 2020 四川 本一批 554 58849
23 2020 四川 本二批 528 82300 526 18144
24 2020 江苏 本一批 352 71646 345 18374

5、湖南中医药大学历年各省投档及最低录取分数线

2019年湖南中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2019 湖南 本一批 518 44739 561 12388
2 2019 陕西 本一批 539 24525
3 2019 云南 本一批 571 19253 603 2654
3 2019 云南 本二批 479 61977 533 17494
4 2019 江西 本一批 557 21690 571 6104
4 2019 江西 本二批 519 42195 556 10232
5 2019 北京 本科批 535 16083
6 2019 江苏 本一批 355 52099
7 2019 福建 本一批 500 32196 555 6306
8 2019 湖北 本一批 558 25381
8 2019 湖北 本二批 503 54374 541 12236
9 2019 海南 本科A批 619 7716
10 2019 黑龙江 本一批 554 15047
10 2019 黑龙江 本二批 466 40933
11 2019 宁夏 本一批 486 7496
12 2019 甘肃 本一批 527 14089
12 2019 甘肃 本二批 398 79091
13 2019 四川 本一批 608 28602 567 8085
13 2019 四川 本二批 549 75724 537 19375
14 2019 青海 本一批 443 6237
15 2019 河南 本一批 537 65427 566 8791
16 2019 山东 本科批 549 54410
17 2019 河北 本一批 559 40660 583 7801
17 2019 河北 本二批 499 90734 543 21201
18 2019 辽宁 本科批 515 38448
19 2019 重庆 本一批 568 20422 572 4294
19 2019 重庆 本二批 520 42649 533 12515
20 2019 内蒙古 本一批 511 18232 556 3495
21 2019 天津 本科A段 494 18732
22 2019 安徽 本一批 544 36980 578 7025
22 2019 安徽 本二批 496 76409 549 19345
23 2019 广西 本一批 553 20251 554 3982
23 2019 广西 本二批 497 43077 497 14057
24 2019 吉林 本一批 537 15954
25 2019 山西 本二批 473 54001
26 2019 新疆 本一批 540 5509
26 2019 新疆 本二批 475 12995 528 2617
27 2019 广东 本科批 506 64773
28 2019 贵州 本一批 554 11927 576 4116
28 2019 贵州 本二批 468 45412 528 13118

2018年湖南中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2018 山西 本二批 500 39835
2 2018 北京 本一批 565 12630
2 2018 北京 本二批 522 18265
3 2018 安徽 本一批 559 32669 582 7659
3 2018 安徽 本二批 504 76148 547 19601
4 2018 湖北 本一批 578 20889
4 2018 湖北 本二批 510 52706 559 12281
5 2018 陕西 本一批 547 20496
6 2018 福建 本一批 511 26911 557 6540
7 2018 江西 本一批 563 20462 586 5552
7 2018 江西 本二批 522 40472 566 10253
8 2018 河北 本一批 579 34450 607 6046
8 2018 河北 本二批 505 85728 552 19679
9 2018 海南 本一批 569 13687
10 2018 河南 本一批 553 46358 579 9905
11 2018 江苏 本一批 341 56818
12 2018 四川 本一批 593 32971 570 9726
12 2018 四川 本二批 546 75149 546 22530
13 2018 贵州 本一批 569 10933 629 2134
13 2018 贵州 本二批 480 44618 563 12371
14 2018 甘肃 本一批 547 10750
14 2018 甘肃 本二批 490 29644
15 2018 吉林 本一批 537 15909
16 2018 重庆 本一批 585 15132 548 4745
16 2018 重庆 本二批 514 42880 507 13624
17 2018 辽宁 本科批 525 35810
18 2018 宁夏 本一批 495 6787
19 2018 广东 本科批 507 63187
20 2018 内蒙古 本一批 514 16984 531 3925
21 2018 新疆 本一批 562 5127
21 2018 新疆 本二批 505 11313 524 2498
22 2018 山东 本科批 559 49673
23 2018 广西 本一批 548 20715 569 4349
23 2018 广西 本二批 500 39383 538 9497
24 2018 西藏 本一批
25 2018 黑龙江 本一批 526 20325
25 2018 黑龙江 本二批 368 66875
26 2018 云南 本一批 562 19598 601 4155
26 2018 云南 本二批 526 33599 518 28387
27 2018 青海 本一批 451 4706
28 2018 湖南 本一批 533 41710 581 10000
29 2018 天津 本科A段 473 22468

2020年湖南中医药大学各省录取分数线及录取位次统计表

序列 年份 招生省份 录取批次 理科最低分 理科最低位次 文科最低分 文科最低位次
1 2020 山西 本二批 514 46028
2 2020 辽宁 本科批 528 31305
3 2020 河南 本一批 595 49113 575 12939
4 2020 江西 本科一批 574 21488 566 5600
4 2020 江西 本科二批 532 45492
5 2020 贵州 本一批 570 10894 587 3395
5 2020 贵州 本二批 478 46682 541 10779
6 2020 青海 本一批 445 4881
7 2020 陕西 本一批 530 22540
8 2020 河北 本科批 551 69759 565 11326
9 2020 吉林 本一批 520 17157
10 2020 云南 本一批 592 13792 611 2021
10 2020 云南 本二批 523 40572 557 10026
11 2020 新疆 本一批 544
11 2020 新疆 本二批 473 500
12 2020 四川 本一批 598 27403 552 8831
12 2020 四川 本二批 532 78541 524 19092
13 2020 广西 本科一批 560 16467 544 3504
13 2020 广西 本科二批 492 43634 491 11596
14 2020 安徽 本一批 578 34107 574 6516
14 2020 安徽 本二批 515 82354 541 20193
15 2020 甘肃 本一批 518 13860
15 2020 甘肃 本二批 447 41483
16 2020 广东 本科批 546 58016
17 2020 江苏 本一批 353 69326
18 2020 重庆 本科一批 563 16652 578 3828
18 2020 重庆 本科二批 495 44418 531 12304
19 2020 内蒙古 本一批 488 19477 545 4437
20 2020 福建 本科批 543 26404 551 6780
21 2020 湖北 本一批 583 22823
21 2020 湖北 本二批 520 55408 528 13369
22 2020 宁夏 本一批 483 6384
23 2020 黑龙江 本一批 541 16147
23 2020 黑龙江 本二批 459 37938
24 2020 湖南 本一批 547 43503 568 12217

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/6912.html

(0)
5wxw5wxw
上一篇 2022年9月8日
下一篇 2022年9月8日

相关推荐