2022空军工程大学在辽宁本科提前批物理类录取分数线570分;空军工程大学在湖北本科批物理类录取分数线587分;空军工程大学在四川本科提前批理科录取分数线609分;空军工程大学在宁夏本科提前批理科录取分数线415分等。
一、空军工程大学在各省录取分数线2022
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 570/18191 | 501 | ||
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 570/3825 | 429 | ||
安徽 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 只招女生、其他专业合格 | 591/14794 | 491 | ||
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 587/12196 | 504 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 571/18754 | 504 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业,女生) | 601/8120 | 475 | -3 | 首选物理,再选不限 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 587/12665 | 569 | -1 | 物理必选 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 609/14290 | 515 | ||
四川 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 580/29509 | 515 | ||
青海 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 女生 | 484/2082 | 393 | ||
青海 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 男生 | 400/8054 | 393 | ||
宁夏 | 理科 | 2022 | 本科提前批 | 普通类 | 415/13154 | 412 |
二、空军工程大学各省录取分数线2021
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(02) | 570 | 22959 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(01) | 540 | 46620 | 417 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(02) | 551 | 15758 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(01) | 528 | 19547 | 400 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(102) | 621 | 11700 | – |
广东 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(101) | 581 | 38105 | – |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 530 | 10881 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 493 | 17972 | 415 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W01) | 633 | 5752 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 603 | 15168 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 564 | 33385 | 397 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 591 | 11180 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 569 | 19504 | 519 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 633 | 4282 | 503 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 512 | 39100 | 503 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 514 | 11427 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 571 | 4191 | 418 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 500 | 3250 | 412 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 428 | 5824 | 330 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 624 | 10101 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 521 | 82994 | 521 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(2) | 633 | 6842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(1) | 631 | 7166 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(1) | 616 | 9784 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科提前批A段 | 物理必选/(2) | 604 | 11977 | 463 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 620 | 8747 | 528 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 529 | 46120 | 528 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/6950.html