北华大学录取分数线2022 最低分是多少分

2022年北华大学高考录取分数线一览表

1、2022年北华大学在安徽省理科本科二批的最低录取分数线为484分,所对应的最低位次为103739位;

2、2022年北华大学在安徽省文科本科二批的最低录取分数线为519分,所对应的最低位次为24051位;

3、2022年北华大学在江苏物理类的最低录取分数线为478分,所对应的最低位次为128317位;

4、2022年北华大学在江苏历史类的最低录取分数线为517分,所对应的最低位次为26994位;

5、2022年北华大学在河南省理科本科二批的最低录取分数线为494分,所对应的最低位次为145574位;

6、2022年北华大学在河南省文科本科二批的最低录取分数线为518分,所对应的最低位次为29283位;

年份 招生地区 科目类型 录取批次 招生类型 最低分/最低位次 省控线
2022 北京 综合 本科批 普通类 514/23164 425
2022 北京 综合 本科批 普通类 508/24275 425
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 585/17255 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 574/19612 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 564/21680 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 555/23541 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 546/25401 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 538/27153 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 536/27584 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 523/30221 463
2022 天津 综合 本科批A段 普通类 500/34940 463
2022 天津 综合 本科批A段 中外合作办学 523/30221 463
2022 天津 综合 本科批A段 中外合作办学 510/32904 463
2022 河北 物理类 本科批 普通类 502/88336 430
2022 河北 物理类 本科批 中外合作办学 496/95288 430
2022 河北 历史类 本科批 普通类 535/16558 443
2022 山西 理科 本科二批A段 普通类 472/51909 417
2022 山西 理科 本科二批B段 中外合作办学 432/81867 417
2022 山西 文科 本科二批A段 普通类 504/9440 450
2022 辽宁 物理类 本科批 普通类 485/52011 362
2022 辽宁 物理类 本科批 中外合作办学 444/70871 362
2022 辽宁 历史类 本科批 普通类 511/11441 404
2021 吉林 理科 本科一批A段 普通类 462/22359 482
2021 吉林 理科 本科二批A段 普通类 380/42262 305
2021 吉林 理科 本科二批B段 普通类 342/50987 305
2021 吉林 理科 专科批 普通类 252/64523 150
2021 吉林 理科 本科一批A段 医学类专业 512/12467 482
2021 吉林 理科 本科二批A段 中外合作办学 359/47195 305
2021 吉林 文科 本科一批A段 普通类 486/6361 519
2021 吉林 文科 本科二批A段 普通类 446/10675 335
2021 吉林 文科 本科二批B段 普通类 414/14652 335
2021 吉林 文科 专科批 普通类 323/24038 150
2022 黑龙江 理科 本科二批A段 普通类 425/39227 308
2022 黑龙江 理科 本科二批A段 中外合作办学 388/53387 308
2022 黑龙江 文科 本科二批A段 普通类 452/9357 365
2022 上海 综合 本科批 普通类 426/32393 400
2022 上海 综合 本科批 普通类 418/33700 400
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 543/62277 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 509/98344 429
2022 江苏 物理类 本科批 普通类 478/128317 429
2022 江苏 历史类 本科批 普通类 521/24750 471
2022 江苏 历史类 本科批 普通类 517/26994 471
2022 浙江 综合 平行录取一段 普通类 542/116621 497
2022 浙江 综合 平行录取一段 中外合作办学 535/125550 497
2022 安徽 理科 本科二批 普通类 484/103739 435
2022 安徽 理科 专科批 普通类 409/192075 200
2022 安徽 理科 本科二批 中外合作办学 471/120051 435
2022 安徽 文科 本科二批 普通类 519/24051 480
2022 安徽 文科 专科批 普通类 478/53699 200
2022 福建 物理类 本科批 普通类 511/45925 428
2022 福建 物理类 本科批 普通类 500/52080 428
2022 福建 物理类 本科批 普通类 500/52080 428
2022 福建 物理类 本科批 中外合作办学 489/58364 428
2022 福建 历史类 本科批 普通类 515/14427 468
2022 江西 理科 本科二批 普通类 480/82333 440
2022 江西 理科 专科批 普通类 395/20980 150
2022 江西 理科 本科二批 中外合作办学 461/104049 440
2022 江西 文科 本科二批 普通类 526/15797 472
2022 江西 文科 专科批 普通类 404/13298 150
2022 山东 综合 普通类一段 普通类 491/170593 437
2022 山东 综合 普通类一段 中外合作办学 476/206866 437
2022 河南 理科 本科二批 普通类 494/145574 405
2022 河南 理科 本科二批 高收费专业 465/199130 405
2022 河南 文科 本科二批 普通类 518/29283 445
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 511/55333 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 492/68657 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 486/72953 409
2022 湖北 物理类 本科批 普通类 484/74346 409
2022 湖北 历史类 本科批 普通类 514/17466 435
2022 湖北 历史类 本科批 普通类 509/18994 435
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 501/70882 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 479/92933 414
2022 湖南 物理类 本科批 普通类 472/100415 414
2022 湖南 物理类 本科批 中外合作办学或国际项目 448/126847 414
2022 湖南 历史类 本科批 普通类 507/23045 451
2022 湖南 历史类 本科批 普通类 498/27875 451
2022 广东 物理类 本科批 普通类 511/125335 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 511/126000 445
2022 广东 物理类 本科批 普通类 505/135461 445
2022 广东 历史类 本科批 普通类 508/35456 437
2022 广东 历史类 本科批 普通类 506/36735 437
2022 广西 理科 本科二批 普通类 428/76731 343
2022 广西 理科 本科二批 中外合作 361/129277 343
2022 广西 文科 本科二批 普通类 512/15963 421
2022 广西 文科 专科批 普通类 417/56770 180
2022 海南 综合 本科批 普通类 580/13954 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 576/14685 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 564/17122 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 563/17337 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 556/18872 471
2022 海南 综合 本科批 普通类 524/26387 471
2022 海南 综合 本科批 中外合作办学 529/25136 471
2022 重庆 物理类 本科批 普通类 490/47566 411
2022 重庆 物理类 本科批 中外合作办学 475/55262 411
2022 重庆 历史类 本科批 普通类 503/12844 415
2022 四川 理科 本科二批 普通类 492/108045 426
2022 四川 理科 专科批 普通类 422/190247 150
2022 四川 理科 本科二批 中外合作办学 457/150074 426
2022 四川 文科 本科二批 普通类 531/22846 466
2022 四川 文科 专科批 普通类 462/77963 150
2022 贵州 理科 本科二批 普通类 425/69073 360
2022 贵州 理科 专科批 普通类 368/123940 180
2022 贵州 文科 本科二批 普通类 536/13153 471
2022 贵州 文科 专科批 普通类 490/32971 180
2022 云南 理科 本科二批及预科 中外合作办学 452/81473 430
2022 云南 文科 本科二批及预科 普通类 573/12658 505
2022 陕西 理科 本科二批 普通类 439/67920 344
2022 陕西 理科 专科批 普通类 375/112505 150
2022 陕西 理科 本科二批 中外合作办学 429/75297 344
2022 陕西 文科 本科二批 普通类 479/16363 400
2022 陕西 文科 专科批 普通类 433/34812 150
2022 甘肃 理科 本科二批K段 普通类 427/40974 345
2022 甘肃 理科 高职(专科)批R段 普通类 378/67336 160
2022 甘肃 文科 本科二批K段 普通类 480/8861 425
2022 甘肃 文科 高职(专科)批R段 普通类 436/22375 160
2022 青海 理科 本科一段 普通类 356/13493 335
2022 青海 理科 专科批 普通类 308/20800 150
2022 宁夏 理科 本科二批 普通类 402/15552 350
2022 宁夏 理科 专科批 普通类 337/27913 150
2022 新疆 理科 本科二批 普通类 389/- 290

注:以上数据仅供参考,如有变动还需以官方发布为准!

2021年北华大学高考录取分数线一览表

1、2021年北华大学在甘肃理科的最低录取分数线为219分,对应的录取位次为110268;

2、2021年北华大学在天津综合的最低录取分数线为506分,对应的录取位次为32234;

3、2021年北华大学在上海综合的最低录取分数线为426分,对应的录取位次为31364;

4、2021年北华大学在广东物理的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为119411;

5、2021年北华大学在福建物理的最低录取分数线为503分,对应的录取位次为51739;

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目类型 所在批次/段 最低录取分 最低位次
2021 北华大学 安徽 文科 本科二批 555 24738
2021 北华大学 安徽 理科 本科二批 474 102986
2021 北华大学 安徽 理科 本科二批 455 121009
2021 北华大学 安徽 文科 专科批 344 154713
2021 北华大学 北京 综合 本科批 503 23698
2021 北华大学 北京 综合 本科批 500 24173
2021 北华大学 福建 物理 本科批 528 39325
2021 北华大学 福建 历史 本科批 517 14181
2021 北华大学 福建 物理 本科批 505 50732
2021 北华大学 福建 物理 本科批 503 51739
2021 北华大学 福建 物理 本科批 488 59241
2021 北华大学 甘肃 文科 本科二批K段 499 8626
2021 北华大学 甘肃 理科 本科二批K段 424 42452
2021 北华大学 甘肃 文科 高职(专科)批R段 393 38532
2021 北华大学 甘肃 理科 高职(专科)批R段 219 110268
2021 北华大学 广东 历史 本科批 517 37874
2021 北华大学 广东 历史 本科批 517 37970
2021 北华大学 广东 物理 本科批 511 119411
2021 北华大学 广东 物理 本科批 507 124617
2021 北华大学 广东 物理 本科批 501 132145
2021 北华大学 广东 物理 本科批 499 135797
2021 北华大学 广东 物理 本科批 497 138436
2021 北华大学 广西 文科 本科二批 508 15424
2021 北华大学 广西 理科 本科二批 434 74685
2021 北华大学 广西 文科 专科批 269 119584
2021 北华大学 贵州 文科 本科二批 542 13723
2021 北华大学 贵州 文科 专科批 461 53884
2021 北华大学 贵州 理科 本科二批 432 65808
2021 北华大学 贵州 理科 专科批 356 138157
2021 北华大学 海南 综合 本科批 571 14735
2021 北华大学 海南 综合 本科批 565 15859
2021 北华大学 海南 综合 本科批 559 17076
2021 北华大学 海南 综合 本科批 553 18336
2021 北华大学 海南 综合 本科批 553 18336
2021 北华大学 海南 综合 本科批 550 18968
2021 北华大学 海南 综合 本科批 527 24063
2021 北华大学 海南 综合 本科批 512 27570
2021 北华大学 河北 历史 本科批 538 17555
2021 北华大学 河北 物理 本科批 509 78673
2021 北华大学 河北 物理 本科批 488 98638
2021 北华大学 河南 文科 本科二批 549 28244
2021 北华大学 河南 理科 本科二批 498 145875
2021 北华大学 河南 理科 本科二批 481 171656
2021 北华大学 黑龙江 文科 本科二批A段 450 10618
2021 北华大学 黑龙江 理科 本科二批A段 395 45247
2021 北华大学 黑龙江 理科 本科二批A段 359 57060
2021 北华大学 湖北 历史 本科批 541 19528
2021 北华大学 湖北 历史 本科批 540 19907
2021 北华大学 湖北 物理 本科批 525 54375
2021 北华大学 湖北 物理 本科批 504 65544
2021 北华大学 湖北 物理 本科批 499 68158
2021 北华大学 湖北 物理 本科批 497 69189
2021 北华大学 湖南 历史 本科批 526 20367
2021 北华大学 湖南 历史 本科批 518 24201
2021 北华大学 湖南 物理 本科批 512 70941
2021 北华大学 湖南 物理 本科批 504 78372
2021 北华大学 湖南 物理 本科批 498 83945
2021 北华大学 湖南 物理 本科批 493 88644
2021 北华大学 湖南 物理 本科批 476 104426
2021 北华大学 江苏 历史 本科批 528 25086
2021 北华大学 江苏 物理 本科批 519 66911
2021 北华大学 江苏 历史 本科批 518 30434
2021 北华大学 江苏 物理 本科批 490 96728
2021 北华大学 江苏 物理 本科批 465 120395
2021 北华大学 江西 文科 本科二批 557 14090
2021 北华大学 江西 理科 本科二批 491 72101
2021 北华大学 江西 理科 本科二批 464 96481
2021 北华大学 江西 文科 专科批 365 49695
2021 北华大学 江西 理科 专科批 332 103358
2021 北华大学 辽宁 历史 本科批 543 11236
2021 北华大学 辽宁 物理 本科批 501 43440
2021 北华大学 辽宁 物理 本科批 445 65239
2021 北华大学 内蒙古 文科 本科二批 460 10836
2021 北华大学 内蒙古 理科 本科二批 362 43888
2021 北华大学 内蒙古 理科 本科二批 349 47211
2021 北华大学 宁夏 理科 本科二批 400 15176
2021 北华大学 宁夏 理科 专科批 263
2021 北华大学 青海 理科 本科一段 350 14180
2021 北华大学 青海 理科 专科批 276 24335
2021 北华大学 山东 综合 普通类一段 496 158597
2021 北华大学 山东 综合 普通类一段 479 197455
2021 北华大学 山西 文科 本科二批A段 525 9437
2021 北华大学 山西 理科 本科二批A段 480 48356
2021 北华大学 山西 理科 本科二批B段 431 80028
2021 北华大学 山西 文科 专科批 337
2021 北华大学 山西 理科 专科批 212
2021 北华大学 陕西 文科 本科二批 488 17080
2021 北华大学 陕西 理科 本科二批 430 68238
2021 北华大学 陕西 理科 本科二批 421 74230
2021 北华大学 陕西 理科 专科批 300 141248
2021 北华大学 上海 综合 本科批 426 31364
2021 北华大学 上海 综合 本科批 419 32613
2021 北华大学 四川 文科 本科二批 529 24833
2021 北华大学 四川 理科 本科二批 495 110029
2021 北华大学 四川 文科 专科批 466 74255
2021 北华大学 四川 理科 本科二批 437 170101
2021 北华大学 四川 理科 专科批 150 258428
2021 北华大学 天津 综合 本科批A段 573 17916
2021 北华大学 天津 综合 本科批A段 567 19122
2021 北华大学 天津 综合 本科批A段 548 23093
2021 北华大学 天津 综合 本科批A段 542 24386
2021 北华大学 天津 综合 本科批A段 538 25273
2021 北华大学 天津 综合 本科批A段 538 25273
2021 北华大学 天津 综合 本科批A段 535 25919
2021 北华大学 天津 综合 本科批A段 513 30719
2021 北华大学 天津 综合 本科批A段 506 32234
2021 北华大学 天津 综合 本科批A段 498 33915
2021 北华大学 天津 综合 本科批A段 496 34354
2021 北华大学 新疆 理科 本科二批 396
2021 北华大学 云南 文科 本科二批及预科 562 12875
2021 北华大学 云南 理科 本科二批及预科 492 54603
2021 北华大学 云南 文科 专科批 467 60616
2021 北华大学 云南 理科 本科二批及预科 451 81894
2021 北华大学 云南 理科 专科批 209 164102
2021 北华大学 重庆 历史 本科批 540 13351
2021 北华大学 重庆 物理 本科批 523 48921
2021 北华大学 重庆 物理 本科批 499 59698

北华大学基本简介

北华大学坐落在风景迷人的雾凇之都、中国魅力城市——吉林省吉林市,该校是吉林省省属规模最大的重点综合性大学,也是吉林省人民政府与国家林业和草原局共建高校。

北华大学办学历史可以追溯至创办于1906年的吉林初级师范学堂,在百年来的稳健发展历程中,几经蜕变,终于在1999年经教育部批准,由原吉林师范学院、吉林医学院、吉林林学院、吉林电气化高等专科学校合并组建而成。

学校现有东、南、北三个校区和一所附属医院。设有28个学院,1个工程训练中心。占地面积269万平方米(含教学实验基地),建筑面积72.82万平方米。无论是哪个校区,基础设施和校园环境还是很不错的。北校区主要是电气、机械、计算机、体育学院等;东校区学院最多、规模最大,医学院、林学院都在那里;南校区主要是文史类、部分理学院。

师资力量是立校之本,北华大学拥有一支人才荟萃、结构合理的高素质师资队伍,现有专任教师1700人,其中高级职称954人;博士生导师18人,硕士生导师694人;其中不乏两院院士、美国国际木材科学院院士、获“万人计划”百千万工程领军人才、新世纪百千万人才工程国家级人选(一层次)等优秀名师。

在学科建设方面,学校有一级学科硕士学位授权点16个,二级学科硕士学位授权点7个,涵盖10个学科门类;7个硕士专业学位类别(涉及38个专业领域),2个国家林业局重点学科;7个吉林省重点学科,2个吉林省中之重学科。主要建设成果如下:

国家林业局重点学科:林学一级学科、森林培育二级学科

吉林省重点学科:马克思主义理论、历史学、电气工程、林学、临床医学、工商管理、风景园林学

吉林省重中之重学科:林学、世界史

教育部全国第四轮学科评估结果:林学C+,马克思主义理论、风景园林学C,林业工程C-;

近年来该校科研实力不断增强,承担了不少国家级的科研项目,而且还获得了不少奖项,这为学校的发展提供了很大的帮助。如无醛农林剩余物制造人造板关键共性技术系列成果填补国内空白,林火预测预报技术支撑吉林省连续40年无重大森林火灾,另外学校航天科研团队还全程参与了嫦娥五号采样系统地面测试设备的设计与研发工作,为嫦娥五号构建了地面测试“广寒宫”。

就业情况

2021年北华大学本科生初次就业率为 82.06%。

2020年北华大学毕业生的总体就业率为78.80%,本科毕业生就业率为79.98%,专科毕业生就业率为88.49%,硕士研究生就业率为55.89%。

2019年北华大学初次就业率为80.99%。

近几年来,该校本科生就业率在80%左右,由于学校组织的招聘活动、实习活动较多,相对而言毕业生的就业机会是比较多的。综合而言,北华大学就业情况一般,不算特别好,但也绝不算差。

院校口碑

1、凭良心说 还不错 真的还不错我是去年录取的 刚录取的时候也有些纠结 不知道北华到底怎么样去了之后感觉还是很有大学的气氛的(我是经济管理学院的 东校区)从校园环境看 应该算是还不错的了 唯一的不便可能就是交通了 因为只有一趟公交路线从教学上来讲 其实每个学校都是一样的 最主要的是看你自己的态度是怎样的 只要你肯用功 就没有做不到的。

2、北华大学是综合类大学,看你想学什么专业了。东校区的医学检验,英语专业都是非常出名的,北校区的机电类 算是工科了,他们就业非常好,没毕业就都签走了。如果是文科的话,工商管理专业也不错,而且北华有国家认正的MBA学位。除此之外,吉林市的自然条件和社会条件也是非常舒服的。本人北华经管毕业生。

3、北华还是不错的,是省属规模最大的综全类大学,她的英语,医学检验,影响等都是很牛的。美术专业在新校区,也就是东校区,硬件设施,环境都是非常棒。

4、学校里面啥都有,校区很大,但是吉林市不大,你坐车基本上很多地方都到了,火车站啥的

5、我是北华大学09级计院学生即将外出工作,离开母校,客观的评价一下北华吧省属重点大学,学科很多也很杂,有强势的,也有弱势的。分三个校区,工科主要集中在北校区,就业最好的,同时也是硬件条件最差的一个校区。从教学质量上来看,总的来说,学校和老师还是很负责任的,该教你的都会教你,当然,学成什么样子,就看你自己的事了。

注:以上内容仅供参考。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/7544.html

(0)
5wxw5wxw
上一篇 2022年9月10日 下午10:18
下一篇 2022年9月10日

相关推荐