很多家长对海南2022年高考分数线走向表示担忧。海南省2022高考分数线已公布,其中普通本科批分数线为471,体育类本科批文化课分数线为416,普通国家专项计划分数线为471,体育类国家专项计划文化课分数线为416。
海南2022年高考分数线公布
年份 | 省份 | 高考分数线 |
2022 | 海南 | 点击查看 |
历年海南高考分数线统计
2020 |
海南 |
本科 |
综合 |
463 |
2020 |
海南 |
专科 |
综合 |
250 |
2019 |
海南 |
本科A |
文科 |
593 |
2019 |
海南 |
本科A |
理科 |
539 |
2019 |
海南 |
本科B |
文科 |
522 |
2019 |
海南 |
本科B |
理科 |
481 |
2019 |
海南 |
专科 |
文科 |
280 |
2019 |
海南 |
专科 |
理科 |
280 |
2018 |
海南 |
本一 |
文科 |
579 |
2018 |
海南 |
本一 |
理科 |
539 |
2018 |
海南 |
本二 |
文科 |
497 |
2018 |
海南 |
本二 |
理科 |
488 |
2018 |
海南 |
专科 |
文科 |
280 |
2018 |
海南 |
专科 |
理科 |
280 |
2017 |
海南 |
本一 |
文科 |
578 |
2017 |
海南 |
本一 |
理科 |
539 |
2017 |
海南 |
本二 |
文科 |
487 |
2017 |
海南 |
本二 |
理科 |
480 |
2017 |
海南 |
专科 |
文科 |
280 |
2017 |
海南 |
专科 |
理科 |
280 |
2016 |
海南 |
本一 |
文科 |
653 |
2016 |
海南 |
本一 |
理科 |
602 |
2016 |
海南 |
本二 |
文科 |
577 |
2016 |
海南 |
本二 |
理科 |
543 |
2016 |
海南 |
本三 |
文科 |
472 |
2016 |
海南 |
本三 |
理科 |
478 |
2016 |
海南 |
专科 |
文科 |
280 |
2016 |
海南 |
专科 |
理科 |
280 |
2015 |
海南 |
本一 |
文科 |
662 |
2015 |
海南 |
本一 |
理科 |
608 |
2015 |
海南 |
本二 |
文科 |
588 |
2015 |
海南 |
本二 |
理科 |
542 |
2015 |
海南 |
本三 |
文科 |
494 |
2015 |
海南 |
本三 |
理科 |
484 |
2015 |
海南 |
专科 |
文科 |
280 |
2015 |
海南 |
专科 |
理科 |
280 |
2014 |
海南 |
本一 |
文科 |
666 |
2014 |
海南 |
本一 |
理科 |
606 |
2014 |
海南 |
本二 |
文科 |
590 |
2014 |
海南 |
本二 |
理科 |
542 |
2013 |
海南 |
本一 |
文科 |
667 |
2013 |
海南 |
本一 |
理科 |
608 |
2013 |
海南 |
本二 |
文科 |
590 |
2013 |
海南 |
本二 |
理科 |
541 |
2012 |
海南 |
本一 |
文科 |
668 |
2012 |
海南 |
本一 |
理科 |
614 |
2012 |
海南 |
本二 |
文科 |
591 |
2012 |
海南 |
本二 |
理科 |
545 |
部分海南高校历年在海南录取分数线
2019年海南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 570 | 17748 | 594 | 2822 |
2 | 2019 | 山西 | 本一批 | 536 | 19181 | 564 | 2593 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批 | 496 | 38586 | 540 | 6126 |
3 | 2019 | 江西 | 本一批 | 560 | 20179 | 580 | 4228 |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 533 | 33583 | 565 | 7518 |
4 | 2019 | 广西 | 本一批 | 546 | 22654 | 555 | 3863 |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 508 | 38085 | 522 | 8840 |
5 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 565 | 12518 | 561 | 1989 |
6 | 2019 | 青海 | 本一批 | 457 | 5150 | 520 | 939 |
7 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 569 | 20801 | 579 | 3911 |
7 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 509 | 50894 | 550 | 9903 |
8 | 2019 | 北京 | 本科批 | 565 | 12389 | 570 | 3623 |
9 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 560 | 10220 | 552 | 2157 |
10 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 543 | 22804 | 575 | 3693 |
11 | 2019 | 河北 | 本一批 | 581 | 26258 | 605 | 3590 |
12 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 610 | 8661 | 693 | 1424 |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 538 | 37439 | 566 | 10349 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16541 | 574 | 2091 |
15 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 560 | 27028 | 585 | 5130 |
15 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 508 | 65747 | 562 | 12951 |
16 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 565 | 19033 | 594 | 3760 |
17 | 2019 | 四川 | 本一批 | 613 | 25626 | 584 | 4430 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 555 | 70084 | 552 | 12811 |
18 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15744 | 548 | 3046 |
19 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 464 | 10456 | 571 | 1115 |
20 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 544 | 30697 | 574 | 4030 |
21 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 499 | 9881 | 548 | 1775 |
22 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 377 | 16213 | 370 | 3201 |
23 | 2019 | 福建 | 本一批 | 539 | 17796 | 580 | 2858 |
23 | 2019 | 福建 | 本二批 | 491 | 36079 | 549 | 7431 |
24 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 520 | 21921 | 579 | 3838 |
24 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 468 | 45400 | 540 | 10092 |
25 | 2019 | 云南 | 本一批 | 574 | 18288 | 594 | 3659 |
25 | 2019 | 云南 | 本二批 | 532 | 34886 | 565 | 8653 |
26 | 2019 | 河南 | 本一批 | 572 | 33407 | 576 | 6019 |
26 | 2019 | 河南 | 本二批 | 522 | 82193 | 545 | 17222 |
27 | 2019 | 山东 | 本科批 | 576 | 31213 | 580 | 6458 |
28 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 526 | 14357 | 560 | 2312 |
28 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 482 | 31003 | 534 | 5177 |
2018年海南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 本一批 | 565 | 19732 | 593 | 4251 |
1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 536 | 32652 | 577 | 7495 |
2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 619 | 7608 | 663 | 2238 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 587 | 27752 | 601 | 5136 |
4 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 540 | 18853 | 612 | 3702 |
4 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 481 | 43910 | 584 | 7806 |
5 | 2018 | 广东 | 本科批 | 540 | 37113 | 568 | 10314 |
6 | 2018 | 云南 | 本一批 | 564 | 18963 | 605 | 3588 |
6 | 2018 | 云南 | 本二批 | 522 | 35412 | 580 | 8096 |
7 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 571 | 10158 | 563 | 1939 |
8 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 542 | 21939 | 563 | 3831 |
9 | 2018 | 山西 | 本一批 | 547 | 18218 | 572 | 2572 |
9 | 2018 | 山西 | 本二批 | 505 | 37089 | 543 | 6293 |
10 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 364 | 19224 | 362 | 4436 |
11 | 2018 | 四川 | 本一批 | 606 | 23755 | 586 | 4686 |
11 | 2018 | 四川 | 本二批 | 556 | 65139 | 568 | 10505 |
12 | 2018 | 福建 | 本一批 | 545 | 16297 | 590 | 2740 |
12 | 2018 | 福建 | 本二批 | 484 | 36893 | 552 | 7247 |
13 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 524 | 9005 | 540 | 1862 |
14 | 2018 | 西藏 | 本一批 | – | – | – | – |
15 | 2018 | 青海 | 本一批 | 452 | 4641 | 503 | 873 |
16 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 579 | 20525 | 604 | 3999 |
16 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 514 | 50628 | 568 | 10338 |
17 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 533 | 14064 | 536 | 2534 |
17 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 491 | 29217 | 510 | 5585 |
18 | 2018 | 河南 | 本一批 | 573 | 31384 | 594 | 6301 |
18 | 2018 | 河南 | 本二批 | 520 | 77679 | 564 | 14785 |
19 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 579 | 16933 | 554 | 3861 |
20 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 582 | 17813 | 614 | 3678 |
21 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 581 | 17248 | 581 | 3011 |
22 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 565 | 11793 | 547 | 2015 |
23 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 501 | 6179 | 569 | 964 |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 545 | 11393 | 549 | 2503 |
25 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 570 | 25847 | 592 | 5175 |
25 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 513 | 67805 | 563 | 13367 |
26 | 2018 | 北京 | 本一批 | 562 | 13035 | 589 | 3738 |
27 | 2018 | 河北 | 本一批 | 595 | 25725 | 622 | 3762 |
28 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 568 | 9860 | 575 | 2183 |
29 | 2018 | 广西 | 本一批 | 550 | 20017 | 571 | 4099 |
29 | 2018 | 广西 | 本二批 | 507 | 36426 | 551 | 7005 |
2020年海南大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 582 | 30486 | 568 | 7582 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 554 | 19594 | 581 | 3471 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 498 | 43014 | 539 | 10512 |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 570 | 17349 | 599 | 3192 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 612 | 23913 | 603 | 3217 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 563 | 11814 | 562 | 1873 |
6 | 2020 | 云南 | 本一批 | 583 | 16388 | 599 | 3083 |
6 | 2020 | 云南 | 本二批 | 533 | 35708 | 563 | 8680 |
7 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 533 | 21378 | 577 | 3598 |
8 | 2020 | 河南 | 本一批 | 615 | 31039 | 601 | 4835 |
8 | 2020 | 河南 | 本二批 | 569 | 78357 | 571 | 14622 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 517 | 13732 | 583 | 1759 |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 493 | 18396 | 565 | 2845 |
10 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 537 | 19861 | 591 | 3033 |
10 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 483 | 43579 | 552 | 8368 |
11 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 552 | 19099 | 551 | 2858 |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 499 | 40399 | 514 | 7426 |
12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 595 | 17792 | 603 | 3616 |
13 | 2020 | 四川 | 本一批 | 604 | 23939 | 574 | 4170 |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 542 | 69243 | 542 | 11784 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 516 | 14350 | 566 | 2294 |
14 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 463 | 33491 | 535 | 5465 |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 442 | 5106 | 526 | 673 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 576 | 15523 | 585 | 2606 |
17 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 580 | 18944 | 576 | 3660 |
17 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 549 | 34824 | 560 | 6995 |
18 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 530 | 15162 | 564 | 2036 |
18 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 524 | 16363 | 540 | 3630 |
19 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 593 | 25487 | 581 | 4914 |
19 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 534 | 66368 | 556 | 12581 |
20 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 388 | 11551 | 373 | 4998 |
21 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 488 | 5921 | 575 | 945 |
22 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 487 | – | 531 | – |
23 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 589 | 20237 | 574 | 4041 |
23 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 525 | 52715 | 540 | 10468 |
24 | 2020 | 山西 | 本一批 | 569 | 18259 | 568 | 2442 |
24 | 2020 | 山西 | 本二批 | 529 | 37196 | 544 | 5582 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/7570.html