2022年北京邮电大学在各省的录取最低分已经公布了,北京邮电大学在山西省普通理科最低分是602, 国际学院最低分570,在内蒙古普通理科录取最低分是549,国家专项最低分是549,详细内容大家接着往下看吧。
北京邮电大学2022年各省录取分数线是多少
(一)非高考改革省份
省份 | 本科批次 | 理科 | 文科 | |||||
录取时间 | 普通理科最低分 | 国际学院最低分 | 海南学院最低分 | 国家专项最低分 | 少数民族预科最低分 | 文科专业最低分 | 少数民族预科最低分 | |
山西 | 17日 | 602 | 570 | — | 598 | — | 564 | — |
内蒙古 | 16日 | 549 | — | — | 549 | 548 | — | — |
吉林 | 17日-18日 | 605 | 567 | — | — | — | — | — |
黑龙江 | 20日-22日 | 587 | 560 | — | 592 | — | 555 | — |
安徽 | 20日-22日 | 627 | 606 | 594 | 626 | — | 586 | — |
江西 | 20日-21日 | 609 | 585 | — | 607 | — | 585 | — |
河南 | 18日-19日 | 624 | 600 | 584 | 627 | — | 588 | — |
广西 | 17日 | 608 | 578 | 560 | 587 | 584 | — | — |
四川 | 21日-22日 | 637 | 614 | 604 | 619 | 599 | 596 | — |
贵州 | 20日-23日 | 599 | 565 | — | 587 | 569 | — | — |
云南 | 20日-21日 | 640 | 606 | — | 633 | 606 | — | — |
西藏 | 23日 | 597 | — | — | 585 | — | — | — |
(汉族) | (汉族) | |||||||
408 | 433 | |||||||
(少数民族) | (少数民族) | |||||||
陕西 | 23日-25日 | 604 | 574 | — | 607 | — | 563 | — |
甘肃 | 23日-24日 | 576 | 535 | — | 570 | 531 | — | — |
青海 | 20日-21日 | 528 | — | — | 527 | 516 | — | — |
宁夏 | 18日-19日 | 554 | 513 | — | 542 | 521 | — | — |
新疆 | 25日-26日 | 563 | 515 | — | 488 | 446 | — | 451 |
(436为南疆单列计划) |
(二)高考改革省份
省份 | 本科普通批 | 最低分 |
录取时间 | ||
北京 | 16日-17日 | “北京邮电大学”元班专业组:659 |
“北京邮电大学”选考物理普通专业组:645 | ||
“北京邮电大学”不限选考专业组:634 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:624 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:618 | ||
天津 | 17日-21日 | “北京邮电大学”元班专业组:688 |
“北京邮电大学”选考物理普通专业组:667 | ||
“北京邮电大学”不限选考专业组:656 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:651 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:644 | ||
河北 | 24日-26日 | 请参考北京邮电大学网站:北京邮电大学各专业(类)2022年在河北录取分数线 |
辽宁 | 20日-24日 | 请参考北京邮电大学网站:北京邮电大学各专业(类)2022年在辽宁录取分数线 |
上海 | 8月13日 | “北京邮电大学”元班专业组: |
“北京邮电大学”选考物理普通专业组: | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组: | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组: | ||
江苏 | 18日-21日 | “北京邮电大学”首选物理普通专业组:621 |
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:609 | ||
浙江 | 19日-20日 | 请参北京邮电大学网站:北京邮电大学各专业(类)2022年在浙江录取分数线 |
福建 | 24日-25日 | “北京邮电大学”首选物理普通专业组:626 |
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:610 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:594 | ||
山东 | 20日-23日 | 请参北京邮电大学网站:北京邮电大学各专业(类)2022年在山东录取分数线 |
湖北 | 21日-23日 | “北京邮电大学”元班专业组:624 |
“北京邮电大学”首选物理普通专业组:612 | ||
“北京邮电大学”首选历史专业组:583 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:601 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:589 | ||
“北京邮电大学”国家专项计划:595 | ||
“北京邮电大学”少数民族预科:587 | ||
湖南 | 20日-22日 | “北京邮电大学”元班专业组:629 |
“北京邮电大学”首选物理普通专业组:618 | ||
“北京邮电大学”首选历史专业组:586 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:595 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:575 | ||
“北京邮电大学”国家专项计划:604 | ||
“北京邮电大学”少数民族预科:604 | ||
广东 | 17日-18日 | “北京邮电大学”元班专业组:647 |
“北京邮电大学”首选物理普通专业组:625 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:610 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:606 | ||
海南 | 21日-22日 | “北京邮电大学”选考物理普通专业组:719 |
“北京邮电大学(宏福校区)”国际学院专业组:670 | ||
“北京邮电大学(宏福校区)”海南学院专业组:555 | ||
“北京邮电大学”国家专项计划:695 | ||
“北京邮电大学”少数民族预科:644 |
(三)艺术类
省份 | 录取类型 | 综合成绩最低分 |
北京 | 艺术类(综合改革) | 581 |
河北 | 艺术类(不分科目类) | 618 |
山西 | 艺术类(不分文理) | 916 |
浙江 | 艺术类(综合改革) | 1246 |
山东 | 艺术类(综合改革) | 628.95 |
湖南 | 艺术类(历史科目组合) | 341.6 |
艺术类(物理科目组合) | 342.9 |
北京邮电大学2021各省录取分数线
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
北京邮电大学 | 北京 | 综合 | 633 |
北京邮电大学 | 天津 | 综合 | 653 |
北京邮电大学 | 河北 | 历史 | 613 |
北京邮电大学 | 河北 | 物理 | 635 |
北京邮电大学 | 山西 | 文科 | 592 |
北京邮电大学 | 山西 | 理科 | 612 |
北京邮电大学 | 内蒙古 | 理科 | 564 |
北京邮电大学 | 辽宁 | 历史 | 623 |
北京邮电大学 | 辽宁 | 物理 | 646 |
北京邮电大学 | 吉林 | 理科 | 611 |
北京邮电大学 | 黑龙江 | 文科 | 582 |
北京邮电大学 | 黑龙江 | 理科 | 597 |
北京邮电大学 | 上海 | 综合 | 557 |
北京邮电大学 | 江苏 | 物理 | 610 |
北京邮电大学 | 浙江 | 综合 | 645 |
北京邮电大学 | 安徽 | 文科 | 628 |
北京邮电大学 | 安徽 | 理科 | 637 |
北京邮电大学 | 福建 | 物理 | 632 |
北京邮电大学 | 江西 | 文科 | 618 |
北京邮电大学 | 江西 | 理科 | 626 |
北京邮电大学 | 山东 | 综合 | 613 |
北京邮电大学 | 河南 | 文科 | 624 |
北京邮电大学 | 河南 | 理科 | 646 |
北京邮电大学 | 湖北 | 历史 | 613 |
北京邮电大学 | 湖北 | 物理 | 623 |
北京邮电大学 | 湖南 | 历史 | 600 |
北京邮电大学 | 湖南 | 物理 | 611 |
北京邮电大学 | 广东 | 物理 | 632 |
北京邮电大学 | 广西 | 理科 | 608 |
北京邮电大学 | 海南 | 综合 | 712 |
北京邮电大学 | 重庆 | 物理 | 650 |
北京邮电大学 | 四川 | 文科 | 597 |
北京邮电大学 | 四川 | 理科 | 644 |
北京邮电大学 | 贵州 | 理科 | 603 |
北京邮电大学 | 云南 | 理科 | 631 |
北京邮电大学 | 陕西 | 文科 | 600 |
北京邮电大学 | 陕西 | 理科 | 617 |
北京邮电大学 | 甘肃 | 理科 | 583 |
北京邮电大学 | 青海 | 理科 | 544 |
北京邮电大学 | 宁夏 | 理科 | 557 |
北京邮电大学 | 新疆 | 理科 | 588 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/7594.html