2022浙江传媒学院在福建物理类录取分数线为541分,历史类录取分数线为568分;浙江传媒学院在江西理工类录取分数线为515分,文史类录取分数线为541分;浙江传媒学院在安徽理工类录取分数线为501分,文史类录取分数线为528分。
2022年浙江传媒学院各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 492/39371 | 417 | ||
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 516/7006 | 450 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 501/84855 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/18311 | 480 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515/47099 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 541/9795 | 472 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/77635 | 497 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 582/68607 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 536/80300 | 437 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 558/49055 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 534/54574 | 430 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 543/46278 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/7438 | 443 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/7880 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 556/23803 | 428 | 3391(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/30433 | 428 | 3392(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 568/4068 | 468 | 3391(L999) | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 568/4068 | 468 | 3392(L999) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 533/40184 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 535/38875 | 409 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 553/7378 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 561/5878 | 435 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
2021年浙江传媒学院各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 浙江传媒学院 | 综合 | 524 | 20285 |
天津 | 浙江传媒学院 | 综合 | 601 | 12510 |
河北 | 浙江传媒学院 | 历史 | 570 | 7484 |
河北 | 浙江传媒学院 | 物理 | 548 | 44990 |
山西 | 浙江传媒学院 | 文科 | 544 | 6157 |
山西 | 浙江传媒学院 | 理科 | 500 | 37316 |
内蒙古 | 浙江传媒学院 | 文科 | 512 | 5137 |
内蒙古 | 浙江传媒学院 | 理科 | 451 | 22944 |
辽宁 | 浙江传媒学院 | 历史 | 587 | 3883 |
辽宁 | 浙江传媒学院 | 物理 | 565 | 20252 |
吉林 | 浙江传媒学院 | 文科 | 529 | 2924 |
吉林 | 浙江传媒学院 | 理科 | 476 | 19412 |
黑龙江 | 浙江传媒学院 | 文科 | 506 | 4754 |
黑龙江 | 浙江传媒学院 | 理科 | 443 | 30357 |
上海 | 浙江传媒学院 | 综合 | 482 | 19759 |
江苏 | 浙江传媒学院 | 历史 | 544 | 17324 |
江苏 | 浙江传媒学院 | 物理 | 509 | 77188 |
浙江 | 浙江传媒学院 | 综合 | 570 | 75604 |
安徽 | 浙江传媒学院 | 文科 | 576 | 14032 |
安徽 | 浙江传媒学院 | 理科 | 498 | 80879 |
江西 | 浙江传媒学院 | 文科 | 577 | 7996 |
江西 | 浙江传媒学院 | 理科 | 526 | 43302 |
山东 | 浙江传媒学院 | 综合 | 548 | 63565 |
河南 | 浙江传媒学院 | 文科 | 569 | 17492 |
河南 | 浙江传媒学院 | 理科 | 531 | 98686 |
湖北 | 浙江传媒学院 | 历史 | 576 | 8588 |
湖北 | 浙江传媒学院 | 物理 | 546 | 43016 |
湖南 | 浙江传媒学院 | 历史 | 558 | 8470 |
湖南 | 浙江传媒学院 | 物理 | 550 | 39282 |
广东 | 浙江传媒学院 | 历史 | 561 | 13811 |
广东 | 浙江传媒学院 | 物理 | 555 | 64374 |
广西 | 浙江传媒学院 | 文科 | 550 | 6501 |
广西 | 浙江传媒学院 | 理科 | 510 | 32465 |
海南 | 浙江传媒学院 | 综合 | 621 | 7009 |
重庆 | 浙江传媒学院 | 历史 | 556 | 9462 |
重庆 | 浙江传媒学院 | 物理 | 552 | 35214 |
四川 | 浙江传媒学院 | 文科 | 547 | 15460 |
四川 | 浙江传媒学院 | 理科 | 528 | 76005 |
贵州 | 浙江传媒学院 | 文科 | 562 | 8602 |
贵州 | 浙江传媒学院 | 理科 | 459 | 46956 |
云南 | 浙江传媒学院 | 文科 | 580 | 7958 |
云南 | 浙江传媒学院 | 理科 | 524 | 36156 |
陕西 | 浙江传媒学院 | 文科 | 500 | 13854 |
陕西 | 浙江传媒学院 | 理科 | 445 | 58964 |
甘肃 | 浙江传媒学院 | 文科 | 507 | 7116 |
甘肃 | 浙江传媒学院 | 理科 | 438 | 35723 |
青海 | 浙江传媒学院 | 文科 | 477 | 1469 |
青海 | 浙江传媒学院 | 理科 | 418 | 6686 |
宁夏 | 浙江传媒学院 | 文科 | 510 | 3129 |
宁夏 | 浙江传媒学院 | 理科 | 415 | 12738 |
新疆 | 浙江传媒学院 | 文科 | 484 | 2995 |
新疆 | 浙江传媒学院 | 理科 | 425 | 14929 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/7782.html