1、 广州大学华软软件学院历年录取分数线数及各省最低录取分数线统计表
广州大学中国软件学院2020年录取分数线及录取名额统计表
1福建省广州大学华软软件学院2020年录取分数线为:文科467分,理科61999分;
2安徽省广州大学华软软件学院2020年成绩为:文科二批504分,最低录取职位47105分;理科二批491分,最低录取职位104688分;
三。2020年,陕西省广州大学华软软件学院成绩为:文科二批435分,最低42543分;理科二批397分,最低100645分;
4四川省广州大学华软软件学院2020年成绩为:文科二批470分,最低录取位置56824分;理科二批474分,最低录取位置139035分;
5河北省广州大学华软软件学院2020年录取分数线为:文科484分,理科48229分,理科494分,本科122170分;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 448 | 170373 | 464 | 71827 |
2 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 459 | 114026 | 513 | 39369 |
3 | 2020 | 福建 | 本科批 | 459 | 61999 | 467 | 26848 |
4 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 491 | 104688 | 504 | 47105 |
5 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 397 | 100645 | 435 | 42543 |
6 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 416 | 96528 | 478 | 37934 |
7 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 503 | 68333 | 500 | 34866 |
8 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 396 | 48004 | 407 | 20018 |
9 | 2020 | 四川 | 本二批 | 474 | 139035 | 470 | 56824 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 387 | 62346 | 402 | 21019 |
11 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 372 | 83413 | 446 | 29893 |
12 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 443 | 69357 | 471 | 28797 |
13 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 318 | 143172 | 292 | 47864 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 494 | 122170 | 484 | 48229 |
15 | 2020 | 山西 | 本二批C | 416 | 27438 | 401 | 22116 |
16 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 489 | 72634 | 453 | 35711 |
17 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 406 | 92445 | 427 | 30274 |
18 | 2020 | 河南 | 本二批 | 479 | 202887 | 484 | 79205 |
19 | 2020 | 云南 | 本二批 | 450 | 85222 | 482 | 42562 |
20 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 69595 | 502 | 19315 |
2019年广州大学华软软件学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、广州大学华软软件学院2019年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本三批511分,最低录取位次为37500名、理科录取批次本三批445分,最低录取位次为105893名;
2、广州大学华软软件学院2019年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本二批461分,最低录取位次为38119名、理科录取批次本二批473分,最低录取位次为71807名;
3、广州大学华软软件学院2019年在辽宁录取分数线如下:文科录取批次本科批496分,最低录取位次为21338名、理科录取批次本科批442分,最低录取位次为70948名;
4、广州大学华软软件学院2019年在河南录取分数线如下:文科录取批次本二批466分,最低录取位次为80381名、理科录取批次本二批444分,最低录取位次为192243名;
5、广州大学华软软件学院2019年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批484分,最低录取位次为73705名、理科录取批次本科批428分,最低录取位次为160607名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 465 | 121857 | 486 | 48228 |
2 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 445 | 105893 | 511 | 37500 |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 425 | 79442 | 449 | 27834 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 489 | 64881 | 523 | 25866 |
5 | 2019 | 四川 | 本二批 | 488 | 138681 | 477 | 63522 |
6 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 473 | 71807 | 461 | 38119 |
7 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 408 | 105235 | 417 | 48014 |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 432 | 90858 | 482 | 41775 |
9 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 442 | 70948 | 496 | 21338 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 389 | 66938 | 408 | 22000 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 444 | 192243 | 466 | 80381 |
12 | 2019 | 福建 | 本二批 | 436 | 63208 | 471 | 27891 |
13 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 401 | 30736 | 426 | 21130 |
14 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 408 | 48967 | 392 | 20672 |
15 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 401 | 96727 | 472 | 36353 |
16 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 532 | 18872 | 579 | 7526 |
17 | 2019 | 山东 | 本科批 | 461 | 165110 | 508 | 50862 |
18 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 308 | 146691 | 290 | 47925 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 402 | 76930 | 422 | 34971 |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 472 | 66321 | 478 | 29133 |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 475 | 99297 | 512 | 47357 |
22 | 2019 | 广东 | 本科批 | 428 | 160607 | 484 | 73705 |
2018年广州大学华软软件学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、广州大学华软软件学院2018年在福建录取分数线如下:文科录取批次本二批463分,最低录取位次为25338名、理科录取批次本二批422分,最低录取位次为62986名;
2、广州大学华软软件学院2018年在辽宁录取分数线如下:文科录取批次本科批479分,最低录取位次为21725名、理科录取批次本科批430分,最低录取位次为74000名;
3、广州大学华软软件学院2018年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批496分,最低录取位次为48268名、理科录取批次本二批476分,最低录取位次为104756名;
4、广州大学华软软件学院2018年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本三批511分,最低录取位次为36171名、理科录取批次本三批442分,最低录取位次为106047名;
5、广州大学华软软件学院2018年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本三批405分,最低录取位次为32555名、理科录取批次本三批393分,最低录取位次为83432名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 山东 | 本科批 | 444 | 172816 | 519 | 43481 |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 422 | 62986 | 463 | 25338 |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 479 | 47122 |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 432 | 188928 | 452 | 84759 |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 430 | 74000 | 479 | 21725 |
6 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 476 | 104756 | 496 | 48268 |
7 | 2018 | 广西 | 本二批 | 428 | 72004 | 433 | 37121 |
8 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 377 | 64060 | 382 | 23072 |
9 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 295 | 134133 | 285 | 50763 |
10 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 380 | 112571 | 383 | 52871 |
11 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 444 | 72956 | 441 | 33364 |
12 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 359 | 56107 | 345 | 22203 |
13 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 476 | 69780 | 461 | 38068 |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 483 | 142014 | 499 | 62352 |
15 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 399 | 105943 | 499 | 36452 |
16 | 2018 | 海南 | 本二批 | 537 | – | 562 | – |
17 | 2018 | 河北 | 本二批 | 456 | 121074 | 480 | 44651 |
18 | 2018 | 广东 | 本科批 | 407 | 168714 | 470 | 74208 |
19 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 398 | – | 461 | 8090 |
20 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 442 | 106047 | 511 | 36171 |
21 | 2018 | 江西 | 本二批 | 488 | 63378 | 524 | 26162 |
22 | 2018 | 山西 | 二批C | 387 | 32310 | 363 | 29549 |
23 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 393 | 83432 | 405 | 32555 |
2、 广州大学华软件学院简介
广州软件工程学院成立于2002年。2006年开始实施本科教育,前身为广州大学华软软件学院。2020年12月,经教育部批准,广东省人民政府同意,划归广州软件学院。http://Www.CreDitSaiLing.Com
学院位于广州从化经济开发区高新技术产业园,是广东、香港、澳门大湾区的核心,毗邻广州地铁14号线太平站,交通便利。是广东省大学生创新创业教育示范学校、国家注册的“创客空间”、广东省国际服务外包人才培养基地、广州市创新创业(孵化)示范基地,中国校企合作产学研创新联盟常务理事单位,广东省民政厅首批5A级社会组织。
学院设有软件工程系、网络技术系等9个系,设有软件工程、网络工程、物联网工程等30个本科专业,是广东省特色专业。它们涵盖五个大学学科,包括工程学、艺术学、管理学、经济学和文学。有近15000名本科生。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/7818.html