一、甘肃最差的本科院校是哪所
其实没有最差的本科院校,只有录取分数线相对较低的本科院校,甘肃高考录取分数线相对较低的院校有甘肃民族师范学院(聚居少数民族)、兰州工商学院、兰州博文科技学院、兰州信息科技学院、兰州资源环境职业技术大学、兰州石化职业技术大学、西北民族大学(聚居少数民族)、甘肃民族师范学院(长居汉族民族)、甘肃民族师范学院(散居少数民族)、甘肃民族师范学院。
二、甘肃本地本科院校名单有哪些
序号 | 学校名称 | 城市 | 备注 |
1 | 兰州大学 | 兰州 | 公办 |
2 | 兰州理工大学 | 兰州 | 公办 |
3 | 兰州交通大学 | 兰州 | 公办 |
4 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 公办 |
5 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 公办 |
6 | 西北师范大学 | 兰州 | 公办 |
7 | 兰州城市学院 | 兰州 | 公办 |
8 | 陇东学院 | 庆阳 | 公办 |
9 | 天水师范学院 | 天水 | 公办 |
10 | 河西学院 | 张掖 | 公办 |
11 | 兰州财经大学 | 兰州 | 公办 |
12 | 西北民族大学 | 兰州 | 公办 |
13 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 公办 |
14 | 甘肃民族师范学院 | 甘南 | 公办 |
15 | 兰州文理学院 | 兰州 | 公办 |
16 | 甘肃医学院 | 平凉 | 公办 |
17 | 兰州工业学院 | 兰州 | 公办 |
18 | 兰州石化职业技术大学 | 兰州 | 公办 |
19 | 兰州资源环境职业技术大学 | 兰州 | 公办 |
20 | 兰州工商学院 | 兰州 | 民办 |
21 | 兰州博文科技学院 | 兰州 | 民办 |
22 | 兰州信息科技学院 | 兰州 | 民办 |
三、甘肃本地所有本科院校录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
甘肃民族师范学院(聚居少数民族) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 318 | 91828 |
兰州工商学院 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
兰州博文科技学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
兰州信息科技学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 |
兰州资源环境职业技术大学 | 其他 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 357 | 76218 |
兰州石化职业技术大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 361 | 74327 |
西北民族大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 365 | 72428 |
甘肃民族师范学院(长居汉族民族) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 368 | 71009 |
甘肃民族师范学院(散居少数民族) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 369 | 70455 |
甘肃民族师范学院 | 师范 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 |
陇东学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 |
兰州工业学院 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 379 | 65552 |
兰州文理学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 380 | 65086 |
河西学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 381 | 64566 |
兰州城市学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 387 | 61425 |
天水师范学院 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 389 | 60415 |
甘肃民族师范学院(教师培养计划) | 师范 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 393 | 58319 |
甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 400 | 54648 |
甘肃医学院 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 401 | 54136 |
陇东学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 404 | 52561 |
兰州财经大学 | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 |
天水师范学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 410 | 49597 |
兰州城市学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 |
西北民族大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 413 | 48061 |
河西学院(教师培养计划) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 414 | 47564 |
甘肃政法大学 | 政法 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 |
西北师范大学(聚居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 422 | 43499 |
甘肃中医药大学 | 医药 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 39522 |
西北师范大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 439 | 35250 |
西北师范大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
西北民族大学(散居少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
西北民族大学(长居汉族民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 |
兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 |
兰州财经大学(较高收费) | 财经 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 443 | 33497 |
兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 453 | 29430 |
兰州大学(医护类专业其它) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 |
西北师范大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 480 | 19787 |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 9296 |
兰州大学(少数民族) | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 526 | 9123 |
兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本一 | 541 | 6731 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/8874.html