2022年高考已经落下帷幕,各大高校录取分数线也随之公布,由于大家对于苏州大学2022年的分数线比较关心,下面小编整理了2022年苏州大学在全国各省市的录取分数线以供大家参考,具体如下:
2022年苏州大学高考录取分数线一览表【全国】
1、2022年苏州大学在安徽省理科本科一批的最低录取分数线为610分,所对应的最低位次为7927位;
2、2022年苏州大学在安徽省文科本科一批的最低录取分数线为590分,所对应的最低位次为1272位;
3、2022年苏州大学在浙江省综合平行录取一段的最低录取分数线为635分,所对应的最低位次为16413位;
4、2022年苏州大学在河南省文科本科一批的最低录取分数线为588分,所对应的最低位次为2334位;
5、2022年苏州大学在河南省理科本科一批的最低录取分数线为604分,所对应的最低位次为13355位;
6、2022年苏州大学在湖北省本科批物理类的最低录取分数线为584分,所对应的最低位次为13295位;
说明:关于苏州大学2022高考分数线,虽有个别省还未公布,但以下表格已囊括了大多数省市,仅供大家参考!
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 612/7030 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 609/7421 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 663/3086 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 645/5690 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 642/6198 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/20380 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 594/12236 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/1587 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 597/2445 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/6981 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/1349 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/15912 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/1729 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 539/8038 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/1198 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 547/7633 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 546/7800 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 543/8365 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/8780 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 538/9409 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/7958 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/9960 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/10403 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/13255 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/14349 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/18019 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/19364 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/22060 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/23517 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/26506 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/30557 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564/41239 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 600/13787 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 600/13787 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 590/20035 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 588/21371 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/24286 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 575/31438 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/33158 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/38366 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/3392 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/3392 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 574/4499 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 554/9867 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 580/3392 | 525 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 570/5382 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 561/7703 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 552/10597 | 525 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 635/16413 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 630/20135 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/7927 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/8291 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/1272 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/1549 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6764 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7723 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/10822 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567/19379 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1398 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/6342 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/8830 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589/1218 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1245 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 587/22816 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 578/29529 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/13355 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/2334 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6096 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10157 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/11482 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/13295 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 583/13663 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 578/15658 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 573/17855 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 566/21135 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 护理类 | 563/22633 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2271 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2455 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/2455 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/6428 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9673 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/11012 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11351 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/5923 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 584/14043 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/17074 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 567/21931 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/1780 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/2419 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/12489 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/16438 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/16664 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/19756 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/21577 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/21971 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/27297 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/2657 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2985 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/5035 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/9679 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 545/15913 | – |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 596/1686 | – |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/2016 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 699/1548 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685/2134 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 670/2960 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/3100 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 666/3201 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/15686 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/1697 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/27045 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/3390 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/7367 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/9289 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 618/1129 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606/1844 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598/8874 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/1254 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 561/11269 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/19107 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/1053 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/1177 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 539/5662 | – |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 526/7688 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 550/848 | – |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 544/1094 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 476/2436 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 372/11328 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 513/512 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 464/1661 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 426/11313 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 425/11472 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/474 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 535/845 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 418/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 460/- | 443 |
2021年苏州大学高考录取分数线一览表【全国】
1、2021年苏州大学在内蒙古理科的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为10656;
2、2021年苏州大学在北京综合的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为7892;
3、2021年苏州大学在江苏物理的最低录取分数线为575分,对应的录取位次为19888;
4、2021年苏州大学在海南综合的最低录取分数线为648分,对应的录取位次为4302;
5、2021年苏州大学在广东物理的最低录取分数线为600分,对应的录取位次为23491;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1237 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 1689 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 618 | 8276 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 8781 |
2021 | 苏州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 587 | 19475 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5237 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 苏州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 601 | 7892 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 608 | 7672 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 604 | 8664 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 596 | 1496 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 594 | 1635 |
2021 | 苏州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 553 | 27373 |
2021 | 苏州大学 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 581 | 779 |
2021 | 苏州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 581 | 779 |
2021 | 苏州大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 5656 |
2021 | 苏州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 546 | 6051 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 617 | 13729 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 16016 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 611 | 16650 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 610 | 17537 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 609 | 17761 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19432 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 606 | 2379 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 603 | 2712 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 601 | 23040 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 600 | 23491 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 589 | 5170 |
2021 | 苏州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 584 | 35378 |
2021 | 苏州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 608 | 963 |
2021 | 苏州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 580 | 7885 |
2021 | 苏州大学 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 631 | 992 |
2021 | 苏州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1368 |
2021 | 苏州大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 564 | 7227 |
2021 | 苏州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 555 | 9015 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696 | 1567 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 688 | 1865 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 685 | 2000 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 664 | 3127 |
2021 | 苏州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 648 | 4302 |
2021 | 苏州大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 苏州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 578 | 24508 |
2021 | 苏州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2380 |
2021 | 苏州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 13845 |
2021 | 苏州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 25226 |
2021 | 苏州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 585 | 801 |
2021 | 苏州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 7175 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 626 | 7559 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2132 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 603 | 3454 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 苏州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 575 | 27733 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 613 | 7814 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 602 | 1523 |
2021 | 苏州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 594 | 2255 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 586 | 13940 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 584 | 4157 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 582 | 16009 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 581 | 16537 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 579 | 5234 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 576 | 19304 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 575 | 19888 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 575 | 19888 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 572 | 21710 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 572 | 6988 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 566 | 8811 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 561 | 29196 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 558 | 31480 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科提前批 | 556 | 32995 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 历史 | 本科提前批 | 553 | 13595 |
2021 | 苏州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 527 | 58849 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1100 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 621 | 1178 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 608 | 6692 |
2021 | 苏州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7287 |
2021 | 苏州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 589 | 13287 |
2021 | 苏州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 585 | 4128 |
2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 578 | 1123 |
2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 573 | 1323 |
2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 570 | 1450 |
2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 558 | 5493 |
2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 549 | 6538 |
2021 | 苏州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 519 | 10656 |
2021 | 苏州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 585 | 416 |
2021 | 苏州大学 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 559 | 904 |
2021 | 苏州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 520 | 2215 |
2021 | 苏州大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 440 | 9050 |
2021 | 苏州大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 529 | 480 |
2021 | 苏州大学 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 519 | 618 |
2021 | 苏州大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 498 | 1975 |
2021 | 苏州大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 2173 |
2021 | 苏州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 28525 |
2021 | 苏州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 577 | 32139 |
2021 | 苏州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 1221 |
2021 | 苏州大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 578 | 8514 |
2021 | 苏州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 605 | 966 |
2021 | 苏州大学 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 1059 |
2021 | 苏州大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 10535 |
2021 | 苏州大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 557 | 12114 |
2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 539 | 7531 |
2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 536 | 8082 |
2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 536 | 8082 |
2021 | 苏州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 528 | 9699 |
2021 | 苏州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 618 | 12291 |
2021 | 苏州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 593 | 2875 |
2021 | 苏州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 591 | 25623 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 苏州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 6550 |
2021 | 苏州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 569 | – |
2021 | 苏州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | – |
2021 | 苏州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 632 | 1061 |
2021 | 苏州大学 | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 631 | 1116 |
2021 | 苏州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
2021 | 苏州大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 9037 |
2021 | 苏州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 605 | 2025 |
2021 | 苏州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 593 | 17414 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/8891.html