本文介绍了哈尔滨市本科院校录取分数排名的相关知识,包括本科院校名单、哈尔滨市部分高校的录取分数和排名数据,以及哈尔滨市各高校的详细数据。考生及家长请参考聚智网大学数据查询系统。
1、 哈尔滨所有大学的名单是什么
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 黑龙江大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
2 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 本科 | |
3 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
4 | 哈尔滨工程大学 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 本科 | |
5 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
6 | 东北农业大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
7 | 东北林业大学 | 教育部 | 哈尔滨市 | 本科 | |
8 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
9 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
10 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
11 | 哈尔滨学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
12 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
13 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
14 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
15 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
16 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
17 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
18 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
19 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
20 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
21 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
22 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
23 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
24 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
25 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
26 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
27 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
二、哈尔滨部分本科大学历年最低分和最低位次数据整理
1、黑龙江大学历年各省投档及最低录取分数线
2019年黑龙江大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 四川 | 本一批 | 573 | 54027 | 567 | 8085 |
2 | 2019 | 广东 | 本科批 | 475 | 98996 | 544 | 21795 |
3 | 2019 | 江西 | 本一批 | 545 | 27432 | 568 | 6795 |
4 | 2019 | 广西 | 本一批 | 529 | 29197 | 535 | 6670 |
4 | 2019 | 广西 | 本二批 | 477 | 52250 | 510 | 11166 |
5 | 2019 | 河南 | 本一批 | 551 | 51294 | 563 | 9781 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 512 | 94355 | 538 | 21014 |
6 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 516 | 17193 | 553 | 3766 |
7 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 586 | 11515 | 652 | 2900 |
8 | 2019 | 河北 | 本一批 | 558 | 41404 | 569 | 11709 |
8 | 2019 | 河北 | 本二批 | 522 | 69982 | – | – |
9 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 533 | 37720 | 564 | 6687 |
10 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 531 | 17149 | 545 | 3246 |
11 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 537 | 32763 | 581 | 6396 |
12 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 547 | 34882 | 578 | 7138 |
13 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 463 | 10597 | 551 | 1986 |
14 | 2019 | 山西 | 本二批 | 493 | 40387 | 536 | 6965 |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 528 | 33268 | 576 | 4919 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 495 | 31457 | 508 | 6692 |
17 | 2019 | 青海 | 本二批 | 391 | 11568 | – | – |
18 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 488 | 35288 | 556 | 6970 |
18 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 434 | 68168 | 533 | 11661 |
19 | 2019 | 福建 | 本二批 | 468 | 47013 | 545 | 8179 |
20 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 493 | 18870 | 508 | 4624 |
21 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 544 | 30697 | 552 | 7893 |
22 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 349 | 65227 | 341 | 16309 |
23 | 2019 | 云南 | 本一批 | 543 | 30171 | 578 | 6044 |
23 | 2019 | 云南 | 本二批 | 504 | 47946 | – | – |
24 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 478 | 12552 | 529 | 2562 |
25 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 493 | 25926 | 539 | 4486 |
26 | 2019 | 山东 | 本科批 | 549 | 54410 | 569 | 10203 |
27 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 497 | 44233 | 547 | 7481 |
28 | 2019 | 北京 | 本科批 | 501 | 20261 | 526 | 6317 |
2018年黑龙江大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 西藏 | 本一批 | – | – | – | – |
2 | 2018 | 青海 | 本二批 | 384 | 10603 | – | – |
3 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 525 | 14944 | 533 | 3767 |
4 | 2018 | 福建 | 本二批 | 470 | 42466 | 538 | 9478 |
5 | 2018 | 山西 | 本二批 | 502 | 38741 | 539 | 7010 |
6 | 2018 | 四川 | 本一批 | 574 | 48479 | 572 | 8956 |
7 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 489 | 20292 | 521 | 5102 |
8 | 2018 | 北京 | 本二批 | 500 | 21001 | 547 | 6128 |
9 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 497 | 40548 | 536 | 7313 |
10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 553 | 55837 | 585 | 9225 |
11 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 339 | 60827 | 339 | 15231 |
12 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 553 | 36008 | 583 | 7381 |
13 | 2018 | 河南 | 本一批 | 547 | 51463 | 578 | 10192 |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 502 | 97168 | 551 | 20054 |
14 | 2018 | 海南 | 本一批 | 571 | 13402 | 644 | 3029 |
15 | 2018 | 江西 | 本一批 | 548 | 26771 | 580 | 6773 |
16 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 489 | 29839 | 497 | 6337 |
17 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 540 | 37669 | 589 | 6275 |
18 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 470 | 16097 | 512 | 3097 |
19 | 2018 | 广东 | 本科批 | 468 | 101570 | 542 | 21223 |
20 | 2018 | 云南 | 本一批 | 531 | 31378 | 587 | 6558 |
20 | 2018 | 云南 | 本二批 | 506 | 43132 | 567 | 11202 |
21 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 521 | 37332 | 558 | 6036 |
22 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 534 | 16507 | 544 | 3094 |
23 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 505 | 32141 | 590 | 6809 |
23 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 459 | 57208 | 567 | 11347 |
24 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 543 | 30083 | 534 | 7179 |
25 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 477 | 8950 | 538 | 2176 |
26 | 2018 | 河北 | 本一批 | 574 | 37372 | 608 | 5889 |
26 | 2018 | 河北 | 本二批 | 522 | 73070 | – | – |
27 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 499 | 25737 | 516 | 4724 |
28 | 2018 | 广西 | 本一批 | 525 | 29080 | 549 | 7344 |
28 | 2018 | 广西 | 本二批 | 473 | 50972 | 533 | 10517 |
29 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 541 | 37102 | 598 | 6281 |
2020年黑龙江大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 520 | 17157 | 546 | 3177 |
2 | 2020 | 山西 | 本二批 | 502 | 53870 | 536 | 6966 |
3 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 481 | 25748 | 537 | 5169 |
4 | 2020 | 河南 | 本一批 | 589 | 55355 | 582 | 10223 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 553 | 98716 | 560 | 19958 |
5 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 464 | 54172 | 543 | 8065 |
6 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 502 | 41065 | 554 | 7434 |
7 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 561 | 27858 | 561 | 6760 |
8 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 527 | 28272 | 519 | 6631 |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 365 | 121199 | 491 | 11596 |
9 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 480 | 31570 | 498 | 6686 |
10 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 484 | 43395 | 554 | 8009 |
10 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 448 | 67481 | – | – |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 377 | 11597 | – | – |
12 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 565 | 32449 | 589 | 6221 |
13 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 526 | 32067 | 584 | 4900 |
14 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 455 | – | 508 | – |
15 | 2020 | 四川 | 本一批 | 557 | 56374 | 548 | 9954 |
16 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 546 | 41280 | 555 | 7177 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 578 | 47359 | 567 | 10729 |
18 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 576 | 35416 | 573 | 6837 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 504 | 42083 | 540 | 8670 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 486 | 19875 | 545 | 4437 |
21 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 350 | 76258 | 348 | 16581 |
22 | 2020 | 广东 | 本科批 | 505 | 101252 | 522 | 27696 |
23 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 443 | 11307 | 524 | 3181 |
24 | 2020 | 云南 | 本一批 | 539 | 32915 | 578 | 5859 |
24 | 2020 | 云南 | 本二批 | 496 | 55455 | – | – |
2、哈尔滨工业大学历年各省投档及最低录取分数线
2019年哈尔滨工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 621 | 1762 | – | – |
2 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 627 | 2648 | 586 | 853 |
3 | 2019 | 河北 | 本一批 | 649 | 2680 | 626 | 1366 |
4 | 2019 | 山东 | 本科批 | 640 | 3468 | 602 | 2166 |
5 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 617 | 4271 | – | – |
6 | 2019 | 福建 | 本一批 | 616 | 2597 | – | – |
7 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 614 | 2472 | – | – |
8 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 633 | 2957 | 614 | 1147 |
9 | 2019 | 四川 | 本一批 | 667 | 3885 | 600 | 2228 |
10 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 633 | 3178 | 532 | 10644 |
11 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 644 | 1925 | 620 | 925 |
12 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 606 | 413 | – | – |
13 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 608 | 1673 | 591 | 706 |
14 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 392 | 4729 | 376 | 1975 |
15 | 2019 | 云南 | 本一批 | 653 | 1939 | – | – |
16 | 2019 | 青海 | 本一批 | 568 | 646 | – | – |
17 | 2019 | 江西 | 本一批 | 621 | 3560 | – | – |
18 | 2019 | 河南 | 本一批 | 633 | 4651 | 600 | 1980 |
19 | 2019 | 广东 | 本科批 | 607 | 6263 | – | – |
20 | 2019 | 广西 | 本一批 | 637 | 2510 | – | – |
21 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 643 | 2155 | – | – |
22 | 2019 | 北京 | 本科批 | 644 | 2766 | 614 | 1301 |
23 | 2019 | 山西 | 本一批 | 612 | 2254 | 582 | 1117 |
24 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 644 | 2100 | 585 | 897 |
25 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 731 | 1017 | – | – |
26 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 623 | 5031 | – | – |
27 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 613 | 1005 | – | – |
28 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 638 | 1520 | 566 | 1840 |
2018年哈尔滨工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 本一批 | 628 | 6498 | 628 | 1496 |
2 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 649 | 2194 | – | – |
3 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 631 | 1650 | – | – |
4 | 2018 | 海南 | 本一批 | 750 | 636 | – | – |
5 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 643 | 3140 | 623 | 1274 |
6 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 642 | 1871 | 580 | 1146 |
7 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 616 | 420 | – | – |
8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 646 | 3839 | 617 | 2331 |
9 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 634 | 4208 | – | – |
10 | 2018 | 青海 | 本一批 | 556 | 710 | – | – |
11 | 2018 | 云南 | 本一批 | 644 | 2276 | – | – |
12 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 631 | 862 | – | – |
13 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 381 | 5337 | 375 | 1669 |
14 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 632 | 5309 | – | – |
15 | 2018 | 福建 | 本一批 | 624 | 2535 | – | – |
16 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 614 | 1863 | 570 | 701 |
17 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 651 | 1909 | 608 | 861 |
18 | 2018 | 北京 | 本一批 | 644 | 2916 | 631 | 1441 |
19 | 2018 | 广西 | 本一批 | 626 | 2923 | – | – |
20 | 2018 | 西藏 | 本一批 | – | – | – | – |
21 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 624 | 2947 | 570 | 904 |
22 | 2018 | 广东 | 本科批 | 604 | 7565 | – | – |
23 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 642 | 2209 | 611 | 760 |
24 | 2018 | 江西 | 本一批 | 628 | 3489 | – | – |
25 | 2018 | 四川 | 本一批 | 650 | 3864 | 602 | 1912 |
26 | 2018 | 河北 | 本一批 | 663 | 3186 | 649 | 1205 |
27 | 2018 | 山西 | 本一批 | 616 | 2831 | 596 | 952 |
28 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 637 | 3187 | 609 | 847 |
29 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 630 | 1973 | – | – |
2020年哈尔滨工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广东 | 本科批 | 645 | 4316 | – | – |
2 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 638 | 2259 | 588 | 865 |
3 | 2020 | 山西 | 本一批 | 641 | 1908 | 586 | 1116 |
4 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 616 | – | – | – |
5 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 632 | 2913 | 616 | 1241 |
6 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 637 | 2983 | – | – |
7 | 2020 | 四川 | 本一批 | 662 | 2613 | 591 | 2037 |
8 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 642 | 1665 | – | – |
9 | 2020 | 河南 | 本一批 | 670 | 3375 | 623 | 1563 |
10 | 2020 | 青海 | 本一批 | 565 | 551 | – | – |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 637 | 4815 | – | – |
12 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 655 | 1508 | – | – |
13 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 636 | 1643 | – | – |
14 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 624 | 1417 | – | – |
15 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 657 | 1516 | 629 | 912 |
16 | 2020 | 福建 | 本科批 | 647 | 2028 | – | – |
17 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 399 | 4432 | 386 | 2006 |
18 | 2020 | 河北 | 本科批 | 672 | 2080 | 623 | 1198 |
19 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 649 | 1117 | 587 | 1002 |
20 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 616 | 329 | – | – |
21 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 642 | 3950 | – | – |
22 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 658 | 2682 | 607 | 1248 |
23 | 2020 | 云南 | 本一批 | 661 | 1701 | – | – |
24 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 615 | 1348 | 596 | 836 |
3、哈尔滨理工大学历年各省投档及最低录取分数线
2019年哈尔滨理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 513 | 35524 | – | – |
2 | 2019 | 山西 | 本二批 | 503 | 34652 | – | – |
3 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 554 | 30470 | – | – |
4 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 547 | 29326 | 546 | 9256 |
5 | 2019 | 河南 | 本一批 | 551 | 51294 | – | – |
6 | 2019 | 河北 | 本一批 | 564 | 37097 | – | – |
7 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 347 | 69710 | – | – |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 518 | 16756 | 551 | 3943 |
9 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 539 | 34540 | – | – |
10 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15744 | – | – |
10 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 512 | 21392 | 512 | 6350 |
11 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 480 | 39031 | – | – |
11 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 464 | 47822 | – | – |
12 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 464 | 10456 | – | – |
13 | 2019 | 青海 | 本一批 | 437 | 6724 | – | – |
14 | 2019 | 福建 | 本二批 | 484 | 39231 | – | – |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 504 | 17398 | 490 | 5794 |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 591 | 10866 | 640 | 3493 |
17 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 543 | 29546 | – | – |
18 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 497 | 24213 | – | – |
19 | 2019 | 广东 | 本科批 | 480 | 93817 | – | – |
20 | 2019 | 江西 | 本一批 | 548 | 25685 | – | – |
21 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 521 | 36025 | 550 | 9490 |
22 | 2019 | 四川 | 本一批 | 583 | 45998 | 548 | 14405 |
23 | 2019 | 山东 | 本科批 | 557 | 46789 | – | – |
24 | 2019 | 广西 | 本一批 | 533 | 27634 | – | – |
24 | 2019 | 广西 | 本二批 | 494 | 44426 | – | – |
25 | 2019 | 北京 | 本科批 | 513 | 18821 | – | – |
26 | 2019 | 云南 | 本一批 | 553 | 26018 | – | – |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 510 | 26951 | – | – |
27 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 484 | 34966 | 490 | 8930 |
2018年哈尔滨理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 501 | 24842 | – | – |
2 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 477 | 8950 | – | – |
3 | 2018 | 西藏 | 本一批 | – | – | – | – |
4 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 339 | 60827 | – | – |
5 | 2018 | 河南 | 本一批 | 546 | 52387 | – | – |
6 | 2018 | 北京 | 本二批 | 511 | 19677 | – | – |
7 | 2018 | 四川 | 本一批 | 578 | 45081 | 564 | 12241 |
8 | 2018 | 青海 | 本一批 | 410 | 8062 | – | – |
9 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 509 | 34420 | – | – |
10 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 505 | 18134 | 506 | 5987 |
11 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 572 | 19632 | 530 | 10798 |
12 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15725 | – | – |
12 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 506 | 22294 | 490 | 7865 |
13 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 544 | 35680 | – | – |
14 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 562 | 30489 | – | – |
15 | 2018 | 福建 | 本二批 | 478 | 39294 | – | – |
16 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 519 | 16059 | 530 | 4019 |
17 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 467 | 16570 | – | – |
18 | 2018 | 广东 | 本科批 | 474 | 95653 | – | – |
19 | 2018 | 山东 | 本科批 | 565 | 44471 | 554 | 22155 |
20 | 2018 | 江西 | 本一批 | 550 | 25826 | – | – |
21 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 556 | 29165 | – | – |
22 | 2018 | 广西 | 本一批 | 527 | 28326 | – | – |
22 | 2018 | 广西 | 本二批 | 488 | 44459 | – | – |
23 | 2018 | 云南 | 本一批 | 543 | 26518 | – | – |
24 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 546 | 28817 | 530 | 8008 |
25 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 509 | 30701 | – | – |
25 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 482 | 43263 | – | – |
26 | 2018 | 海南 | 本一批 | 593 | 10567 | 639 | 3260 |
27 | 2018 | 河北 | 本一批 | 578 | 35054 | – | – |
28 | 2018 | 山西 | 本二批 | 510 | 34388 | – | – |
29 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 502 | 26393 | – | – |
29 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 471 | 34877 | 472 | 9266 |
2020年哈尔滨理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 本一批 | 594 | 50132 | – | – |
2 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 450 | 10268 | – | – |
3 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 530 | 30545 | 555 | 9058 |
4 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 499 | 34963 | – | – |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 480 | 45607 | – | – |
5 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 529 | 27523 | – | – |
5 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 487 | 46123 | – | – |
6 | 2020 | 山西 | 本二批 | 531 | 36110 | – | – |
7 | 2020 | 广东 | 本科批 | 512 | 93190 | – | – |
8 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 561 | 33393 | – | – |
9 | 2020 | 青海 | 本一批 | 418 | 7116 | – | – |
10 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 528 | 29336 | 546 | 9008 |
11 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 501 | 33746 | – | – |
12 | 2020 | 福建 | 本科批 | 517 | 36554 | – | – |
13 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 518 | 17553 | – | – |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 499 | 21605 | 489 | 8534 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 595 | 34818 | – | – |
15 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 484 | 24593 | – | – |
16 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 494 | 27638 | 483 | 8311 |
17 | 2020 | 云南 | 本一批 | 558 | 24975 | – | – |
18 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 353 | 69326 | – | – |
19 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 564 | 26387 | – | – |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 507 | 15597 | 545 | 4437 |
21 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 585 | 30135 | – | – |
22 | 2020 | 四川 | 本一批 | 568 | 47688 | 539 | 12821 |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 570 | 29750 | – | – |
4、黑龙江科技大学历年各省投档及最低录取分数线
2019年黑龙江科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 463 | 66544 | – | – |
2 | 2019 | 山东 | 本科批 | 503 | 108213 | 533 | 31105 |
3 | 2019 | 云南 | 本二批 | 487 | 57351 | 510 | 27033 |
4 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 456 | 23982 | – | – |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 477 | 69459 | – | – |
6 | 2019 | 山西 | 本二批 | 466 | 59174 | 517 | 11969 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 485 | 34657 | 500 | 7702 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 446 | 47595 | 476 | 10853 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 439 | 14464 | – | – |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 441 | 60570 | 501 | 18857 |
10 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 478 | 76283 | 536 | 23437 |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 513 | 112546 | 520 | 29295 |
12 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 491 | 57263 | – | – |
13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 423 | 77583 | 507 | 19628 |
14 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 406 | 43521 | 488 | 11661 |
15 | 2019 | 北京 | 本科批 | 466 | 24349 | – | – |
16 | 2019 | 广东 | 本科批 | 450 | 130598 | – | – |
17 | 2019 | 江西 | 本二批 | 498 | 57660 | – | – |
18 | 2019 | 河南 | 本二批 | 493 | 119172 | 526 | 28282 |
19 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 475 | 56052 | 536 | 12304 |
20 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 566 | 14116 | – | – |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 485 | 88624 | 540 | 24915 |
22 | 2019 | 河北 | 本二批 | 501 | 88923 | 544 | 20809 |
23 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 328 | 112033 | – | – |
24 | 2019 | 广西 | 本二批 | 428 | 77701 | 390 | 50885 |
25 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 460 | 42601 | 505 | 10858 |
26 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 449 | 37962 | 479 | 10331 |
2018年黑龙江科技大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 本二批 | 522 | 100164 | 541 | 26047 |
2 | 2018 | 广西 | 本二批 | 421 | 75673 | 484 | 21945 |
3 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 485 | 73964 | 548 | 20764 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 496 | 83933 | 539 | 23457 |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 435 | 57234 | 494 | 18013 |
6 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 465 | 23547 | – | – |
7 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 438 | 72738 | 538 | 19747 |
8 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 489 | 54213 | – | – |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 489 | 112929 | 535 | 27832 |
10 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 467 | 41470 | 484 | 10734 |
11 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 474 | 56423 | 520 | 12729 |
12 | 2018 | 云南 | 本二批 | 480 | 56866 | 542 | 18851 |
