2022年北京邮电大学(宏福校区)在各省高考最低分数线及位次表暂未公布,五文学网找来了2021年北京邮电大学(宏福校区)各省高考最低分数线及位次,供大家参加。
1、天津考生上北京邮电大学(宏福校区)最低分是645分,位次是5070
2、河北考生上北京邮电大学(宏福校区)物理类最低分是593分,位次是16515
3、山西考生上北京邮电大学(宏福校区)理科最低分是578分,位次是8514
4、辽宁考生上北京邮电大学(宏福校区)物理类最低分是600分,位次是10607
5、吉林考生上北京邮电大学(宏福校区)理科最低分是564分,位次是5358
2022北京邮电大学(宏福校区)各省最低分数线
2022年北京邮电大学(宏福校区)在31省市高考录取最低分数线暂未公布,五文学网会为大家及时关注北京邮电大学(宏福校区)高考招生动态,并第一时间为大家更新内容。
学校名称 | 各省高考最低分数线及位次 |
北京邮电大学(宏福校区) | 点击查看 |
北京邮电大学(宏福校区)2021各省高考录取分数
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 综合 | 615 | 5971 |
北京邮电大学(宏福校区) | 天津 | 综合 | 645 | 5070 |
北京邮电大学(宏福校区) | 河北 | 物理 | 593 | 16515 |
北京邮电大学(宏福校区) | 山西 | 理科 | 578 | 8514 |
北京邮电大学(宏福校区) | 辽宁 | 物理 | 600 | 10607 |
北京邮电大学(宏福校区) | 吉林 | 理科 | 564 | 5358 |
北京邮电大学(宏福校区) | 黑龙江 | 理科 | 560 | 6522 |
北京邮电大学(宏福校区) | 上海 | 综合 | 548 | 5900 |
北京邮电大学(宏福校区) | 江苏 | 物理 | 598 | 8856 |
北京邮电大学(宏福校区) | 浙江 | 综合 | 633 | 15751 |
北京邮电大学(宏福校区) | 安徽 | 理科 | 612 | 9989 |
北京邮电大学(宏福校区) | 福建 | 物理 | 610 | 7149 |
北京邮电大学(宏福校区) | 江西 | 理科 | 596 | 9793 |
北京邮电大学(宏福校区) | 山东 | 综合 | 564 | 43975 |
北京邮电大学(宏福校区) | 河南 | 理科 | 616 | 16166 |
北京邮电大学(宏福校区) | 湖北 | 物理 | 621 | 8986 |
北京邮电大学(宏福校区) | 湖南 | 物理 | 600 | 12018 |
北京邮电大学(宏福校区) | 广东 | 物理 | 611 | 17046 |
北京邮电大学(宏福校区) | 广西 | 理科 | 578 | 8226 |
北京邮电大学(宏福校区) | 海南 | 综合 | 661 | 3331 |
北京邮电大学(宏福校区) | 重庆 | 物理 | 618 | 9284 |
北京邮电大学(宏福校区) | 四川 | 理科 | 615 | 13470 |
北京邮电大学(宏福校区) | 贵州 | 理科 | 558 | 8482 |
北京邮电大学(宏福校区) | 云南 | 理科 | 582 | 12069 |
北京邮电大学(宏福校区) | 陕西 | 理科 | 556 | 12495 |
北京邮电大学(宏福校区) | 甘肃 | 理科 | 537 | 7316 |
北京邮电大学(宏福校区) | 宁夏 | 理科 | 498 | 3366 |
北京邮电大学(宏福校区) | 新疆 | 理科 | 536 | 3601 |
北京邮电大学基本情况
创建时间:1955年
院校隶属:教育部
院校分类:理工类
学校校训:厚德博学 敬业乐群
学校类型:普通高等院校
学校代码:10013
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/9074.html