北京交通大学2022年各省高考最低分及位次暂未公布,五文学网为大家整理了2021年北京交通大学各省高考最低分数线及位次,供大家参考。
1.河北考生上北京交通大学物理类最低分是447分,位次13631是。
2.山西考生上北京交通大学文科最低分是597分,位次1064是。
3.内蒙古考生上北京交通大学理科最低分是289分,位次60211是。
4.辽宁考生上北京交通大学历史类最低分是62分,位次845是。
5.吉林考生上北京交通大学理科最低分是553分,位次6601是。
2022北京交通大学各省最低分数线
2022年北京交通大学在31省市高考录取最低分数线暂未公布,五文学网会为大家及时关注北京交通大学高考招生动态,并第一时间为大家更新内容。
学校名称 | 年份 | 各省高考最低分数线及位次 |
北京交通大学 | 2022 | 点击查看 |
2021北京交通大学各省高考录取分数
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京交通大学 | 北京 | 综合 | 190 | 41977 |
北京交通大学 | 天津 | 综合 | 639 | 5958 |
北京交通大学 | 河北 | 历史 | 619 | 979 |
北京交通大学 | 河北 | 物理 | 447 | 136314 |
北京交通大学 | 山西 | 文科 | 597 | 1064 |
北京交通大学 | 山西 | 理科 | 352 | 34312 |
北京交通大学 | 内蒙古 | 文科 | 579 | 1041 |
北京交通大学 | 内蒙古 | 理科 | 289 | 60211 |
北京交通大学 | 辽宁 | 历史 | 625 | 845 |
北京交通大学 | 辽宁 | 物理 | 596 | 11518 |
北京交通大学 | 吉林 | 文科 | 572 | 1013 |
北京交通大学 | 吉林 | 理科 | 553 | 6601 |
北京交通大学 | 黑龙江 | 文科 | 581 | 901 |
北京交通大学 | 黑龙江 | 理科 | 548 | 8150 |
北京交通大学 | 上海 | 综合 | 545 | 6447 |
北京交通大学 | 江苏 | 历史 | 599 | 1749 |
北京交通大学 | 江苏 | 物理 | 599 | 8488 |
北京交通大学 | 浙江 | 综合 | 626 | 20393 |
北京交通大学 | 安徽 | 文科 | 630 | 1474 |
北京交通大学 | 安徽 | 理科 | 593 | 16917 |
北京交通大学 | 福建 | 历史 | 597 | 1430 |
北京交通大学 | 福建 | 物理 | 589 | 13154 |
北京交通大学 | 江西 | 文科 | 622 | 1156 |
北京交通大学 | 江西 | 理科 | 607 | 7003 |
北京交通大学 | 山东 | 综合 | 577 | 31857 |
北京交通大学 | 河南 | 文科 | 618 | 3294 |
北京交通大学 | 河南 | 理科 | 584 | 38526 |
北京交通大学 | 湖北 | 历史 | 617 | 1835 |
北京交通大学 | 湖北 | 物理 | 600 | 16362 |
北京交通大学 | 湖南 | 历史 | 602 | 1476 |
北京交通大学 | 湖南 | 物理 | 597 | 13135 |
北京交通大学 | 广东 | 历史 | 605 | 2519 |
北京交通大学 | 广东 | 物理 | 604 | 21271 |
北京交通大学 | 广西 | 文科 | 606 | 1030 |
北京交通大学 | 广西 | 理科 | 584 | 6996 |
北京交通大学 | 海南 | 综合 | 697 | 1527 |
北京交通大学 | 重庆 | 历史 | 613 | 1462 |
北京交通大学 | 重庆 | 物理 | 601 | 14503 |
北京交通大学 | 四川 | 文科 | 551 | 13756 |
北京交通大学 | 四川 | 理科 | 600 | 20631 |
北京交通大学 | 贵州 | 文科 | 630 | 1035 |
北京交通大学 | 贵州 | 理科 | 570 | 6247 |
北京交通大学 | 云南 | 文科 | 630 | 1182 |
北京交通大学 | 云南 | 理科 | 527 | 34565 |
北京交通大学 | 陕西 | 文科 | 603 | 1059 |
北京交通大学 | 陕西 | 理科 | 565 | 10609 |
北京交通大学 | 甘肃 | 文科 | 582 | 745 |
北京交通大学 | 甘肃 | 理科 | 562 | 4161 |
北京交通大学 | 青海 | 理科 | 496 | 2055 |
北京交通大学 | 宁夏 | 理科 | 437 | 9452 |
北京交通大学 | 新疆 | 文科 | 574 | 454 |
北京交通大学 | 新疆 | 理科 | 436 | 13535 |
北京交通大学(威海校区) | 北京 | 综合 | 572 | 12316 |
北京交通大学(威海校区) | 天津 | 综合 | 619 | 9238 |
北京交通大学(威海校区) | 河北 | 物理 | 564 | 33361 |
北京交通大学(威海校区) | 山西 | 理科 | 544 | 18200 |
北京交通大学(威海校区) | 内蒙古 | 理科 | 518 | 10657 |
北京交通大学(威海校区) | 辽宁 | 物理 | 558 | 22448 |
北京交通大学(威海校区) | 吉林 | 理科 | 511 | 12652 |
北京交通大学(威海校区) | 黑龙江 | 理科 | 511 | 14274 |
北京交通大学(威海校区) | 江苏 | 物理 | 561 | 29196 |
北京交通大学(威海校区) | 浙江 | 综合 | 608 | 34937 |
北京交通大学(威海校区) | 安徽 | 理科 | 569 | 28622 |
北京交通大学(威海校区) | 福建 | 物理 | 564 | 22629 |
北京交通大学(威海校区) | 江西 | 理科 | 575 | 17142 |
北京交通大学(威海校区) | 山东 | 综合 | 568 | 40665 |
北京交通大学(威海校区) | 河南 | 文科 | 603 | 6107 |
北京交通大学(威海校区) | 河南 | 理科 | 593 | 31136 |
北京交通大学(威海校区) | 湖北 | 物理 | 591 | 20159 |
北京交通大学(威海校区) | 湖南 | 历史 | 570 | 5684 |
北京交通大学(威海校区) | 湖南 | 物理 | 574 | 24020 |
北京交通大学(威海校区) | 广东 | 物理 | 589 | 31840 |
北京交通大学(威海校区) | 广西 | 理科 | 543 | 18315 |
北京交通大学(威海校区) | 重庆 | 物理 | 574 | 25087 |
北京交通大学(威海校区) | 四川 | 理科 | 589 | 26723 |
北京交通大学(威海校区) | 贵州 | 理科 | 501 | 25878 |
北京交通大学(威海校区) | 云南 | 理科 | 556 | 21259 |
北京交通大学(威海校区) | 陕西 | 理科 | 528 | 19891 |
北京交通大学(威海校区) | 甘肃 | 理科 | 481 | 19493 |
北京交通大学(威海校区) | 新疆 | 理科 | 455 | 11135 |
北京交通大学简单介绍
创建时间:1896年
院校隶属:教育部
院校分类:理工类
学校校训:知行
学校类型:普通高等院校
学校代码:10004
学历层次:本科层次
办学性质:公办大学
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.5wxw.com/n/9626.html