2022年高考已经落下帷幕,各大高校录取分数线也随之公布,由于大家对于兰州大学2022年的分数线比较关心,下面小编整理了2022年兰州大学在全国各省市的录取分数线以供大家参考,具体如下:
2022年兰州大学高考录取分数线一览表【全国】
1、2022年兰州大学在安徽省理科本科一批的最低录取分数线为601分,所对应的最低位次为10696位;
2、2022年兰州大学在安徽省文科本科一批的最低录取分数线为584分,所对应的最低位次为1846位;
3、2022年兰州大学在河北省物理类本科批的最低录取分数线为596分,所对应的最低位次为11399位;
4、2022年兰州大学在河北省历史类本科批的最低录取分数线为604分,所对应的最低位次为1755位;
5、2022年兰州大学在江苏省物理类本科批的最低录取分数线为602分,所对应的最低位次为12732位;
6、2022年兰州大学在江苏省历史类本科批的最低录取分数线为581分,所对应的最低位次为3226位;
7、2022年兰州大学在河南省理科本科一批的最低录取分数线为602分,所对应的最低位次为14255位;
8、2022年兰州大学在河南省文科本科一批的最低录取分数线为590分,所对应的最低位次为2097位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 615/6652 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 649/5070 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 645/5690 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 642/6198 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/11399 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 590/14004 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/20380 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1755 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/12922 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 564/1292 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11816 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1351 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 545/7042 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 535/8722 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/1073 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548/7427 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 542/8557 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/8780 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/9192 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 532/10720 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/12732 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2426 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2717 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/2889 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/3226 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/3226 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 635/16678 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9487 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/10696 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 589/15433 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1846 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/6289 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/7475 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7723 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/8240 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/8240 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 586/12609 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/1514 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/1585 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/1781 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/1781 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/8574 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/8870 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1589 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 595/18060 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 578/29948 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/14255 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 589/21800 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 564/43252 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2097 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8348 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11128 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11128 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/11482 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/12544 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/12544 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 585/12915 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 580/14853 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 579/15251 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2891 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/10276 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/10276 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/9357 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 596/9673 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 588/12471 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14888 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2130 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2130 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2227 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/2327 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2419 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/12780 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15616 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/16405 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/16622 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/17314 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/17561 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/19051 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/20895 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 602/20058 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/3016 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/3428 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/3590 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/3762 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/3816 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/3927 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/4033 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/4064 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567/10143 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 551/14206 | – |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 567/10143 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/1428 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 598/1548 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 680/2393 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 667/3148 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/9103 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 575/11982 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/1759 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 民族班 | 578/2044 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607/15134 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 584/27045 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2956 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 581/4447 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/6989 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/7570 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 574/5302 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 护理学类 | 529/15165 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615/1292 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 617/1172 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 护理学类 | 605/1931 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598/8874 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 598/8874 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 565/18167 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 630/1650 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 625/2148 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 609/4160 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/11100 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/18774 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/1847 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 550/4209 | – |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 518/9165 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 519/8969 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 民族班 | 519/8969 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 护理学 | 481/18712 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 541/1242 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 民族班 | 526/2150 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 护理学 | 522/2501 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 481/2223 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 474/2522 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 330/17422 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 505/629 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 民族班 | 524/365 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 524/1778 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 492/3599 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 509/2520 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/580 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 541/680 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 488/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 453/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 506/- | 443 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 480/- | 443 |
2021年兰州大学高考录取分数线一览表【全国】
1、2021年兰州大学在青海理科的最低录取分数线为450分,对应的录取位次为4241;
2、2021年兰州大学在陕西理科的最低录取分数线为568分,对应的录取位次为9900;
3、2021年兰州大学在上海综合的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为11614;
4、2021年兰州大学在江西理科的最低录取分数线为599分,对应的录取位次为8971;
5、2021年兰州大学在内蒙古理科的最低录取分数线为537分,对应的录取位次为8071;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 628 | 1570 |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 616 | 8802 |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 611 | 10065 |
2021 | 兰州大学 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 594 | 16233 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 615 | 5971 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 613 | 6212 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 6500 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 6880 |
2021 | 兰州大学 | 北京 | 综合 | 本科批 | 608 | 6880 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 612 | 6711 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 611 | 6937 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 610 | 7149 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 609 | 7408 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 605 | 8415 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 595 | 1571 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 595 | 1571 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 594 | 1635 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 历史 | 本科批 | 593 | 1697 |
2021 | 兰州大学 | 福建 | 物理 | 本科批 | 592 | 12178 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 566 | 1356 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 562 | 4161 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 552 | 2045 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 545 | 2543 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 541 | 6731 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 526 | 9123 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 525 | 9296 |
2021 | 兰州大学 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 474 | 21680 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 614 | 15106 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 612 | 16252 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 608 | 18195 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 607 | 19154 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 606 | 19691 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 物理 | 本科批 | 604 | 21266 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 600 | 3226 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 596 | 3828 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 595 | 4017 |
2021 | 兰州大学 | 广东 | 历史 | 本科批 | 595 | 3916 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1486 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1720 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 574 | 9201 |
2021 | 兰州大学 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 569 | 10405 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 624 | 1335 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1409 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 602 | 2935 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 570 | 6152 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 568 | 6553 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 6708 |
2021 | 兰州大学 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 521 | 18321 |
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 679 | 2280 |
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 678 | 2331 |
2021 | 兰州大学 | 海南 | 综合 | 本科批 | 662 | 3267 |
2021 | 兰州大学 | 河北 | 历史 | 本科批 | 609 | 1640 |
2021 | 兰州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 607 | 10760 |
2021 | 兰州大学 | 河北 | 物理 | 本科批 | 588 | 19006 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 627 | 2026 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 625 | 12135 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 606 | 21866 |
2021 | 兰州大学 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561 | 61408 |
2021 | 兰州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 574 | 1105 |
2021 | 兰州大学 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 574 | 1105 |
2021 | 兰州大学 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 548 | 8150 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 622 | 8696 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 616 | 10528 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 615 | 10861 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 613 | 2240 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 609 | 12937 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 609 | 2650 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 历史 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604 | 14812 |
2021 | 兰州大学 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 603 | 15168 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 608 | 9355 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 597 | 1953 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 596 | 2054 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 595 | 2157 |
2021 | 兰州大学 | 湖南 | 历史 | 本科批 | 593 | 2362 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 591 | 11639 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 591 | 2896 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 589 | 12546 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 历史 | 本科批 | 589 | 3243 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 588 | 13029 |
2021 | 兰州大学 | 江苏 | 物理 | 本科批 | 586 | 13940 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1398 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 617 | 1547 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 7954 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 601 | 8407 |
2021 | 兰州大学 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 599 | 8971 |
2021 | 兰州大学 | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 611 | 1570 |
2021 | 兰州大学 | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 606 | 9245 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 592 | 652 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 577 | 1152 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 564 | 1732 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 563 | 4955 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 561 | 5178 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 548 | 2587 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 537 | 8071 |
2021 | 兰州大学 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 531 | 8923 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 566 | 750 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 560 | 874 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 527 | 1919 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 505 | 2975 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 495 | 3566 |
2021 | 兰州大学 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 488 | 4076 |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 542 | 348 |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 528 | 492 |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 517 | 643 |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 2220 |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 487 | 2424 |
2021 | 兰州大学 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 450 | 4241 |
2021 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 16810 |
2021 | 兰州大学 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 29991 |
2021 | 兰州大学 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 592 | 1334 |
2021 | 兰州大学 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 584 | 7212 |
2021 | 兰州大学 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1563 |
2021 | 兰州大学 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 568 | 9900 |
2021 | 兰州大学 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 567 | 10156 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 537 | 7895 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 535 | 8283 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 532 | 8874 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 530 | 9287 |
2021 | 兰州大学 | 上海 | 综合 | 本科批 | 519 | 11614 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 619 | 11924 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 603 | 18995 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 596 | 2478 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 592 | 3012 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 587 | 27956 |
2021 | 兰州大学 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 581 | 4777 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 5070 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 5330 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 5633 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
2021 | 兰州大学 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 634 | 6697 |
2021 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 542 | – |
2021 | 兰州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 509 | – |
2021 | 兰州大学 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 495 | – |
2021 | 兰州大学 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 451 | – |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1643 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1736 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科提前批 | 620 | 1890 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 603 | 6842 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7904 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科提前批 | 594 | 8793 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 6046 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17037 |
2021 | 兰州大学 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17037 |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 620 | 8747 |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 613 | 1462 |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 物理 | 本科批 | 612 | 10966 |
2021 | 兰州大学 | 重庆 | 历史 | 本科批 | 611 | 1592 |
2020年兰州大学高考录取分数线一览表【全国】
1、2020年兰州大学在湖北理科的最低录取分数线为605分,对应的录取位次为14005;
2、2020年兰州大学在四川理科的最低录取分数线为597分,对应的录取位次为28043;
3、2020年兰州大学在内蒙古理科的最低录取分数线为569分,对应的录取位次为5870;
4、2020年兰州大学在四川文科的最低录取分数线为566分,对应的录取位次为5512;
